通州区住房和城乡建设委员会2021年度行政执法检查工作计划 | |||||||
序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查主体 | 检查对象 | 检查方式 | 管理对象基数 | 检查比例 |
1 | 对房地产开发企业销售商品房行为进行检查 | 要求各商品房售楼场所严格按照商品房预售(现售)现场公示要求进行公示;按照《商品房销售管理办法》(中华人民共和国建设部令第88号)、《城市商品房预售管理办法》(中华人民共和国建设部令第131号)对商品房销售行为进行监督和管理。 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 全区商品房售楼场所 | 日常检查 随机检查 专项检查 |
36 | 100% |
2 | 对房地产测绘企业有无违法行为进行检查 | 严格按照《房产测绘管理办法》(中华人民共和国建设部 国家测绘局令第83号)对房产测绘企业进行监督和管理。 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 全区房地产测绘企业 | 日常检查 随机检查 | 36 | 100% |
3 | 对房地产估价机构有无违法行为进行检查 | 严格按照《房地产估计机构管理办法》以及《注册房地产估价师管理办法》对房地产估价机构进行监督和管理。 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 全区房地产估价机构 | 日常检查 随机检查 | 5 | 100% |
4 | 房地产开发企业资质检查 | 检查通州区注册的房地产开发企业资质 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 全区注册的开发企业 | 日常检查 随机检查 | 260 | 100% |
5 | 房地产市场类(经纪机构、房屋租赁) | 按照《房地产经纪管理办法》、《商品房屋租赁管理办法》对房地产经纪机构进行监督和管理 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 全区备案的房地产经纪机构和住房租赁企业 | 日常检查 随机检查 联合检查 专项检查 | 690 | 100% |
6 | 建筑工程质量 | 对全区在施的房屋建筑工程和市政基础设施工程实施质量监督管理,对建筑工程实体质量、参建各方落实主体责任情况、工程资料、进入施工现场的主要原材料以及其他工程质量相关事项进行抽查,重点加强对工程地基基础、主体结构、装饰装修等部位和竣工验收等环节的监督检查。 |
通州区住房和城乡建设委员会 | 本行政区域内已取得施工许可手续的建筑工程 | 日常检查 专项检查 |
329 | 100% |
7 | 建筑工程质量 | 2021年,计划开展日常检查及主体结构专项执法检查、防渗漏专项执法检查、质量通病专项执法检查、冬季施工专项执法检查等各类专项检查。同时,依法对检查过程中发现的违法违规行为实施行政处罚。 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 本行政区域内已取得施工许可手续的建筑工程 | 日常检查 专项检查 |
329 | 100% |
8 | 2020年新设立和增项的建筑施工企业 | 对建筑业企业资质许可条件(标准考核项)的检查 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 注册在通州区具备施工企业资质的建筑业企业 | 日常检查、随机检查 | 149 | 20% |
9 | 2020年二级注册建造师变更注册人员 | 对二级建造师执业资格注册的检查 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 注册在通州区具备施工企业资质的建筑业企业、二级注册建造师 | 日常检查、随机检查 | 372 | 20% |
10 | 公租房检查 | 对公租房使用中是否存在违规行为进行入户检查 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 公租房承租家庭 | 入户检查 |
5289 | 0.12% |
11 | 设备设施检查;公示信息检查;应急预案检查; | 依据《北京市物业管理条例》, 《北京物业管理指导手册》对物业服务企业进行监督和管理 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 已备案的物业服务企业 | 现场检查 | 463 | 100% |
12 | 城镇房屋结构安全检查 | 依据《住宅室内装饰装修管理办法》、《北京市房屋建筑使用安全管理办法》等相关规定实施监督和管理 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 城镇房屋产权人、管理人和使用人 | 现场检查 | 动态核查 | 动态核查 |
13 | 普通地下室安全使用检查 | 《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》、《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理规范》、《地下空间整治期间自用性宿舍消防技术措施》等相关规定实施综合管理 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 普通地下室产权人、管理人和使用人 | 现场检查 | 183(以备案的普通地下室数量为管理对象基数) | 100% |
14 | 对建设项目建筑市场行为的法律、法规执行情况的监督检查 | 通过检查参建单位提供的工程安全生产的文件和资料,对有关建设工程安全生产所涉及的建筑市场行为的法律、法规执行情况的监督检查 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 在施项目 | 日常检查、随机检查 | 393 | 25% |
15 | 对建设项目项目经理履职情况进行监督检查 | 《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 在施项目 | 日常检查、随机检查 | 393 | 25% |
16 | 对建设工程的施工现场进行检查 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》 《建设工程安全生产管理条例》 《安全生产法》 《房屋建筑工程和市政基础设施工程安全监督管理规程》 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 在施项目 | 日常检查、随机检查 | 393 | 25% |
17 | 冬季施工阶段进行检查 | 检查预防煤气中毒措施落实及宣传教育情况 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 在施项目 | 日常检查、随机检查 | 393 | 25% |
18 | 雨季施工现场检查 | 检查防汛安全、深基坑、临时用电等情况 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 在施项目 | 日常检查、随机检查 | 393 | 25% |
19 | 施工许可 | 是否存在未取得的施工许可证擅自施工、是否存在隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请施工许可证的行为、是否存在伪造或者涂改施工许可证的行为、是否存在工程项目取得施工许可证后三个月未开工的行为等 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 建设单位 | 双随机检查、事中事后检查、日常检查 | 150 | 20% |
20 | 对房屋建筑和市政基础设施工程施工分包情况进行监督检查 | 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》 《关于进一步加强建筑市场监管工作的意见》 《关于进一步规范北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工发包承包活动的通知》 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 建设项目 | 日常检查、随机检查 | 298 | 50% |
21 | 通过检查施工现场劳务管理制度、保障体系、劳务费结算支付等资料,开展劳务管理监督检查 | 《关于加强北京市房屋建好组与市政基础设施工程劳务管理的通知》《北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同管理暂行办法》 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 建设项目 | 日常检查、随机检查 | 298 | 50% |
22 | 对行政区域内建筑工程违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为进行监督检查 | 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》 《关于进一步加强建筑市场监管工作的意见》 《关于进一步规范北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工发包承包活动的通知》 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 建设项目 | 日常检查、随机检查 | 298 | 50% |
23 | 对本行政辖区内建设工程劳务管理进行监督检查 | 是否建立劳务管理制度 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 建设项目 | 日常检查、随机检查 | 298 | 50% |
24 | 对普法维权培训落实情况的检查 | 是否对新入场工人进行普法维权教育,并考试 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 建设项目 | 日常检查、随机检查 | 298 | 50% |
25 | 对建筑劳务企业施工队长在劳务分包作业施工管理过程中遵守法律法规的情况进行监督检查 | 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》 《关于进一步加强建筑市场监管工作的意见》 《关于进一步规范北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工发包承包活动的通知》 | 通州区住房和城乡建设委员会 | 建设项目 | 日常检查、随机检查 | 298 | 50% |
2021年3月26日 |