附件1 | |||||||||||||||||||||
通州区民族宗教侨务办公室2025年度执法检查计划 | |||||||||||||||||||||
序号 | 检查主体 | 任务名称 | 检查内容 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 |
检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 |
1 | 通州区民族宗教侨务办公室 | 宗教活动场所日常检查任务 | 是否存在宣扬、支持、资助宗教极端主义,或者利用宗教进行危害国家安全、公共安全、破坏民族团结、分裂国家和恐怖活动,侵犯公民人身权力、民主权力,妨害社会管理秩序,侵犯公私财产等。 | 民宗侨科 | 《宗教事务条例》《北京市宗教事务条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京民族宗教〔2024〕8号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 宗教场所 | 19 | 100% | 一年一次 | 0 | 17 | |
2 | 宗教活动场所日常检查任务 | 民宗侨科 | 《宗教事务条例》《北京市宗教事务条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京民族宗教〔2024〕3号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 否 | 宗教场所 | 19 | 10% | 一年一次 | 2 | 0 | 0.5天 | ||
3 | 宗教网络信息日常检查任务 | 民宗侨科 | 《宗教事务条例》《北京市宗教事务条例》《互联网宗教信息服务管理办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京民族宗教〔2024〕2号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 宗教网络机构、单位等 | 10 | 90% | 一年一次 | 0 | 9 | |||
4 | 宗教网络信息日常检查任务 | 民宗侨科 | 《宗教事务条例》《北京市宗教事务条例》《互联网宗教信息服务管理办法》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京民族宗教〔2024〕5号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 宗教网络机构、单位等 | 10 | 10% | 一年一次 | 1 | 0 | 0.5天 | ||
5 | 清真网点日常检查任务 | 自行采购的产品是否具有清真资质等。 | 民宗侨科 | 《北京市少数民族权益保障条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 非现场 | 京民族宗教〔2024〕4号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 清真网点 | 41 | 15% | 一年一次 | 0 | 6 | ||
6 | 清真网点日常检查任务 | 民宗侨科 | 《北京市少数民族权益保障条例》 | 单部门 | 日常 | 否 | 现场 | 京民族宗教〔2024〕7号 | 区级 | 1月1日 | 12月31日 | 是 | 清真网点 | 41 | 5% | 一年一次 | 2 | 0 | 0.5天 | ||
本机关对同一企业实施现场检查年度频次上限: 3 次/年 (请根据本机关内部监管统筹情况填写,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。) |