2011年通州区社会经济主要指标统计表
表1
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年比 2010年 ±% | |
区域概况 |
|
|
|
|
全区地域面积 | (平方公里) | 906.28 | 906.28 | 持平 |
乡镇数 | (个) | 11 | 11 | 持平 |
#镇 | (个) | 10 | 10 | 持平 |
街道办事处 | (个) | 4 | 4 | 持平 |
村民委员会 | (个) | 475 | 475 | 持平 |
居委会 | (个) | 105 | 102 | 2.9 |
平均气温 | (度) | 13.5 | 12.7 | 6.3 |
二级和好于二级天数占全年比例 | (%) | 74.0 | 74.0 |
|
人口和劳动力 |
|
|
|
|
常住人口 | (万人) | 125 | 118.4 | 5.6 |
#居住半年以上外来人口 | (万人) | 47.7 | 43.5 | 9.7 |
总户数 | (户) | 328227 | 322941 | 1.6 |
农业户 | (户) | 145643 | 146279 | -0.4 |
非农业户 | (户) | 182584 | 176662 | 3.4 |
户籍人口 | (人) | 672916 | 663303 | 1.4 |
男 | (人) | 334235 | 329412 | 1.5 |
女 | (人) | 338681 | 333891 | 1.4 |
农业人口 | (人) | 329481 | 332992 | -1.1 |
非农业人口 | (人) | 343435 | 330311 | 4.0 |
乡村从业人员 | (人) | 378723 | 388229 | -2.4 |
续表1
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年比 2010年 ±% | |
国民经济核算 |
|
|
|
|
地区生产总值 | (万元) | 4002281 | 3447776 | 16.1 |
第一产业 | (万元) | 166313 | 147376 | 12.8 |
第二产业 | (万元) | 2001794 | 1675669 | 19.5 |
工 业 | (万元) | 1505409 | 1298055 | 16.0 |
建筑业 | (万元) | 496385 | 377614 | 31.5 |
第三产业 | (万元) | 1834174 | 1624731 | 12.9 |
财政税收金融 |
|
|
|
|
地方财政收入 | (万元) | 1223642 | 1746727 | -29.9 |
#一般预算收入 | (万元) | 404402 | 316524 | 27.8 |
地方财政支出 | (万元) | 1438340 | 1815724 | -20.8 |
#一般预算支出 | (万元) | 812919 | 742239 | 9.5 |
各项税收 | (万元) | 1247249 | 1033512 | 20.7 |
#地税 | (万元) | 641060 | 532070 | 20.5 |
各项存款余额 | (万元) | 12285413 | 11022063 | 11.5 |
各项贷款余额 | (万元) | 3659284 | 3400484 | 7.6 |
对外贸易 |
|
|
|
|
实际利用外资 | (万美元) | 9017 | 9042 | -0.3 |
新增三资企业个数 | (个) | 32 | 36 | -11.1 |
出口创汇总额 | (亿美元) | 14.1 | 14.3 | -1.4 |
进出口贸易总额 | (亿美元) | 24.1 | 23.6 | 2.1 |
固定资产投资 |
|
|
|
|
全社会固定资产投资 | (万元) | 4158218.0 | 3464298.0 | 20.0 |
#基础设施投资 | (万元) | 490699.0 | 394942.0 | 24.2 |
1.按构成分 |
|
|
|
|
房地产开发投资 | (万元) | 2680656.0 | 2609578.5 | 2.7 |
城镇固定资产投资 | (万元) | 1069276.0 | 508376.0 | 110.3 |
农村固定资产投资 | (万元) | 408286.0 | 346343.0 | 17.9 |
农村非农固定资产投资 | (万元) | 278794.0 | 277330.0 | 0.5 |
农户固定资产投资 | (万元) | 129492.0 | 69013.0 | 87.6 |
2.按三次产业划分 |
|
|
|
|
第一产业 | (万元) | 179787 | 82782 | 117.2 |
第二产业 | (万元) | 414985 | 245559 | 69.0 |
#工业 | (万元) | 409308 | 238785 | 71.4 |
第三产业 | (万元) | 3563446 | 3135957 | 13.6 |
续表1
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年比 2010年 ±% | |
农村经济 |
|
|
|
|
全年化肥施用量 | (吨) | 71839.0 | 73025.8 | -1.6 |
农业用电量 | (万千瓦时) | 25197.9 | 23426.4 | 7.6 |
农林牧渔业总产值(现价) | (万元) | 453712.0 | 397882.1 | 14.0 |
农 业 | (万元) | 257525.0 | 232287.1 | 10.9 |
林 业 | (万元) | 6384.6 | 11748.6 | -45.7 |
牧 业 | (万元) | 158669.6 | 123186.2 | 28.8 |
渔 业 | (万元) | 23084.5 | 23028.4 | 0.2 |
农林牧渔服务业 | (万元) | 8048.3 | 7631.8 | 5.5 |
粮食总产量 | (吨) | 198048.3 | 208405.1 | -5.0 |
农作物总播种面积 | (公顷) | 51697.5 | 53672.7 | -3.7 |
粮食作物 | (公顷) | 33916.4 | 37564.1 | -9.7 |
经济作物 | (公顷) | 238.7 | 240.7 | -0.8 |
其他作物 | (公顷) | 17542.4 | 15867.9 | 10.6 |
农副产品产量 |
|
|
|
|
蔬菜产量 | (吨) | 705211.6 | 680931.2 | 3.6 |
出栏生猪 | (头) | 298223.0 | 310433.0 | -3.9 |
鲜奶产量 | (吨) | 100972.8 | 90213.3 | 11.9 |
鲜蛋产量 | (吨) | 7117.2 | 7257.3 | -1.9 |
园林水果产量 | (吨) | 62143.6 | 63465.2 | -2.1 |
瓜果类产量 | (吨) | 34773.0 | 25264.4 | 37.6 |
鲜切花产量 | (万枝) | 3012.1 | 2846.1 | 5.8 |
盆栽花产量 | (万盆) | 1148.9 | 1094.6 | 5.0 |
肉类总产量 | (吨) | 41299.4 | 41264.5 | 0.1 |
#猪 | (吨) | 23433.2 | 24490.6 | -4.3 |
牛 | (吨) | 2659.8 | 2377.6 | 11.9 |
羊 | (吨) | 1636.4 | 1681.8 | -2.7 |
禽 | (吨) | 13564.4 | 12712.3 | 6.7 |
籽种农业 |
|
|
|
|
总收入 | (万元) | 6242.9 | 4462.7 | 39.9 |
农业 | (万元) | 654.6 | 466.4 | 40.4 |
林业 | (万元) | 2162.5 | 1108.3 | 95.1 |
渔业 | (万元) | 3030.3 | 2090.2 | 45.0 |
续表1
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年比 2010年 ±% | |
观光农业 |
|
|
|
|
农业观光园 | (个) | 47 | 46 | 2.2 |
从业人员 | (人) | 1640 | 1471 | 11.5 |
接待人次 | (人) | 634657 | 614543 | 3.3 |
观光园总收入 | (万元) | 10207.0 | 7742.0 | 31.8 |
#采摘收入 | (万元) | 3380.9 | 2034.2 | 66.2 |
设施农业 |
|
|
|
|
设施农业销售收入 | (万元) | 81199.3 | 66627.3 | 21.9 |
设施农业实际利用面积 | (公顷) | 2500.3 | 2335.2 | 7.1 |
温室占地面积 | (公顷) | 1819.7 | 1749.1 | 4.0 |
大棚占地面积 | (公顷) | 565.5 | 415.1 | 36.2 |
中小棚占地面积 | (公顷) | 115.0 | 171.0 | -32.7 |
工业 |
|
|
|
|
全部法人单位工业总产值 | 万元 | 6816556.5 | 6287802.5 | 8.4 |
规模以上工业法人单位 | 万元 | 5865808 | 5429281.7 | 8.0 |
规模以下工业法人单位 | 万元 | 950748.5 | 858520.8 | 10.7 |
全部法人单位工业主营业务收入 | 万元 | 7361666.1 | 6721172.4 | 9.5 |
规模以上工业法人单位 | 万元 | 6400618.6 | 5867852.9 | 9.1 |
规模以下工业法人单位 | 万元 | 961047.5 | 853319.5 | 12.6 |
建筑业 |
|
|
|
|
建筑业总产值 | 万元 | 4217862.9 | 3241632.2 | 30.1 |
房屋建筑施工面积 | 万元 | 3426.5 | 2524.4 | 35.7 |
房屋建筑竣工面积 | 万元 | 314.0 | 298.9 | 5.1 |
竣工产值 | 万元 | 1152060.4 | 913907.2 | 26.1 |
社会消费品零售额及商品市场成交额 |
|
|
|
|
社会消费品零售额 | 万元 | 2079515 | 1793319 | 16.0 |
按规模分 |
|
|
|
|
1.限额以上(按行业分) | 万元 | 1415408 | 1229299 | 15.1 |
续表1
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年比 2010年 ±% | |
批发业 | 万元 | 94314 | 78506 | 20.1 |
零售业 | 万元 | 1239245 | 1082479 | 14.5 |
住宿业 | 万元 | 13194 | 11099 | 18.9 |
餐饮业 | 万元 | 68655 | 57215 | 20.0 |
2.限额以下及个体 | 万元 | 345525 | 305959 | 12.9 |
3.商品交易市场 | 万元 | 318582 | 258061 | 23.5 |
各类商品交易市场成交额 | 万元 | 695650 | 590252 | 17.9 |
人民生活 |
|
|
|
|
农村居民人均纯收入 | (元) | 14273.0 | 12541.0 | 13.8 |
农村居民人均生活消费支出 | (元) | 10253.0 | 9840.0 | 4.2 |
城镇居民人均可支配收入 | (元) | 27713.1 | 24426.6 | 13.5 |
城镇居民人均消费性支出 | (元) | 17779.0 | 16046.0 | 10.8 |
城乡居民储蓄余额 | (万元) | 6550607.0 | 5655982.0 | 15.8 |
旅游 |
|
|
|
|
旅游收入 | (万元) | 210365.0 | 178653.0 | 17.8 |
接待旅游人数 | (万人次) | 251.0 | 225.0 | 11.6 |
劳动就业与社会保障 |
|
|
|
|
城镇登记失业率 | (%) | 1.97 | 1.89 | — |
城镇登记失业人员就业率 | (%) | 71.08 | 72.22 | — |
城镇登记失业人员就业人数 | (人) | 10515 | 11825 | -11.1 |
职业介绍服务机构 | (家) | 34 | 28 | 21.4 |
失业人员参加培训人数 | (人) | 1091 | 1951 | -44.1 |
职业技能鉴定人数 | (人) | 1461 | 2324 | -37.1 |
参加职业技能培训人数 | (人) | 22605 | 20800 | 8.7 |
参加养老保险单位数 | (家) | 8547 | 6932 | 23.3 |
参加养老保险人数 | (人) | 310380 | 268513 | 15.6 |
参加基本医疗保险单位数 | (家) | 10160 | 7879 | 29.0 |
参加基本医疗保险人数 | (人) | 332224 | 301871 | 10.1 |
参加失业保险单位数 | (家) | 8451 | 6677 | 26.6 |
参加失业保险人数 | (人) | 246187 | 202693 | 21.5 |
参加城乡居民养老保险人数 | (人) | 205628 | 210899 | -2.5 |
城乡居民养老保险参保率 | (%) | 96.2 | 95.4 |
|
城镇五险社会保险基金收缴额 | (亿元) | 22.79 | 17.6 | 29.5 |
续表1
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年比 2010年 ±% | |
城镇五险社会保险基金目标完成率 | (%) | 115.45 | 119.2 |
|
企业退休人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1100 | 1000 | 10.0 |
企业退职人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1000 | 900 | 11.1 |
企业退养人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 900 | 800 | 12.5 |
失业保险金最低标准 | (元/月) | 782 | 632 | 23.7 |
领取失业保险金金额 | (万元) | 9550.5 | 9933.6 | -3.9 |
领取工伤保险金金额 | (万元) | 3622.3 | 2625.4 | 38.0 |
职工最低工资标准 | (元/月) | 1160 | 960 | 20.8 |
文化 |
|
|
|
|
公共图书馆 | (个) | 1 | 1 | 持平 |
公共图书馆藏书 | (万册) | 42.0 | 33.0 | 27.3 |
区级以上文物保护单位 | (个) | 54 | 54 | 持平 |
教育 |
|
|
|
|
小学 | (所) | 81 | 85 | -4.7 |
在校生 | (人) | 50802 | 47912 | 6.0 |
普通中学 | (所) | 40 | 43 | -7.0 |
在校生 | (人) | 29385 | 30594 | -4.0 |
幼儿园 | (所) | 77 | 74 | 4.1 |
在园人数 | (人) | 14128 | 13514 | 4.5 |
卫生 |
|
|
|
|
卫生机构 | (个) | 250 | 257 | -2.7 |
#医院 | (个) | 12 | 12 | 持平 |
社区卫生服务中心 | (个) | 18 | 18 | 持平 |
社区卫生服务站 | (个) | 81 | 76 | 6.6 |
实有床位数 | (张) | 2593 | 2608 | -0.6 |
#医院 | (张) | 1818 | 1895 | -4.1 |
社区卫生服务中心 | (张) | 524 | 475 | 10.3 |
卫生技术人员 | (人) | 6278 | 5878 | 6.8 |
续表1
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年比 2010年 ±% | |
#执业(助理)医师 | (人) | 2396 | 2381 | 0.6 |
注册护士 | (人) | 2345 | 2058 | 13.9 |
卫生防疫人员数 | (人) | 295 | 238 | 23.9 |
5岁以下儿童死亡率 | (‰) | 3.42 | 5.34 |
|
婴儿死亡率 | (‰) | 3.07 | 3.84 |
|
公共设施 |
|
|
|
|
公园 | (个) | 6 | 6 | 持平 |
体育场馆 | (个) | 1 | 1 | 持平 |
道路长度 | (公里) | 2346.8 | 2354.8 | -0.3 |
注:①2010年常住人口为第六次人口普查数据。2011年常住人口数据为2011年人口抽样 调查推算数据,为年末时点数。 ②部门数据来源于通州区民政局、气象局、环保局、公安分局、财政局、国税局、地税局、商务委、人力资源和社会保障局、文化委、教委、卫生局、园林绿化局、体育局、公路分局。 ③存贷款数据、城乡居民储蓄数据来源于通州区工行、农行、农商行、建行、中行、交通银行、北京银行、农发行、兴业银行、华夏银行、中信银行、邮储银行、浦发银行。 ④全社会固定资产投资为项目建设地口径;地区生产总值为现价增速。 ⑤农业用电量来源于通州区供电公司。 ⑥2011年起规模以上工业法人单位统计标准由年主营业务收入500万元及以上改为年主营收入2000万元及以上的工业法人单位,同期数为可比口径。 ⑦2011年起,社会消费品零售额统计口径由“法人在地”变化为“产业在地”口径,表中2010年数据为可比口径。 ⑧旅游收入及接待旅游人数为北京市统计局反馈数据。2011年,旅游收入统计推算方法变化,调整了其中的旅游餐饮和旅游商业推算系数,相应调整了同期数据。 ⑨2010年开始原乡镇卫生院更名为社区卫生服务中心。卫生机构数不含村卫生室。 |