统 计 表
2012年通州区社会经济主要指标统计表
项 目 | 2012年 | 2011年 | 2012年比 2011年±% | |||
区域概况 |
|
|
|
| ||
全区地域面积 | (平方公里) | 906.28 | 906.28 | 持平 | ||
乡镇数 | (个) | 11 | 11 | 持平 | ||
#镇 | (个) | 10 | 10 | 持平 | ||
街道办事处 | (个) | 4 | 4 | 持平 | ||
村民委员会 | (个) | 475 | 475 | 持平 | ||
居委会 | (个) | 110 | 105 | 4.8 | ||
平均气温 | (度) | 13 | 13.5 | -3.7 | ||
常住人口情况 |
|
|
|
| ||
年末常住人口 | (万人) | 129.1 | 125.0 | 3.3 | ||
#常住外来人口 | (万人) | 50.7 | 47.7 | 6.3 | ||
按性别分 |
|
|
|
| ||
男性 | (万人) | 66.7 | 64.7 | 3.1 | ||
女性 | (万人) | 62.4 | 60.3 | 3.5 | ||
按城乡分 |
|
|
|
| ||
城镇人口 | (万人) | 81.6 | 78.4 | 4.1 | ||
乡村人口 |
| 47.5 | 46.6 | 1.9 | ||
按年龄分组情况 |
|
|
|
| ||
0-14岁人口 | (万人) | 11.7 | 11.3 | 3.5 | ||
15-64岁人口 | (万人) | 106.5 | 103.7 | 2.7 | ||
65岁及以上人口 | (万人) | 10.9 | 10.0 | 9.0 | ||
60岁及以上人口 | (万人) | 17.4 | 16.9 | 3.0 | ||
出生人数 | (人) | 10447.0 | 9784.0 | 6.8 | ||
出生率 | (‰) | 8.22 | 8.04 | 2.2 | ||
死亡人数 | (人) | 5155.0 | 3892.0 | 32.5 | ||
死亡率 | (‰) | 4.06 | 3.20 | 26.9 | ||
户籍人口情况 |
|
|
|
| ||
总户数 | (户) | 332054 | 328227 | 1.2 | ||
农业户 | (户) | 142791 | 145643 | -2.0 | ||
非农业户 | (户) | 189263 | 182584 | 3.7 | ||
户籍人口 | (人) | 682661 | 672916 | 1.4 | ||
按性别分 |
|
|
|
| ||
男 | (人) | 338978 | 334235 | 1.4 | ||
女 | (人) | 343683 | 338681 | 1.5 | ||
农业人口 | (人) | 322210 | 329481 | -2.2 | ||
非农业人口 | (人) | 360451 | 343435 | 5.0 | ||
劳动力情况 |
|
|
|
| ||
乡村从业人员 | (人) | 396723 | 378723 | 4.8 | ||
国民经济核算 |
|
|
|
| ||
地区生产总值 | (万元) | 4505254 | 4002281 | 12.6 | ||
第一产业 | (万元) | 193744 | 166313 | 16.5 | ||
第二产业 | (万元) | 2237286 | 2001794 | 11.8 | ||
工 业 | (万元) | 1599771 | 1505409 | 6.3 | ||
建筑业 | (万元) | 637515 | 496385 | 28.4 | ||
第三产业 | (万元) | 2074224 | 1834174 | 13.1 | ||
财政税收金融 |
|
|
|
| ||
地方财政收入 | (万元) | 1105321 | 1223642 | -9.7 | ||
#一般预算收入 | (万元) | 459539 | 404402 | 13.6 | ||
地方财政支出 | (万元) | 1912161 | 1438340 | 32.9 | ||
#一般预算支出 | (万元) | 993376 | 812919 | 22.2 | ||
各项税收 | (万元) | 1366922 | 1247249 | 9.6 | ||
#地税 | (万元) | 681592 | 641060 | 6.3 | ||
各项存款余额 | (万元) | 13138793 | 12291845 | 6.9 | ||
各项贷款余额 | (万元) | 3934833 | 3664984 | 7.4 | ||
对外贸易 |
|
|
|
| ||
实际利用外资 | (万美元) | 10376 | 9017 | 15.1 | ||
新增三资企业个数 | (个) | 39 | 32 | 21.9 | ||
出口创汇总额 | (亿美元) | 12.0 | 14.1 | -14.9 | ||
进出口贸易总额 | (亿美元) | 20.7 | 24.4 | -15.2 | ||
固定资产投资 |
|
|
|
| ||
全社会固定资产投资 | (万元) | 5060734.0 | 4158218.0 | 21.7 | ||
#基础设施投资 | (万元) | 1034095.0 | 490699.0 | 110.7 | ||
1.按构成分 |
|
|
|
| ||
房地产开发投资 | (万元) | 2964477.0 | 2680656.0 | 10.6 | ||
城镇固定资产投资 | (万元) | 1136368.0 | 1069276.0 | 6.3 | ||
农村固定资产投资 | (万元) | 959889.0 | 408286.0 | 135.1 | ||
农村非农固定资产投资 | (万元) | 813069.0 | 278794.0 | 191.6 | ||
农户固定资产投资 | (万元) | 146820.0 | 129492.0 | 13.4 | ||
2.按三次产业划分 |
|
|
|
| ||
第一产业 | (万元) | 343822 | 179787 | 91.2 | ||
第二产业 | (万元) | 502339 | 414985 | 21.0 | ||
#工业 | (万元) | 495798 | 409308 | 21.1 | ||
第三产业 | (万元) | 4214573 | 3563446 | 18.3 | ||
农村经济 |
|
|
|
| ||
全年化肥施用量 | (吨) | 67611.4 | 71839.0 | -5.9 | ||
农业用电量 | (万千瓦时) | 27656.2 | 25197.9 | 9.8 | ||
农林牧渔业总产值(现价) | (万元) | 515362.3 | 453712.0 | 13.6 | ||
农 业 | (万元) | 248618.6 | 257525.0 | -3.5 | ||
林 业 | (万元) | 70951.2 | 6384.6 | 1011.3 | ||
牧 业 | (万元) | 162435.6 | 158669.6 | 2.4 | ||
渔 业 | (万元) | 24760.4 | 23084.5 | 7.3 | ||
农林牧渔服务业 | (万元) | 8596.5 | 8048.3 | 6.8 | ||
粮食总产量 | (吨) | 169521.4 | 198048.3 | -14.4 | ||
农作物总播种面积 | (公顷) | 43902.8 | 51697.5 | -15.1 | ||
粮食作物 | (公顷) | 28024.7 | 33916.4 | -17.4 | ||
经济作物 | (公顷) | 73.5 | 238.7 | -69.2 | ||
其他作物 | (公顷) | 15804.6 | 17542.4 | -9.9 | ||
农副产品产量 |
|
|
|
| ||
蔬菜产量 | (吨) | 632417.3 | 705211.6 | -10.3 | ||
出栏生猪 | (头) | 312674.0 | 298223.0 | 4.8 | ||
鲜奶产量 | (吨) | 103799.3 | 100972.8 | 2.8 | ||
鲜蛋产量 | (吨) | 7545.7 | 7117.2 | 6.0 | ||
园林水果产量 | (吨) | 61914.2 | 62143.6 | -0.4 | ||
瓜果类产量 | (吨) | 29305.9 | 34773.0 | -15.7 | ||
鲜切花产量 | (万枝) | 2252.3 | 3012.1 | -25.2 | ||
盆栽花产量 | (万盆) | 1121.6 | 1148.9 | -2.4 | ||
肉类总产量 | (吨) | 45503.0 | 41299.4 | 10.2 | ||
#猪 | (吨) | 25273.1 | 23433.2 | 7.9 | ||
牛 | (吨) | 2668.7 | 2659.8 | 0.3 | ||
羊 | (吨) | 1418.1 | 1636.4 | -13.3 | ||
禽 | (吨) | 16138.1 | 13564.4 | 19.0 | ||
观光农业 |
|
|
|
| ||
农业观光园 | (个) | 51.0 | 47.0 | 8.5 | ||
从业人员 | (人) | 2288.0 | 1640.0 | 39.5 | ||
接待人次 | (人) | 655033.0 | 634657.0 | 3.2 | ||
观光园总收入 | (万元) | 15623.5 | 10207.0 | 53.1 | ||
#采摘收入 | (万元) | 5143.8 | 3380.9 | 52.1 | ||
设施农业 |
|
|
|
| ||
设施农业销售收入 | (万元) | 103607 | 81199 | 27.6 | ||
设施农业实际利用面积 | (公顷) | 2623 | 2500 | 4.9 | ||
温室占地面积 | (公顷) | 1877 | 1820 | 3.1 | ||
大棚占地面积 | (公顷) | 620.1 | 565.5 | 9.7 | ||
中小棚占地面积 | (公顷) | 126.6 | 115.0 | 10.1 | ||
籽种农业 |
|
|
|
| ||
总收入 | (万元) | 9823.8 | 6242.9 | 57.4 | ||
农业 | (万元) | 607.8 | 654.6 | -7.1 | ||
林业 | (万元) | 4058.5 | 2162.5 | 87.7 | ||
牧业 | (万元) | 1368.1 | 395.5 | 245.9 | ||
渔业 | (万元) | 3789.4 | 3030.3 | 25.1 | ||
工 业 |
|
|
|
| ||
全部法人单位工业总产值 | (万元) | 7017077.0 | 6816556.5 | 2.9 | ||
规模以上工业法人单位 | (万元) | 6089461.7 | 5865808 | 3.8 | ||
规模以下工业法人单位 | (万元) | 927615.3 | 950748.5 | -2.4 | ||
全部法人单位工业主营业务收入 | (万元) | 7582081.5 | 7361666.1 | 3.0 | ||
规模以上工业法人单位 | (万元) | 6647913.1 | 6400618.6 | 3.9 | ||
规模以下工业法人单位 | (万元) | 934168.4 | 961047.5 | -2.8 | ||
建筑业 |
|
|
|
| ||
建筑业总产值 | (万元) | 4782953 | 4218810 | 13.4 | ||
房屋施工面积 | (万平方米) | 4189.7 | 3426.5 | 22.3 | ||
房屋竣工面积 | (万平方米) | 787.1 | 314.0 | 150.7 | ||
竣工产值 | (万元) | 2189826 | 1152060.0 | 90.1 | ||
社会消费品零售额及商品市场成交额 |
|
|
|
| ||
社会消费品零售额 | (万元) | 2392765 | 2079515 | 15.1 | ||
按规模分 |
|
|
|
| ||
1.限额以上(按行业分) | (万元) | 1655687 | 1457575 | 13.6 | ||
批发业 | (万元) | 111776 | 95658 | 16.8 | ||
零售业 | (万元) | 1452302 | 1277204 | 13.7 | ||
住宿业 | (万元) | 14015 | 13172 | 6.4 | ||
餐饮业 | (万元) | 77594 | 71541 | 8.5 | ||
2. 限额以下及个体 | (万元) | 370279 | 310770 | 19.1 | ||
3. 商品交易市场 | (万元) | 366799 | 311170 | 17.9 | ||
各类商品交易市场成交额 | (万元) | 788282 | 695650 | 13.3 | ||
人民生活 |
|
|
|
| ||
农村居民人均纯收入 | (元) | 15936.0 | 14273.0 | 11.7 | ||
农村居民人均生活消费支出 | (元) | 10623.0 | 10253.0 | 3.6 | ||
城镇居民人均可支配收入 | (元) | 30476.3 | 27713.1 | 10.0 | ||
城镇居民人均消费性支出 | (元) | 18972.0 | 17779.0 | 6.7 | ||
城乡居民储蓄余额 | (万元) | 7810123 | 6554241 | 19.2 | ||
旅游 |
|
|
|
| ||
旅游收入 | (万元) | 239949 | 210365 | 14.1 | ||
接待旅游人数 | (万人次) | 239 | 250.6 | -4.7 | ||
劳动就业与社会保障 |
|
|
|
| ||
城镇登记失业率 | (%) | 1.88 | 1.97 |
| ||
城镇登记失业人员就业率 | (%) | 70.83 | 71.08 |
| ||
城镇登记失业人员就业人数 | (人) | 12382 | 10515 | 17.8 | ||
职业介绍服务机构 | (家) | 34 | 34 | 持平 | ||
失业人员参加培训人数 | (人) | 937 | 1091 | -14.1 | ||
职业技能鉴定人数 | (人) | 4965 | 1461 | 239.8 | ||
参加职业技能培训人数 | (人) | 20333 | 22605 | -10.1 | ||
参加养老保险单位数 | (家) | 11484 | 8547 | 34.4 | ||
参加养老保险人数 | (人) | 373036 | 310380 | 20.2 | ||
参加基本医疗保险单位数 | (家) | 13095 | 10160 | 28.9 | ||
参加基本医疗保险人数 | (人) | 382523 | 332224 | 15.1 | ||
参加失业保险单位数 | (家) | 11381 | 8451 | 34.7 | ||
参加失业保险人数 | (人) | 312929 | 246187 | 27.1 | ||
参加城乡居民养老保险人数 | (人) | 209802 | 205628 | 2.0 | ||
城乡居民养老保险参保率 | (%) | 98.5 | 96.2 |
| ||
城镇五险社会保险基金收缴额 | (亿元) | 33.16 | 22.79 | 45.5 | ||
城镇五险社会保险基金目标完成率 | (%) | 125.14 | 115.45 |
| ||
企业退休人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1210 | 1100 | 10.0 | ||
企业退职人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1100 | 1000 | 10.0 | ||
企业退养人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1000 | 900 | 11.1 | ||
失业保险金最低标准 | (元/月) | 892 | 782 | 14.1 | ||
领取失业保险金金额 | (万元) | 10091.5 | 9550.5 | 5.7 | ||
领取工伤保险金金额 | (万元) | 4213.1 | 3622.3 | 16.3 | ||
职工最低工资标准 | (元/月) | 1260 | 1160 | 8.6 | ||
文化 |
|
|
|
| ||
公共图书馆 | (个) | 1 | 1 | 持平 | ||
公共图书馆藏书 | (万册) | 43.0 | 42.0 | 2.4 | ||
区级以上文物保护单位 | (个) | 54 | 54 | 持平 | ||
教育 |
|
|
|
| ||
小学 | (所) | 81 | 81 | 持平 | ||
在校生 | (人) | 54212 | 50802 | 6.7 | ||
普通中学 | (所) | 40 | 40 | 持平 | ||
在校生 | (人) | 28751 | 29385 | -2.2 | ||
幼儿园 | (所) | 79 | 77 | 2.6 | ||
在园人数 | (人) | 15834 | 14128 | 12.1 | ||
卫生 |
|
|
|
| ||
卫生机构 | (个) | 694 | 683 | 1.9 | ||
#医院 | (个) | 12 | 12 | 持平 | ||
社区卫生服务中心 | (个) | 18 | 18 | 持平 | ||
社区卫生服务站 | (个) | 83 | 81 | 2.5 | ||
实有床位数 | (张) | 3170 | 2593 | 22.3 | ||
#医院 | (张) | 2362 | 1818 | 29.9 | ||
社区卫生服务中心 | (张) | 544 | 524 | 3.8 | ||
卫生技术人员 | (人) | 6748 | 6278 | 7.5 | ||
#执业医师 | (人) | 2404 | 2250 | 6.8 | ||
注册护士 | (人) | 2505 | 2345 | 6.8 | ||
卫生防疫人员数 | (人) | 277 | 295 | -6.1 | ||
5岁以下儿童死亡率 | (‰) | 5.22 | 3.42 |
| ||
婴儿死亡率 | (‰) | 4.52 | 3.07 |
| ||
公共设施 |
|
|
|
| ||
公园 | (个) | 6 | 6 | 持平 | ||
体育场馆 | (个) | 1 | 1 | 持平 | ||
道路长度 | (公里) | 2387.6 | 2346.8 | 1.7 | ||
说明:1.2012年常住人口数据为人口抽样调查推算数据,为年末时点数。
2.部门数据来源于通州区民政局、气象局、环保局、公安分局、财政局、国税局、地税局、商务委、人力资源和社会保障局、文化委、教委、卫生局、园林绿化局、体育局、公路分局。
3.存贷款数据、城乡居民储蓄数据来源于通州区工行、农行、农商行、建行、中行、交通银行、北京银行、农发行、兴业银行、华夏银行、中信银行、邮储银行、浦发银行。
4.全社会固定资产投资为项目建设地口径;地区生产总值为现价增速。
5.农业用电量来源于通州区供电公司。
6.规模以上工业法人单位统计标准为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
7.社会消费品零售额统计口径为“产业在地”口径。
8.旅游收入及接待旅游人数为北京市统计局反馈数据。
9.卫生机构数含村卫生室。