统 计 表
表1
项 目 | 2013年 | 2012年 | 增长率(%) | |
区域概况 |
|
|
|
|
全区地域面积 | (平方公里) | 906.28 | 906.28 | 持平 |
乡镇数 | (个) | 11 | 11 | 持平 |
#镇 | (个) | 10 | 10 | 持平 |
街道办事处 | (个) | 4 | 4 | 持平 |
村民委员会 | (个) | 475 | 475 | 持平 |
居委会 | (个) | 110 | 110 | 持平 |
平均气温 | (度) | 13.3 | 13 | 2.3 |
常住人口情况 |
|
|
|
|
年末常住人口 | (万人) | 132.6 | 129.1 | 2.7 |
#常住外来人口 | (万人) | 53.6 | 50.7 | 5.7 |
按性别分 |
|
|
|
|
男性 | (万人) | 68.9 | 66.7 | 3.3 |
女性 | (万人) | 63.7 | 62.4 | 2.1 |
按城乡分 |
|
|
|
|
城镇人口 | (万人) | 84.5 | 81.6 | 3.6 |
乡村人口 |
| 48.1 | 47.5 | 1.3 |
按年龄分组情况 |
|
|
|
|
0-14岁人口 | (万人) | 12.2 | 11.7 | 4.3 |
15-64岁人口 | (万人) | 109.0 | 106.5 | 2.3 |
65岁及以上人口 | (万人) | 11.4 | 10.9 | 4.6 |
60岁及以上人口 | (万人) | 18.1 | 17.4 | 4.0 |
出生人数 | (人) | 10548.0 | 10447.0 | 1.0 |
出生率 | (‰) | 8.06 | 8.22 |
|
死亡人数 | (人) | 5535.0 | 5155.0 | 7.4 |
死亡率 | (‰) | 4.23 | 4.06 |
|
户籍人口情况 |
|
|
|
|
总户数 | (户) | 337287 | 332054 | 1.6 |
农业户 | (户) | 142180 | 142791 | -0.4 |
非农业户 | (户) | 195107 | 189263 | 3.1 |
户籍人口 | (人) | 693233 | 682661 | 1.5 |
按性别分 |
|
|
|
|
男 | (人) | 344372 | 338978 | 1.6 |
女 | (人) | 348861 | 343683 | 1.5 |
农业人口 | (人) | 319412 | 322210 | -0.9 |
非农业人口 | (人) | 373821 | 360451 | 3.7 |
劳动力情况 |
|
|
|
|
乡村从业人员 | (人) | 412115 | 396723 | 3.9 |
国民经济核算 |
|
|
|
|
地区生产总值 | (万元) | 5002848 | 4505254 | 11.0 |
第一产业 | (万元) | 212498 | 193744 | 9.7 |
第二产业 | (万元) | 2481199 | 2237286 | 10.9 |
工 业 | (万元) | 1740530 | 1599771 | 8.8 |
建筑业 | (万元) | 740669 | 637515 | 16.2 |
第三产业 | (万元) | 2309151 | 2074224 | 11.3 |
财政税收金融 |
|
|
|
|
地方财政收入 | (万元) | 2195561 | 1105320 | 98.6 |
#一般预算收入 | (万元) | 529114 | 459539 | 15.1 |
地方财政支出 | (万元) | 2601303 | 1912161 | 36.0 |
#一般预算支出 | (万元) | 1243165 | 993376 | 25.1 |
各项税收 | (万元) | 1708928 | 1366922 | 25.0 |
#地税 | (万元) | 892129 | 681592 | 30.9 |
各项存款余额 | (万元) | 16709411 | 13138793 | 27.2 |
各项贷款余额 | (万元) | 4755802 | 3934833 | 20.9 |
对外贸易 |
|
|
|
|
实际利用外资 | (万美元) | 12003 | 10376 | 15.7 |
新增三资企业个数 | (个) | 35 | 39 | -10.3 |
出口创汇总额 | (亿美元) | 11.5 | 12.0 | -4.2 |
进出口贸易总额 | (亿美元) | 20.6 | 20.7 | -0.5 |
固定资产投资 |
|
|
|
|
全社会固定资产投资 | (万元) | 5907727.0 | 5060734.2 | 16.7 |
#基础设施投资 | (万元) | 1171786.0 | 1034095.0 | 13.3 |
1.按构成分 |
|
|
|
|
房地产开发投资 | (万元) | 3609322.0 | 2964477.0 | 21.8 |
城镇固定资产投资 | (万元) | 1438435.0 | 1136368.0 | 26.6 |
农村固定资产投资 | (万元) | 859970.0 | 959889.0 | -10.4 |
农村非农固定资产投资 | (万元) | 846436.0 | 813069.0 | 4.1 |
农户固定资产投资 | (万元) | 13533.6 | 146820.0 | -90.8 |
2.按三次产业划分 |
|
|
|
|
第一产业 | (万元) | 397882 | 343822 | 15.7 |
第二产业 | (万元) | 455238 | 502339 | -9.4 |
#工业 | (万元) | 455238 | 495798 | -8.2 |
第三产业 | (万元) | 5054607 | 4214573 | 19.9 |
农村经济 |
|
|
|
|
全年化肥施用量 | (吨) | 64082.5 | 67611.4 | -5.2 |
农业用电量 | (万千瓦时) | 29619.3 | 27656.2 | 7.1 |
农林牧渔业总产值(现价) | (万元) | 554136.5 | 515362.3 | 7.5 |
农 业 | (万元) | 257769.7 | 248618.6 | 3.7 |
林 业 | (万元) | 110130.2 | 70951.2 | 55.2 |
牧 业 | (万元) | 148952.8 | 162435.6 | -8.3 |
渔 业 | (万元) | 28251.8 | 24760.4 | 14.1 |
农林牧渔服务业 | (万元) | 9032.0 | 8596.5 | 5.1 |
粮食总产量 | (吨) | 121830.5 | 169521.4 | -28.1 |
农作物总播种面积 | (公顷) | 34998.5 | 43902.8 | -20.3 |
粮食作物 | (公顷) | 19691.9 | 28024.7 | -29.7 |
经济作物 | (公顷) | 55.8 | 73.5 | -24.1 |
其他作物 | (公顷) | 15250.8 | 15804.6 | -3.5 |
农副产品产量 |
|
|
|
|
蔬菜产量 | (吨) | 617604.7 | 632417.3 | -2.3 |
出栏生猪 | (头) | 285622.0 | 312674.0 | -8.7 |
鲜奶产量 | (吨) | 104329.3 | 103799.3 | 0.5 |
鲜蛋产量 | (吨) | 8029.6 | 7545.7 | 6.4 |
园林水果产量 | (吨) | 54103.4 | 61914.2 | -12.6 |
瓜果类产量 | (吨) | 23749.5 | 29305.9 | -19.0 |
鲜切花产量 | (万枝) | 1903.1 | 2252.3 | -15.5 |
盆栽花产量 | (万盆) | 969.1 | 1121.6 | -13.6 |
肉类总产量 | (吨) | 38136.9 | 45503.0 | -16.2 |
#猪 | (吨) | 23109.5 | 25273.1 | -8.6 |
牛 | (吨) | 2303.0 | 2668.7 | -13.7 |
羊 | (吨) | 1374.4 | 1418.1 | -3.1 |
禽 | (吨) | 11330.5 | 16138.1 | -29.8 |
观光农业 |
|
|
|
|
农业观光园 | (个) | 55.0 | 51.0 | 7.8 |
从业人员 | (人) | 3248.0 | 2288.0 | 42.0 |
接待人次 | (人) | 774100.0 | 655033.0 | 18.2 |
观光园总收入 | (万元) | 20572.7 | 15623.5 | 31.7 |
#采摘收入 | (万元) | 5274.8 | 5143.8 | 2.5 |
设施农业 |
|
|
|
|
设施农业销售收入 | (万元) | 131319 | 103607 | 26.7 |
设施农业实际利用面积 | (公顷) | 2807 | 2623 | 7.0 |
温室占地面积 | (公顷) | 2092 | 1877 | 11.5 |
大棚占地面积 | (公顷) | 591.4 | 620.1 | -4.6 |
中小棚占地面积 | (公顷) | 123.6 | 126.6 | -2.4 |
籽种农业 |
|
|
|
|
总收入 | (万元) | 3571.6 | 9823.8 | -63.6 |
农业 | (万元) | 650.0 | 607.8 | 6.9 |
林业 | (万元) | 2123.0 | 4058.5 | -47.7 |
牧业 | (万元) | 453.9 | 1368.1 | -66.8 |
渔业 | (万元) | 344.7 | 3789.4 | -90.9 |
工 业 |
|
|
|
|
规模以上工业企业总产值(现价) | (万元) | 6677235.3 | 6100084 | 9.5 |
规模以上工业企业主营业务收入 | (万元) | 7514763.8 | 6659384 | 12.8 |
规模以上利润总额 | (万元) | 362167.8 | 267401 | 35.4 |
建筑业 |
|
|
|
|
建筑业总产值 | (万元) | 7571529.9 | 4782953.1 | 58.3 |
房屋施工面积 | (万平方米) | 6980.0 | 4189.7 | 66.6 |
房屋竣工面积 | (万平方米) | 1240.1 | 787.1 | 57.6 |
竣工产值 | (万元) | 3547325.0 | 2189826.0 | 62.0 |
社会消费品零售额及商品市场成交额 |
|
|
|
|
社会消费品零售额 | (万元) | 2689235 | 2392765 | 12.4 |
按规模分 |
|
|
|
|
限额以上企业 | (万元) | 1900711 | 1655687 | 14.8 |
限额以下企业及个体 | (万元) | 361893 | 370279 | -2.3 |
商品交易市场 | (万元) | 426631 | 366799 | 16.3 |
各类商品交易市场成交额 | (万元) | 950425 | 793388 | 19.8 |
人民生活 |
|
|
|
|
农村居民人均纯收入 | (元) | 17925.0 | 15936.0 | 12.5 |
农村居民人均生活消费支出 | (元) | 11625.0 | 10623.0 | 9.4 |
城镇居民人均可支配收入 | (元) | 33661.7 | 30476.3 | 10.5 |
城镇居民人均消费性支出 | (元) | 20603.9 | 18971.7 | 8.6 |
城乡居民储蓄余额 | (万元) | 8784541.2 | 7810123.0 | 12.5 |
旅游 |
|
|
|
|
旅游收入 | (万元) | 259494 | 239949 | 8.1 |
接待旅游人数 | (万人次) | 223 | 239 | -6.6 |
劳动就业与社会保障 |
|
|
|
|
城镇登记失业率 | (%) | 1.86 | 1.88 |
|
城镇登记失业人员就业率 | (%) | 67.23 | 70.83 |
|
城镇登记失业人员就业人数 | (人) | 9096 | 12382 | -26.5 |
职业介绍服务机构 | (家) | 36 | 34 | 5.9 |
失业人员参加培训人数 | (人) | 1022 | 937 | 9.1 |
职业技能鉴定人数 | (人) | 2603 | 4965 | -47.6 |
参加职业技能培训人数 | (人) | 20828 | 20333 | 2.4 |
参加养老保险单位数 | (家) | 14193 | 11484 | 23.6 |
参加养老保险人数 | (人) | 414879 | 373036 | 11.2 |
参加基本医疗保险单位数 | (家) | 14681 | 13095 | 12.1 |
参加基本医疗保险人数 | (人) | 486127 | 382523 | 27.1 |
参加失业保险单位数 | (家) | 14150 | 11381 | 24.3 |
参加失业保险人数 | (人) | 319879 | 312929 | 2.2 |
参加城乡居民养老保险人数 | (人) | 213901 | 209802 | 2.0 |
城乡居民养老保险参保率 | (%) | 98.5 | 98.5 | 0.1 |
城镇五险社会保险基金目标完成率 | (%) | 107.3 | 125.1 | -14.3 |
企业退休人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1330 | 1210 | 9.9 |
企业退职人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1210 | 1100 | 10.0 |
企业退养人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1100 | 1000 | 10.0 |
失业保险金最低标准 | (元/月) | 892 | 892 | 持平 |
领取失业保险金金额 | (万元) | 11616.0 | 10091.5 | 15.1 |
领取工伤保险金金额 | (万元) | 5305.1 | 4213.1 | 25.9 |
职工最低工资标准 | (元/月) | 1400 | 1260 | 11.1 |
文化 |
|
|
|
|
公共图书馆 | (个) | 1 | 1 | 0.0 |
公共图书馆藏书 | (万册) | 59.0 | 43.0 | 37.2 |
区级以上非物质文化遗产项目 | (项) | 33 | 35 | -5.7 |
教育 |
|
|
|
|
小学 | (所) | 82 | 81 | 1.2 |
在校生 | (人) | 59413 | 54212 | 9.6 |
普通中学 | (所) | 42 | 40 | 5.0 |
在校生 | (人) | 28262 | 28751 | -1.7 |
幼儿园 | (所) | 126 | 79 | 59.5 |
在园人数 | (人) | 20473 | 15834 | 29.3 |
卫生 |
|
|
|
|
卫生机构 | (个) | 689 | 604 | 14.1 |
#医院 | (个) | 12 | 12 | 0.0 |
社区卫生服务中心(站) | (个) | 101 | 18 | 461.1 |
实有床位数 | (张) | 3203 | 3170 | 1.0 |
#医院 | (张) | 2425 | 2362 | 2.7 |
社区卫生服务中心 | (张) | 514 | 544 | -5.5 |
卫生技术人员 | (人) | 7447 | 6748 | 10.4 |
#执业医师 | (人) | 2539 | 2404 | 5.6 |
注册护士 | (人) | 2784 | 2505 | 11.1 |
卫生防疫人员数 | (人) | 244 | 277 | -11.9 |
5岁以下儿童死亡率 | (‰) | 1.20 | 5.22 | -77.0 |
婴儿死亡率 | (‰) | 1.10 | 4.52 | -75.7 |
公共设施 |
|
|
|
|
公园 | (个) | 6 | 6 | 0.0 |
体育场馆 | (个) | 1 | 1 | 0.0 |
道路长度 | (公里) | 2549.4 | 2387.6 | 6.8 |
注:
1.2013年常住人口数据为人口抽样调查推算数据,为年末时点数。
2.部门数据来源于通州区民政局、气象局、环保局、公安分局、财政局、国税局、地税局、商务委、人力资源和社会保障局、文化委、教委、卫生局、园林绿化局、体育局、公路分局。
3.存贷款数据、城乡居民储蓄数据来源于通州区工行、农行、农商行、建行、中行、交通银行、北京银行、农发行、兴业银行、华夏银行、中信银行、邮储银行、浦发银行、杭州银行。
4.全社会固定资产投资为项目建设地口径;地区生产总值为现价增速。
5.农业用电量来源于通州区电力公司。
6.2011年起规模以上工业法人单位统计标准由年主营业务收入500万元及以上改为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位,同期数为可比口径。
7.2011年起,社会消费品零售额统计口径为“产业在地”口径。
8.旅游收入及接待旅游人数为北京市统计局反馈数据。
9.卫生机构数含村卫生室。