2014年通州区社会经济主要指标统计表
项 目 | 2014年 | 2013年 | 增长率 (%) | |
区域概况 |
|
|
|
|
全区地域面积 | (平方公里) | 906.28 | 906.28 | 持平 |
乡镇数 | (个) | 11 | 11 | 持平 |
#镇 | (个) | 10 | 10 | 持平 |
街道办事处 | (个) | 4 | 4 | 持平 |
村民委员会 | (个) | 475 | 475 | 持平 |
居委会 | (个) | 111 | 111 | 持平 |
平均气温 | (度) | 14.6 | 13.3 | 9.8 |
常住人口 |
|
|
|
|
年末常住人口 | (万人) | 135.6 | 132.6 | 2.3 |
#常住外来人口 | (万人) | 55.5 | 53.6 | 3.5 |
按性别分 |
|
|
|
|
男性 | (万人) | 70.1 | 68.9 | 1.7 |
女性 | (万人) | 65.5 | 63.7 | 2.8 |
按城乡分 |
|
|
|
|
城镇人口 | (万人) | 87.1 | 84.5 | 3.1 |
乡村人口 | (万人) | 48.5 | 48.1 | 0.8 |
按年龄分组情况 |
|
|
|
|
0~14岁人口 | (万人) | 13.2 | 12.2 | 8.2 |
15~64岁人口 | (万人) | 111.1 | 109.0 | 1.9 |
65岁及以上人口 | (万人) | 11.3 | 11.4 | -0.9 |
60岁及以上人口 | (万人) | 18.6 | 18.1 | 2.8 |
户籍人口情况 |
|
|
|
|
总户数 | (户) | 342640 | 337287 | 1.6 |
农业户 | (户) | 139037 | 142180 | -2.2 |
非农业户 | (户) | 203603 | 195107 | 4.4 |
户籍人口 | (人) | 705084 | 693233 | 1.9 |
按性别分 |
|
|
|
|
男 | (人) | 350261 | 344372 | 1.7 |
女 | (人) | 354823 | 348861 | 1.7 |
按城乡分 |
|
|
|
|
农业人口 | (人) | 309697 | 319412 | -3.0 |
非农业人口 | (人) | 395387 | 373821 | 5.8 |
劳动力情况 |
|
|
|
|
乡镇及行政村从业人员 | (人) | 418076 | 412115 | 1.4 |
国民经济核算 |
|
|
|
|
地区生产总值 | (万元) | 5489086 | 5052283 | 8.7 |
按产业分 |
|
|
|
|
第一产业 | (万元) | 219974 | 209956 | 4.8 |
第二产业 | (万元) | 2765694 | 2490117 | 11.1 |
第三产业 | (万元) | 2503419 | 2352210 | 6.4 |
财政税收金融 |
|
|
|
|
地方财政收入 | (万元) | 4242247 | 2195561 | 93.2 |
#公共财政预算收入 | (万元) | 608551 | 529114 | 15.0 |
地方财政支出 | (万元) | 3740310 | 2601303 | 43.8 |
#公共财政预算支出 | (万元) | 1318393 | 1243165 | 6.1 |
税收总额 | (万元) | 1871677 | 1712795 | 9.3 |
国税 | (万元) | 861594 | 820666 |
|
地税 | (万元) | 1010083 | 892129 | 13.2 |
年末各项存款余额 | (万元) | 17552123 | 16721461 | 5.0 |
年末各项贷款余额 | (万元) | 5186874 | 4755802 | 9.1 |
对外贸易 |
|
|
|
|
实际利用外资 | (万美元) | 35742 | 12004 | 197.8 |
新增三资企业个数 | (个) | 29 | 35 | -17.1 |
出口创汇总额 | (亿美元) | 12.2 | 11.5 | 6.1 |
固定资产投资 |
|
|
|
|
全社会固定资产投资项目个数 | (个) | 451 | 473 | -4.7 |
#本年新开工项目个数 | (个) | 146 | 198 | -26.3 |
全社会固定资产投资 | (万元) | 6877173 | 5907727 | 16.4 |
#基础设施投资 | (万元) | 1448714 | 1171786 | 23.6 |
建安投资 | (万元) | 3389519 | 3151355 | 7.6 |
按城乡划分 |
|
|
|
|
1.城镇投资 | (万元) | 6008654 | 5047757 | 19.0 |
#房地产开发投资 | (万元) | 4468179 | 3609322 | 23.8 |
#办公楼 | (万元) | 1167642 | 615248 | 89.8 |
商业营业用房 | (万元) | 365038 | 442137 | -17.4 |
2.农村投资 | (万元) | 868519 | 859970 | 1.0 |
按产业划分 |
|
|
|
|
1.第一产业 | (万元) | 309455 | 397882 | -22.2 |
2.第二产业 | (万元) | 405897 | 455238 | -10.8 |
#工业 | (万元) | 405897 | 455238 | -10.8 |
3.第三产业 | (万元) | 6161821 | 5054607 | 21.9 |
农村经济 |
|
|
|
|
现价农业总产值 | (万元) | 578164.3 | 554136.5 | 4.3 |
#农 业 | (万元) | 234901.9 | 257769.7 | -8.9 |
林 业 | (万元) | 141572.3 | 110130.2 | 28.5 |
牧 业 | (万元) | 164684.6 | 148952.8 | 10.6 |
渔 业 | (万元) | 27431.6 | 28251.8 | -2.9 |
粮食总产量 | (吨) | 79625.0 | 121830.5 | -34.6 |
夏粮 | (吨) | 22312.0 | 40485.9 | -44.9 |
秋粮 | (吨) | 57313.0 | 81344.6 | -29.5 |
农作物总播种面积 | (公顷) | 26530.5 | 34998.5 | -24.2 |
粮食作物 | (公顷) | 12887 | 19691.9 | -34.6 |
经济作物 | (公顷) | 47.2 | 55.8 | -15.4 |
其他作物 | (公顷) | 13596.3 | 15250.8 | -10.8 |
农副产品产量 |
|
|
|
|
蔬菜产量 | (吨) | 542458.6 | 617604.7 | -12.2 |
出栏生猪 | (头) | 251769.0 | 285622.0 | -11.9 |
鲜奶产量 | (吨) | 105683.0 | 104329.3 | 1.3 |
鲜蛋产量 | (吨) | 8067.6 | 8029.6 | 0.5 |
园林水果产量 | (吨) | 51323.5 | 54103.4 | -5.1 |
瓜果类产量 | (吨) | 25454.0 | 23749.5 | 7.2 |
鲜切花产量 | (万枝) | 1280.3 | 1903.1 | -32.7 |
盆栽花产量 | (万盆) | 1156.5 | 969.1 | 19.3 |
都市型现代农业 |
|
|
|
|
观光农业 |
|
|
|
|
农业观光园 | (个) | 58.0 | 55.0 | 5.5 |
接待人次 | (人次) | 833162.0 | 774100.0 | 7.6 |
观光园总收入 | (万元) | 18518.4 | 20572.7 | -10.0 |
设施农业 |
|
|
|
|
1.播种面积 | (公顷) | 7469.0 | 7983.3 | -6.4 |
#蔬菜 | (公顷) | 6776.3 | 7507.5 | -9.7 |
瓜果类 | (公顷) | 261.3 | 257.7 | 1.4 |
2.产量 |
|
|
|
|
#蔬菜 | (万公斤) | 26675.7 | 29967.9 | -11.0 |
瓜果类 | (万公斤) | 895.4 | 912.2 | -1.8 |
3.设施农业实际利用面积 | (公顷) | 2790.7 | 2807.0 | -0.6 |
温室 | (公顷) | 1968.8 | 2092.0 | -5.9 |
大棚 | (公顷) | 661.4 | 591.4 | 11.8 |
中小棚 | (公顷) | 160.3 | 123.6 | 29.7 |
4.设施农业收入 | (万元) | 114459.6 | 131319.2 | -12.8 |
种 业 |
|
|
|
|
种业销售收入 | (万元) | 4287.4 | 3571.6 | 20.0 |
农业 | (万元) | 867.6 | 650.0 | 33.5 |
林业 | (万元) | 2940.5 | 2123.0 | 38.5 |
牧业 | (万元) | 279.3 | 453.9 | -38.5 |
渔业 | (万元) | 200.0 | 344.7 | -42.0 |
销往外埠收入 | (万元) | 2547.2 | 2701.0 | -5.7 |
工 业 |
|
|
|
|
规模以上工业总产值(现价) | (万元) | 6910537 | 6677235 | 3.5 |
#现代制造业 | (万元) | 2929265 | 2810291 | 4.2 |
高技术制造业 | (万元) | 1195699 | 1241465 | -3.7 |
规模以上工业主营业务收入 | (万元) | 7866425 | 7514764 | 4.7 |
#现代制造业 | (万元) | 3027039 | 2939167 | 3.0 |
高技术制造业 | (万元) | 1218712 | 1270233 | -4.1 |
规模以上工业利润总额 | (万元) | 499862 | 362168 | 38.0 |
#现代制造业 | (万元) | 337461 | 159589 | 111.5 |
高技术制造业 | (万元) | 200875 | 50278 | 299.5 |
建筑业 |
|
|
|
|
建筑业总产值 | (万元) | 9236885 | 7571530 | 22.0 |
按行业类别 |
|
|
|
|
房屋工程建筑业 | (万元) | 6496249 | 5118208 | 26.9 |
土木工程建筑业 | (万元) | 2309255 | 2014859 | 14.6 |
建筑安装业 | (万元) | 39703 | 37412 | 6.1 |
建筑装饰和其他建筑业 | (万元) | 391323 | 400078 | -2.2 |
施工面积 | (万平方米) | 9264 | 6980 | 32.7 |
#本年新开工面积 | (万平方米) | 3665 | 2843 | 28.9 |
竣工面积 | (万平方米) | 930 | 1240 | -25.0 |
竣工产值 | (万元) | 2650583 | 3547325 | -25.3 |
签订合同额 | (万元) | 28534364 | 22478409 | 26.9 |
#本年新签订合同额 | (万元) | 11610936 | 11842210 | -2.0 |
社会消费品零售额 |
|
|
|
|
社会消费品零售额 | (万元) | 3231955 | 2869235 | 12.6 |
人民生活 |
|
|
|
|
农村居民人均纯收入 | (元) | 20076 | 17925 | 12.5 |
农村居民人均生活消费支出 | (元) | 12702 | 11625 | 9.4 |
城镇居民人均可支配收入 | (元) | 37095 | 33662 | 10.2 |
城镇居民人均消费性支出 | (元) | 23694 | 20604 | 15.0 |
城乡居民储蓄余额 | (万元) | 9738066 | 8784703 | 10.9 |
旅游 |
|
|
|
|
旅游收入 | (万元) | 285753 | 259494 | 10.1 |
接待旅游人数 | (万人次) | 526.0 | 223.0 | 135.9 |
劳动就业与社会保障 |
|
|
|
|
城镇登记失业率 | (%) | 1.99 | 1.86 |
|
城镇登记失业人员就业率 | (%) | 70.32 | 67.23 |
|
城镇登记失业人员就业人数 | (人) | 10232 | 9096 | 12.5 |
职业介绍服务机构 | (家) | 38 | 36 | 5.6 |
失业人员参加培训人数 | (人) | 919 | 1022 | -10.1 |
职业技能鉴定人数 | (人) | 2616 | 2603 | 0.5 |
参加职业技能培训人数 | (人) | 20296 | 20828 | -2.6 |
参加养老保险单位数 | (家) | 17164 | 14193 | 20.9 |
参加养老保险人数 | (人) | 445645 | 414879 | 7.4 |
参加基本医疗保险单位数 | (家) | 17434 | 14681 | 18.8 |
参加基本医疗保险人数 | (人) | 453623 | 486127 | -6.7 |
参加失业保险单位数 | (家) | 17207 | 14150 | 21.6 |
参加失业保险人数 | (人) | 321649 | 319879 | 0.6 |
参加城乡居民养老保险人数 | (人) | 219794 | 213901 | 2.8 |
城乡居民养老保险续保率 | (%) | 99.1 | 98.5 |
|
城镇五险社会保险基金目标完成率 | (%) | 120.7 | 107.3 |
|
企业退休人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1463 | 1330 | 10.0 |
企业退职人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1331 | 1210 | 10.0 |
企业退养人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1210 | 1100 | 10.0 |
失业保险金最低标准 | (元/月) | 1012 | 892 | 13.5 |
领取失业保险金金额 | (万元) | 13072 | 11616 | 12.5 |
领取工伤保险金金额 | (万元) | 5740 | 5305 | 8.2 |
职工最低工资标准 | (元/月) | 1560 | 1400 | 11.4 |
文化 |
|
|
|
|
公共图书馆 | (个) | 1 | 1 | 0.0 |
公共图书馆藏书 | (万册) | 49.9 | 47.9 | 4.2 |
区级以上非物质文化遗产项目 | (项) | 33 | 33 | 0.0 |
教育 |
|
|
|
|
幼儿园 | (所) | 136 | 126 | 7.9 |
#在园人数 | (人) | 25203 | 20473 | 23.1 |
小学 | (所) | 83 | 82 | 1.2 |
毕业生数 | (人) | 7465 | 7373 | 1.2 |
招生数 | (人) | 9709 | 13070 | -25.7 |
在校生数 | (人) | 60717 | 59413 | 2.2 |
中学 | (所) | 40 | 42 | -4.8 |
毕业生数 | (人) | 7584 | 7862 | -3.5 |
招生数 | (人) | 8911 | 9448 | -5.7 |
在校生数 | (人) | 27166 | 28262 | -3.9 |
卫生 |
|
|
|
|
卫生机构 | (个) | 615 | 601 | 2.3 |
#医院 | (个) | 19 | 12 | 58.3 |
社区卫生服务中心(站) | (个) | 102 | 101 | 1.0 |
实有床位数 | (张) | 3216 | 3203 | 0.4 |
#医院 | (张) | 2400 | 2425 | -1.0 |
社区卫生服务中心 | (张) | 544 | 514 | 5.8 |
卫生技术人员 | (人) | 8081 | 7447 | 8.5 |
#执业(助理)医师 | (人) | 3034 | 2803 | 8.2 |
注册护士 | (人) | 3092 | 2784 | 11.1 |
卫生防疫人员数 | (人) | 276 | 244 | 13.1 |
5岁以下儿童死亡率 | (‰) | 3.08 | 1.20 |
|
婴儿死亡率 | (‰) | 2.25 | 1.10 |
|
公共设施 |
|
|
|
|
公园 | (个) | 18 | 6 | 200.0 |
体育场馆 | (个) | 19 | 19 | 0.0 |
道路长度 | (公里) | 2340.1 | 2353.9 | -0.6 |
注:1.2014年常住人口数据为人口抽样调查推算数据
2.部门数据来源于通州区民政局、气象局、环保局、公安分局、财政局、国税局、地税局、商务委、人力资源和社会保障局、文化委、教委、卫生局、园林绿化局、体育局、公路分局
3.存贷款数据、城乡居民储蓄数据来源于通州区工行、农行、农商行、建行、中行、交通银行、北京银行、农发行、兴业银行、华夏银行、中信银行、邮储银行、浦发银行、杭州银行等
4.全社会固定资产投资为项目建设地口径;地区生产总值产业划分依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》,行业划分依据《国民经济行业分类》(GB/ T 4754—2011)。为现价增速
5. 规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位
6. 社会消费品零售额按“产业在地”原则核算
7.旅游收入及接待旅游人数为北京市统计局反馈数据
8.体育场馆数据为第六次全国体育场地普查数据