统计表
2015年通州区社会经济主要指标统计表
项 目 | 2015年 | 2014年 | 增长率(%) | |
区域概况 |
|
|
|
|
全区土地面积 | (平方公里) | 905.95 | 905.95 | 持平 |
乡镇数 | (个) | 11 | 11 | 持平 |
#镇 | (个) | 10 | 10 | 持平 |
街道办事处 | (个) | 4 | 4 | 持平 |
村民委员会 | (个) | 475 | 475 | 持平 |
平均气温 | (度) | 14.2 | 14.6 | -2.7 |
常住人口 |
|
|
|
|
年末常住人口 | (万人) | 137.8 | 135.6 | 1.6 |
#常住外来人口 | (万人) | 55.9 | 55.5 | 0.7 |
按性别分 |
|
|
|
|
男性 | (万人) | 71.0 | 70.1 | 1.3 |
女性 | (万人) | 66.8 | 65.5 | 2.0 |
按城乡分 |
|
|
|
|
城镇人口 | (万人) | 88.2 | 87.1 | 1.3 |
乡村人口 | (万人) | 49.6 | 48.5 | 2.3 |
按年龄分组情况 |
|
|
|
|
#60岁及以上人口 | (万人) | 19.5 | 18.6 | 4.8 |
0~14岁人口 | (万人) | 13.3 | 13.2 | 0.8 |
15~64岁人口 | (万人) | 113.0 | 111.1 | 1.7 |
65岁及以上人口 | (万人) | 11.5 | 11.3 | 1.8 |
户籍人口情况 |
|
|
|
|
总户数 | (户) | 353571 | 342640 | 3.2 |
农业户 | (户) | 127423 | 139037 | -8.4 |
非农业户 | (户) | 226148 | 203603 | 11.1 |
户籍人口 | (人) | 717571 | 705084 | 1.8 |
按性别分 |
|
|
|
|
男 | (人) | 356433 | 350261 | 1.8 |
女 | (人) | 361138 | 354823 | 1.8 |
按城乡分 |
|
|
|
|
农业人口 | (人) | 278083 | 309697 | -10.2 |
非农业人口 | (人) | 439488 | 395387 | 11.2 |
劳动力情况 |
|
|
|
|
乡镇及行政村从业人员 | (人) | 412571 | 418076 | -1.3 |
国民经济核算 |
|
|
|
|
地区生产总值 | (万元) | 5953578 | 5489087 | 8.7 |
按产业分 |
|
|
|
|
第一产业 | (万元) | 190028 | 219974 | -13.6 |
第二产业 | (万元) | 2782458 | 2765694 | 0.6 |
第三产业 | (万元) | 2981093 | 2503419 | 19.1 |
财政税收金融 |
|
|
|
|
地方财政收入 | (万元) | 1698492 | 4242248 | -60.0 |
#公共财政预算收入 | (万元) | 708040 | 608552 | 16.3 |
地方财政支出 | (万元) | 3523836 | 3740315 | -5.8 |
#公共财政预算支出 | (万元) | 2120644 | 1318399 | 60.8 |
税收总额 | (万元) | 2093504 | 1871677 | 11.9 |
国税 | (万元) | 843407 | 861594 | -2.1 |
地税 | (万元) | 1250097 | 1010083 | 23.8 |
年末各项存款余额 | (万元) | 21292854 | 17900894 | 18.9 |
年末各项贷款余额 | (万元) | 5687180 | 4514830 | 26.0 |
对外贸易 |
|
|
|
|
实际利用外资 | (万美元) | 30533 | 35742 | -14.6 |
新增三资企业个数 | (个) | 25 | 29 | -13.8 |
出口创汇总额 | (亿美元) | 9.1 | 12.2 | -25.2 |
固定资产投资 |
|
|
|
|
全社会固定资产投资项目个数 | (个) | 473 | 451 | 4.9 |
#本年新开工项目个数 | (个) | 192 | 146 | 31.5 |
全社会固定资产投资 | (万元) | 8007603 | 6877173 | 16.4 |
#基础设施投资 | (万元) | 836211 | 1448714 | -42.3 |
建安投资 | (万元) | 2931646 | 3389519 | -13.5 |
按城乡划分 |
|
|
|
|
城镇投资 | (万元) | 7456373 | 6008654 | 24.1 |
#房地产开发投资 | (万元) | 6033789 | 4468179 | 35.0 |
#办公楼 | (万元) | 1895234 | 1167642 | 62.3 |
商业营业用房 | (万元) | 1247887 | 365038 | 241.9 |
农村投资 | (万元) | 551230 | 868519 | -36.5 |
按产业划分 |
|
|
|
|
第一产业 | (万元) | 118799 | 309455 | -61.6 |
第二产业 | (万元) | 365336 | 405897 | -10.0 |
#工业 | (万元) | 365336 | 405897 | -10.0 |
第三产业 | (万元) | 7523468 | 6161821 | 22.1 |
农村经济 |
|
|
|
|
现价农业总产值 | (万元) | 501234.3 | 578164.3 | -13.3 |
#农 业 | (万元) | 227962.8 | 234901.9 | -3.0 |
林 业 | (万元) | 79463.5 | 141572.3 | -43.9 |
牧 业 | (万元) | 157465.6 | 164684.6 | -4.4 |
渔 业 | (万元) | 26414.3 | 27431.6 | -3.7 |
粮食总产量 | (吨) | 61820.6 | 79625.0 | -22.4 |
夏粮 | (吨) | 18274.2 | 22312.0 | -18.1 |
秋粮 | (吨) | 43546.4 | 57313.0 | -24.0 |
农作物总播种面积 | (公顷) | 23048.8 | 26530.5 | -13.1 |
粮食作物 | (公顷) | 10044.2 | 12887 | -22.1 |
经济作物 | (公顷) | 55.4 | 47.2 | 17.4 |
其他作物 | (公顷) | 12949.2 | 13596.3 | -4.8 |
农副产品产量 |
|
|
|
|
蔬菜产量 | (吨) | 468012.4 | 542458.6 | -13.7 |
出栏生猪 | (头) | 266104.0 | 251769.0 | 5.7 |
鲜奶产量 | (吨) | 111098.0 | 105683.0 | 5.1 |
鲜蛋产量 | (吨) | 8188.7 | 8067.6 | 1.5 |
园林水果产量 | (吨) | 45769.0 | 51323.5 | -10.8 |
瓜果类产量 | (吨) | 14034.6 | 25454.0 | -44.9 |
鲜切花产量 | (万枝) | 1080.4 | 1280.3 | -15.6 |
盆栽花产量 | (万盆) | 1155.8 | 1156.5 | -0.1 |
都市型现代农业 |
|
|
|
|
观光农业 |
|
|
|
|
农业观光园 | (个) | 57 | 58 | -1.7 |
接待人次 | (人次) | 790527 | 833162 | -5.1 |
观光园总收入 | (万元) | 19491.2 | 18518.4 | 5.3 |
设施农业 |
|
|
|
|
播种面积 | (公顷) | 8541.9 | 7469.0 | 14.4 |
#蔬菜 | (公顷) | 7436.2 | 6582.5 | 13.0 |
瓜果类 | (公顷) | 177.3 | 261.3 | -32.1 |
产量 |
|
|
|
|
#蔬菜 | (万公斤) | 29574.8 | 26675.7 | 10.9 |
瓜果类 | (万公斤) | 472.1 | 895.4 | -47.3 |
设施农业实际利用面积 | (公顷) | 2569.5 | 2790.7 | -7.9 |
温室 | (公顷) | 1859.0 | 1968.8 | -5.6 |
大棚 | (公顷) | 602.9 | 661.4 | -8.8 |
中小棚 | (公顷) | 107.5 | 160.3 | -32.9 |
设施农业收入 | (万元) | 143133.5 | 114459.6 | 25.1 |
种 业 |
|
|
|
|
种业销售收入 | (万元) | 2987.1 | 4287.4 | -30.3 |
农业 | (万元) | 1752.6 | 867.6 | 102.0 |
林业 | (万元) | 865.5 | 2940.5 | -70.6 |
牧业 | (万元) | 174.0 | 279.3 | -37.7 |
渔业 | (万元) | 195.0 | 200.0 | -2.5 |
销往外埠收入 | (万元) | 671.5 | 2547.2 | -73.6 |
工 业 |
|
|
|
|
规模以上工业总产值(现价) | (万元) | 6188638 | 6910537 | -10.4 |
#现代制造业 | (万元) | 2572093 | 2929265 | -12.2 |
#高技术制造业 | (万元) | 976600 | 1195699 | -18.3 |
规模以上工业主营业务收入 | (万元) | 7555577 | 7866425 | -4.0 |
#现代制造业 | (万元) | 2824696 | 3027039 | -6.7 |
#高技术制造业 | (万元) | 986107 | 1218712 | -19.1 |
规模以上工业利润总额 | (万元) | 514358 | 499862 | 2.9 |
#现代制造业 | (万元) | 355947 | 337461 | 5.5 |
#高技术制造业 | (万元) | 236938 | 200875 | 18.0 |
建筑业 |
|
|
|
|
建筑业企业个数 | (个) | 210 | 227 | -7.5 |
建筑业总产值 | (万元) | 10166148 | 9236530 | 10.1 |
按行业类别 |
|
|
|
|
房屋工程建筑业 | (万元) | 7041547 | 6496249 | 8.4 |
土木工程建筑业 | (万元) | 2746849 | 2309255 | 18.9 |
建筑安装业 | (万元) | 37738 | 39703 | -4.9 |
建筑装饰和其他建筑业 | (万元) | 340014 | 391323 | -13.1 |
施工面积 | (万平方米) | 9935 | 9264 | 7.2 |
#本年新开工面积 | (万平方米) | 2122 | 3665 | -42.1 |
竣工面积 | (万平方米) | 1728 | 930 | 85.8 |
竣工产值 | (万元) | 4441106 | 2650583 | 67.6 |
签订合同额 | (万元) | 33119131 | 28534364 | 16.1 |
#本年新签订合同额 | (万元) | 13863131 | 11610936 | 19.4 |
社会消费品零售额 |
|
|
|
|
社会消费品零售额 | (万元) | 3555271 | 3231955 | 10.0 |
按规模分 |
|
|
|
|
限额以上 | (万元) | 2632447 | 2436026 | 8.1 |
限额以下 | (万元) | 922824 | 795929 | 15.9 |
人民生活 |
|
|
|
|
农村居民人均可支配收入 | (元) | 21648 | 19859 | 9.0 |
农村居民人均生活消费支出 | (元) | 15544 | 14308 | 18.6 |
城镇居民人均可支配收入 | (元) | 37608 | 34435 | 9.2 |
城镇居民人均消费性支出 | (元) | 26944 | 24184 | 11.4 |
个人存款余额 | (万元) | 10539439 | 9832866 | 7.2 |
旅游 |
|
|
|
|
旅游收入 | (万元) | 339149 | 298016 | 13.8 |
接待旅游人数 | (万人次) | 504.0 | 526.0 | -4.2 |
社会保障 |
|
|
|
|
参加基本养老保险单位数 | (家) | 22191 | 18720 | 18.5 |
参加基本养老保险人数 | (人) | 457892 | 445781 | 2.7 |
参加基本医疗保险单位数 | (家) | 20933 | 17434 | 20.1 |
参加基本医疗保险人数 | (人) | 478951 | 453623 | 5.6 |
参加失业保险单位数 | (家) | 22112 | 18648 | 18.6 |
参加失业保险人数 | (人) | 334042 | 321767 | 3.8 |
参加城乡居民养老保险人数 | (人) | 221483 | 219794 | 0.8 |
参加工伤保险人数 | (人) | 328200 | 307902 | 6.6 |
领取失业保险金金额 | (万元) | 15743 | 13072 | 20.4 |
领取工伤保险金金额 | (万元) | 6758 | 5740 | 17.7 |
城乡居民养老保险续保率 | (%) | 98.9 | 99.1 |
|
城镇五项社会保险收缴预算完成率 | (%) | 107.7 | 120.7 |
|
劳动就业 |
|
|
|
|
城镇登记失业率 | (%) | 1.99 | 1.99 |
|
城镇登记失业人员就业率 | (%) | 68.00 | 70.32 |
|
城镇登记失业人员就业人数 | (人) | 9941 | 10232 | -2.8 |
职业介绍服务机构 | (家) | 38 | 38 | 持平 |
失业人员参加培训人数 | (人) | 930 | 919 | 1.2 |
职业技能鉴定人数 | (人) | 3117 | 2616 | 19.2 |
职业技能培训人数 | (人) | 20809 | 20296 | 2.5 |
职工最低工资 | (元/月) | 1720 | 1560 | 10.3 |
企业退休人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1609 | 1463 | 10.0 |
企业退职人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1463 | 1331 | 9.9 |
企业退养人员基本养老金最低标准 | (元/月) | 1331 | 1210 | 10.0 |
失业保险金最低标准 | (元/月) | 1122 | 1012 | 10.9 |
基本养老金平均增加水平 | (元/月) | 294.0 | 272.3 | 8.0 |
文化 |
|
|
|
|
公共图书馆 | (个) | 1 | 1 | 持平 |
公共图书馆藏书 | (万册) | 54.5 | 49.9 | 9.2 |
区级以上非物质文化遗产项目 | (项) | 33 | 33 | 持平 |
教育 |
|
|
|
|
幼儿园 | (所) | 138 | 136 | 1.5 |
#在园人数 | (人) | 28817 | 25203 | 14.3 |
小学 | (所) | 84 | 83 | 1.2 |
毕业生数 | (人) | 7403 | 7465 | -0.8 |
招生数 | (人) | 10640 | 9709 | 9.6 |
在校生数 | (人) | 62141 | 60717 | 2.3 |
中学 | (所) | 41 | 40 | 2.5 |
毕业生数 | (人) | 7796 | 7584 | 2.8 |
招生数 | (人) | 8536 | 8911 | -4.2 |
在校生数 | (人) | 25541 | 27166 | -6.0 |
卫生 |
|
|
|
|
卫生机构 | (个) | 611 | 615 | -0.7 |
# 医院 | (个) | 21 | 19 | 10.5 |
社区卫生服务中心(站) | (个) | 89 | 102 | -12.7 |
实有床位数 | (张) | 3494 | 3216 | 8.6 |
#医院 | (张) | 2669 | 2400 | 11.2 |
社区卫生服务中心 | (张) | 535 | 544 | -1.7 |
卫生技术人员 | (人) | 8769 | 8081 | 8.5 |
#执业(助理)医师 | (人) | 3362 | 3034 | 10.8 |
注册护士 | (人) | 3380 | 3092 | 9.3 |
卫生防疫人员数 | (人) | 285 | 276 | 3.3 |
5岁以下儿童死亡率 | (‰) | 2.10 | 3.08 |
|
婴儿死亡率 | (‰) | 1.32 | 2.25 |
|
公共设施 |
|
|
|
|
公园 | (个) | 20 | 18 | 11.1 |
体育场馆 | (个) | 19 | 19 | 持平 |
道路长度 | (公里) | 2344.6 | 2340.1 | -0.1 |
注:1.2015年常住人口数据为人口抽样调查推算数据
2.部门数据来源于通州区国土局、民政局、气象局、环保局、公安分局、财政局、国税局、地税局、商务委、人力资源和社会保障局、文化委、教委、卫生局、园林绿化局、公路分局
3.存贷款数据、个人存款余额数据来源于北京区域统计年鉴
4.全社会固定资产投资为项目建设地口径;地区生产总值产业划分依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》,行业划分依据《国民经济行业分类》(GB/ T 4754—2011),为现价增速
5.规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位
6.社会消费品零售额按“产业在地”原则核算
7.旅游收入及接待旅游人数为北京市统计局反馈数据
8.体育场馆数据为第六次全国体育场地普查数据
9.土地面积数据为2009年全国第二次土地调查数