2016年通州区社会经济主要指标统计表
项 目 | 单 位 | 2016年 | 2015年 | 增长率 (%) |
区域概况 |
|
|
|
|
全区土地面积 | 平方公里 | 905.95 | 905.95 | 持平 |
乡镇数 | 个 | 11 | 11 | 持平 |
#镇 | 个 | 10 | 10 | 持平 |
街道办事处 | 个 | 4 | 4 | 持平 |
村民委员会 | 个 | 470 | 475 | -1.1 |
平均气温 | 度 | 12.6 | 14.2 | -11.3 |
常住人口 |
|
|
|
|
年末常住人口 | 万人 | 142.8 | 137.8 | 3.6 |
#常住外来人口 | 万人 | 57.0 | 55.9 | 2.0 |
按性别分 |
|
|
|
|
男性 | 万人 | 73.8 | 71.0 | 3.9 |
女性 | 万人 | 69.0 | 66.8 | 3.3 |
按城乡分 |
|
|
|
|
城镇人口 | 万人 | 93.0 | 88.2 | 5.4 |
乡村人口 | 万人 | 49.8 | 49.6 | 0.4 |
按年龄分组情况 |
|
|
|
|
#60岁及以上人口 | 万人 | 20.3 | 19.5 | 4.1 |
0-14岁人口 | 万人 | 14.0 | 13.3 | 5.3 |
15-64岁人口 | 万人 | 116.4 | 113.0 | 3.0 |
65岁及以上人口 | 万人 | 12.4 | 11.5 | 7.8 |
户籍人口情况 |
|
|
|
|
总户数 | 户 | 376043 | 353571 | 6.4 |
农业户 | 户 | 130405 | 127423 | 2.3 |
非农业户 | 户 | 245638 | 226148 | 8.6 |
户籍人口 | 人 | 746841 | 717571 | 4.1 |
按性别分 |
|
|
|
|
男 | 人 | 370814 | 356433 | 4.0 |
女 | 人 | 376027 | 361138 | 4.1 |
按城乡分 |
|
|
|
|
农业人口 | 人 | 271376 | 278083 | -2.4 |
非农业人口 | 人 | 475465 | 439488 | 8.2 |
劳动力情况 |
|
|
|
|
乡镇及行政村从业人员 | 人 | 435430 | 412571 | 5.5 |
国民经济核算 |
|
|
|
|
地区生产总值 | 万元 |
| 5953578 |
|
按产业分 |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 |
| 190028 |
|
第二产业 | 万元 |
| 2782458 |
|
第三产业 | 万元 |
| 2981093 |
|
财政税收金融 |
|
|
|
|
地方财政收入 | 万元 | 1220716 | 1698492 | -28.1 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 765069 | 708040 | 8.1 |
地方财政支出 | 万元 | 4108416 | 3523836 | 16.6 |
#公共财政预算支出 | 万元 | 3323469 | 2120644 | 56.7 |
税收总额 | 万元 | 2507601 | 2093504 | 19.8 |
国税 | 万元 | 1266633 | 843407 | 50.2 |
地税 | 万元 | 1240968 | 1250097 | -0.7 |
年末各项存款余额 | 万元 | 26194290 | 21292854 | 23.0 |
年末各项贷款余额 | 万元 | 5957654 | 5687180 | 4.8 |
对外贸易 |
|
|
|
|
实际利用外资 | 万美元 | 36036 | 30533 | 18.0 |
新增三资企业个数 | 个 | 21 | 25 | -16.0 |
进出口贸易总额 | 万美元 | 244723 | 207400 | 18.0 |
#出口创汇总额 | 万美元 | 90752 | 91300 | -0.6 |
固定资产投资 |
|
|
|
|
全社会固定资产投资 | 万元 | 9398771 | 8007603 | 17.4 |
#基础设施投资 | 万元 | 2014056 | 836211 | 140.9 |
按构成分 |
|
|
|
|
房地产开发投资 | 万元 | 3490030 | 6033789 | -42.2 |
城镇固定资产投资 | 万元 | 5201260 | 1422584 | 265.6 |
农村固定资产投资 | 万元 | 707481 | 551230 | 28.3 |
按产业划分 |
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | 345899 | 118799 | 191.2 |
第二产业 | 万元 | 698321 | 365336 | 91.1 |
#工业 | 万元 | 698321 | 365336 | 91.1 |
第三产业 | 万元 | 8354551 | 7523468 | 11.0 |
农村经济 |
|
|
|
|
现价农业总产值 | 万元 | 424141 | 501234 | -15.4 |
#农 业 | 万元 | 219284 | 227963 | -3.8 |
林 业 | 万元 | 57409 | 79464 | -27.8 |
牧 业 | 万元 | 119946 | 157466 | -23.8 |
渔 业 | 万元 | 17554 | 26414 | -33.5 |
粮食总产量 | 吨 | 47130 | 61821 | -23.8 |
夏粮 | 吨 | 13717 | 18274 | -24.9 |
秋粮 | 吨 | 33413 | 43546 | -23.3 |
农作物总播种面积 | 公顷 | 17686 | 23049 | -23.3 |
粮食作物 | 公顷 | 7462 | 10044 | -25.7 |
经济作物 | 公顷 | 14 | 55 | -74.5 |
其他作物 | 公顷 | 10210 | 12949 | -21.2 |
农副产品产量 |
|
|
|
|
蔬菜产量 | 吨 | 402989 | 468012 | -13.9 |
出栏生猪 | 头 | 261240 | 266104 | -1.8 |
出栏羊 | 只 | 78513 | 95106 | -17.4 |
出栏牛 | 头 | 10096 | 11935 | -15.4 |
水产品 | 吨 | 6809 | 7335 | -7.2 |
鲜奶产量 | 吨 | 88269 | 111098 | -20.5 |
鲜蛋产量 | 吨 | 6775 | 8189 | -17.3 |
园林水果产量 | 吨 | 43337 | 45769 | -5.3 |
瓜果类产量 | 吨 | 8081 | 14035 | -42.4 |
鲜切花产量 | 万枝 | 1035 | 1080 | -4.2 |
盆栽花产量 | 万盆 | 1102 | 1156 | -4.7 |
都市型现代农业 |
|
|
|
|
观光农业 |
|
|
|
|
农业观光园 | 个 | 56 | 57 | -1.8 |
从业人员 | 人 | 2836 | 3809 | -25.5 |
接待人次 | 人次 | 1346770 | 790527 | 70.4 |
观光园总收入 | 万元 | 25073 | 19491 | 28.6 |
#采摘收入 | 万元 | 5369 | 4693 | 14.4 |
设施农业 |
|
|
|
|
设施农业销售收入 | 万元 | 138211 | 143134 | -3.4 |
设施农业实际利用面积 | 公顷 | 2297 | 2570 | -10.6 |
温室占地面积 | 公顷 | 1639 | 1859 | -11.9 |
大棚占地面积 | 公顷 | 601 | 603 | -0.3 |
中小棚占地面积 | 公顷 | 57 | 108 | -47.0 |
籽种农业 |
|
|
|
|
总收入 | 万元 | 1813 | 2987 | -39.3 |
农 业 | 万元 | 497 | 1753 | -71.6 |
林 业 | 万元 | — | 866 | — |
牧 业 | 万元 | 1316 | 174 | 656.4 |
渔 业 | 万元 | — | 195 | — |
工 业 |
|
|
|
|
规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 6439694 | 6188638 | 4.1 |
#现代制造业 | 万元 | 2806573 | 2572093 | 9.1 |
#高技术制造业 | 万元 | 1031691 | 976600 | 5.6 |
规模以上工业主营业务收入 | 万元 | 7977901 | 7555577 | 5.6 |
#现代制造业 | 万元 | 3199341 | 2824696 | 13.3 |
#高技术制造业 | 万元 | 1036514 | 986107 | 5.1 |
规模以上工业利润总额 | 万元 | 619190 | 514358 | 20.4 |
#现代制造业 | 万元 | 451086 | 355947 | 26.7 |
#高技术制造业 | 万元 | 324426 | 236938 | 36.9 |
建筑业 |
|
|
|
|
建筑业企业个数 | 个 | 216 | 210 | 2.9 |
建筑业总产值 | 万元 | 10646071 | 10166148 | 4.7 |
按行业类别 |
|
|
|
|
房屋工程建筑业 | 万元 | 7353866 | 7041547 | 4.4 |
土木工程建筑业 | 万元 | 2803270 | 2746849 | 2.1 |
建筑安装业 | 万元 | 82402 | 37738 | 118.4 |
建筑装饰和其他建筑业 | 万元 | 405190 | 340014 | 19.2 |
施工面积 | 万平方米 | 10423 | 9935 | 4.9 |
#本年新开工面积 | 万平方米 | 2562 | 2122 | 20.7 |
竣工面积 | 万平方米 | 2161 | 1728 | 25.1 |
竣工产值 | 万元 | 6147807 | 4441106 | 38.4 |
签订合同额 | 万元 | 37891759 | 33119131 | 14.4 |
#本年新签订合同额 | 万元 | 16182769 | 13863131 | 16.7 |
消 费 |
|
|
|
|
社会消费品零售额 | 万元 | 3881289 | 3555271 | 9.2 |
按规模分 |
|
|
|
|
限额以上 | 万元 | 2857086 | 2632447 | 8.5 |
限额以下 | 万元 | 1024203 | 922824 | 11.0 |
各类商品交易市场成交额 | 万元 | 1127398 | 1073664 | 5.0 |
人民生活 |
|
|
|
|
全区居民人均可支配收入 | 元 | 34097 | 31397 | 8.6 |
全区居民人均消费支出 | 元 | 24505 | 22508 | 8.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 23538 | 21648 | 8.7 |
农村居民人均消费支出 | 元 | 17098 | 15544 | 10.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 40845 | 37608 | 8.6 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 29238 | 26944 | 8.5 |
个人存款余额 | 万元 | 12061317 | 10539439 | 14.4 |
社会保障 |
|
|
|
|
参加基本养老保险单位数 | 家 | 26780 | 22191 | 20.7 |
参加基本养老保险人数 | 人 | 474104 | 457892 | 3.5 |
参加基本医疗保险单位数 | 家 | 25617 | 20933 | 22.4 |
参加基本医疗保险人数 | 人 | 502647 | 478951 | 4.9 |
参加失业保险单位数 | 家 | 26902 | 22112 | 21.7 |
参加失业保险人数 | 人 | 365695 | 334042 | 9.5 |
参加城乡居民养老保险人数 | 人 | 222775 | 221482 | 0.6 |
参加工伤保险人数 | 人 | 349010 | 328200 | 6.3 |
领取失业保险金金额 | 万元 | 21737 | 15743 | 38.1 |
领取工伤保险金金额 | 万元 | 6684 | 6758 | -1.1 |
城乡居民养老保险续保率 | % | 99.2 | 98.9 | — |
城镇五项社会保险收缴预算完成率 | % | 100.8 | 107.7 | — |
劳动就业 |
|
|
|
|
城镇登记失业率 | % | 2.29 | 1.99 | — |
城镇登记失业人员就业率 | % | 80.72 | 68.00 | — |
城镇登记失业人员就业人数 | 人 | 20725 | 9941 | 108.5 |
职业介绍服务机构 | 家 | 45 | 38 | 18.4 |
失业人员参加培训人数 | 人 | 686 | 930 | -26.2 |
职业技能鉴定人数 | 人 | 2368 | 3117 | -24.0 |
参加职业技能培训人数 | 人 | 14609 | 20809 | -29.8 |
职工最低工资 | 元/月 | 1890 | 1720 | 9.9 |
企业退休人员基本养老金最低标准 | 元/月 | 1714 | 1609 | 6.5 |
企业退职人员基本养老金最低标准 | 元/月 | 1559 | 1463 | 6.6 |
企业退养人员基本养老金最低标准 | 元/月 | 1418 | 1331 | 6.5 |
失业保险金最低标准 | 元/月 | 1212 | 1122 | 8.0 |
基本养老金平均增加水平 | 元/月 | 261 | 249 | 4.8 |
文化 |
|
|
|
|
公共图书馆 | 个 | 1 | 1 | 持平 |
公共图书馆藏书 | 万册 | 60.0 | 54.5 | 10.1 |
区级以上非物质文化遗产项目 | 项 | 33 | 33 | 持平 |
教育 |
|
|
|
|
幼儿园 | 所 | 141 | 138 | 2.2 |
#在园人数 | 人 | 30371 | 28817 | 5.4 |
小学 | 所 | 82 | 84 | -2.4 |
毕业生数 | 人 | 8021 | 7403 | 8.3 |
招生数 | 人 | 11064 | 10640 | 4.0 |
在校生数 | 人 | 63568 | 62141 | 2.3 |
中学 | 所 | 41 | 41 | 0.0 |
毕业生数 | 人 | 6994 | 7796 | -10.3 |
招生数 | 人 | 8840 | 8536 | 3.6 |
在校生数 | 人 | 25016 | 25541 | -2.1 |
卫生 |
|
|
|
|
卫生机构 | 个 | 609 | 611 | -0.3 |
#医 院 | 个 | 22 | 21 | 4.8 |
社区卫生服务中心(站) | 个 | 98 | 89 | 10.1 |
卫生机构病床数 | 张 | 3651 | 3494 | 4.5 |
#医院 | 张 | 2860 | 2669 | 7.2 |
社区卫生服务中心(站) | 张 | 503 | 535 | -6.0 |
卫生技术人员 | 人 | 9436 | 8769 | 7.6 |
#执业(助理)医师 | 人 | 3593 | 3362 | 6.9 |
注册护士 | 人 | 3609 | 3380 | 6.8 |
卫生防疫人员数 | 人 | 190 | 285 | -33.3 |
5岁以下儿童死亡率 | ‰ | 2.56 | 2.10 |
|
婴儿死亡率 | ‰ | 2.05 | 1.32 |
|
公共设施 |
|
|
|
|
公园 | 个 | 23 | 20 | 15.0 |
体育场馆 | 个 | 19 | 19 | 持平 |
道路长度 | 公里 | 2370 | 2345 | 1.0 |
注:1.2016年常住人口数据为人口抽样调查推算数据。
2.部门数据来源于通州区国土局、民政局、气象局、环保局、公安分局、财政局、国税局、地税局、商务委、人力资源和社会保障局、文化委、教委、卫计委、园林绿化局、公路分局。
3.存贷款数据、个人存款余额数据来源于北京区域统计年鉴。
4.全社会固定资产投资为项目建设地口径;地区生产总值产业划分依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》,行业划分依据《国民经济行业分类》(GB/ T 4754—2011),为不变价增速。
5.规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
6.社会消费品零售额按“产业在地”原则核算。
7.体育场馆数据为第六次全国体育场地普查数据。
8.土地面积数据为2009年全国第二次土地调查数据。