今日菜价
今日菜价20210128
发布时间:2021-01-28 文章来源:八里桥市场
商品名称 | 商品类别 | 最高价 | 平均价 |
白条猪 | 肉禽 | 44 |
41.5 |
牛肉 | 肉禽 | 69 | 68.3 |
整羊 | 肉禽 | 68 | 59 |
白条鸡 | 肉禽 | 23 | 14.3 |
鸡蛋 | 蛋类 | 9.8 | 9.8 |
蔬菜批发 | 最高价 | 最低价 | |
净白菜 | 蔬菜 | 2.6 | 2 |
圆白菜 | 蔬菜 | 6 | 5.6 |
小油菜 | 蔬菜 | 8 | 7 |
小菠菜 | 蔬菜 |
10 |
5.6 |
空心菜 | 蔬菜 | 18 |
16 |
蒿子杆 | 蔬菜 | 6.6 | 6 |
韭菜 | 蔬菜 | 8 | 5.6 |
芹菜 | 蔬菜 | 4.4 | 4 |
西芹 | 蔬菜 | 7 | 6.6 |
冬瓜 | 蔬菜 | 6 | 5 |
南瓜 | 蔬菜 | 6 | 5.5 |
苦瓜 | 蔬菜 | 15 | 13 |
丝瓜 | 蔬菜 | 10 | 9.2 |
白菜花 | 蔬菜 | 9 | 7.2 |
绿菜花 | 蔬菜 | 10 | 8 |
胡萝卜 | 蔬菜 |
3.2 |
2.8 |
白萝卜 | 蔬菜 | 2.8 | 2.5 |
心里美 | 蔬菜 | 3 | 2.6 |
土豆 | 蔬菜 | 3 | 2.2 |
藕 | 蔬菜 | 11 | 9 |
山药 | 蔬菜 | 10 | 5 |
圆茄子 | 蔬菜 | 8.6 | 6 |
长茄子 | 蔬菜 | 7.6 | 5.6 |
西红柿 | 蔬菜 | 5.8 | 4.2 |
柿子椒 | 蔬菜 | 8.6 | 7 |
黄豆芽 | 蔬菜 | 1.8 | 1.8 |
绿豆芽 | 蔬菜 | 1.8 | 1.8 |
姜 | 蔬菜 | 12 | 10 |
大葱 | 蔬菜 | 13 | 11 |
莴笋 | 蔬菜 | 5.2 | 4 |
油麦菜 | 蔬菜 | 5 | 4.6 |
蒜苔 | 蔬菜 | 15.6 | 9.8 |
蒜黄 | 蔬菜 | 8.5 | 8 |
青蒜 | 蔬菜 | 10 | 7 |
黄瓜 | 蔬菜 | 7 | 6 |
小白菜 | 蔬菜 | 8 |
5 |
茴香 | 蔬菜 | 5 | 3.6 |
葱头 | 蔬菜 | 4 | 3.6 |
小西葫芦 | 蔬菜 | 5 | 4 |
豆角 | 蔬菜 | 16 | 9.6 |
内容来源:八里桥市场