2025年1-4月 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 4月 | 去年同期 | 增长 (%) | 1-4月 | 去年同期 | 增长(%) | ||||
规模以上工业总产值(现价) | 1299127 | 654160 | 98.6 | 5044109 | 2475825 | 103.7 | ||||
#高技术制造业 | 210902 | 159548 | 32.2 | 777840 | 668747 | 16.3 | ||||
主要行业: | ||||||||||
汽车制造业 | 789420 | 206104 | 283.0 | 3081388 | 573438 | 437.4 | ||||
医药制造业 | 95169 | 70174 | 35.6 | 335220 | 322116 | 4.1 | ||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 66649 | 42522 | 56.7 | 236886 | 154315 | 53.5 | ||||
专用设备制造业 | 69807 | 58520 | 19.3 | 228016 | 205614 | 10.9 | ||||
电气机械和器材制造业 | 43201 | 41770 | 3.4 | 146642 | 146299 | 0.2 | ||||
规模以上六大高耗能行业产值 | 44909 | 54440 | -17.5 | 219001 | 260456 | -15.9 | ||||
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||||||
一、统计范围 规模以上工业企业:年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。 二、采集渠道 规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过北京市统计联网直报系统上报统计数据。由乡镇、区、市级统计机构在统计联网直报系统上逐级审核、验收。本区对外公布的数据是经北京市统计局队审核、评估、确认后的数据。 三、主要统计指标解释 规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 规模以上六大高耗能行业:包括化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,有色金属冶炼和压延加工业,黑色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业,石油、煤炭及其他燃料加工业。 附件下载:通州区2025年1-4月规模以上工业总产值(按主要行业) |
||||||||||