2025年1-5月 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 5月 | 去年同期 | 增长 (%) | 1-5月 | 去年同期 | 增长(%) | ||||
规模以上工业总产值(现价) | 1246690 | 720431 | 73.0 | 6298652 | 3200113 | 96.8 | ||||
#高技术制造业 | 185560 | 163871 | 13.2 | 969124 | 835729 | 16.0 | ||||
主要行业: | ||||||||||
汽车制造业 | 760468 | 270834 | 180.8 | 3841926 | 844261 | 355.1 | ||||
医药制造业 | 66497 | 72126 | -7.8 | 400463 | 393734 | 1.7 | ||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 75264 | 47063 | 59.9 | 317955 | 203886 | 55.9 | ||||
专用设备制造业 | 60968 | 55950 | 9.0 | 291112 | 262827 | 10.8 | ||||
电气机械和器材制造业 | 44422 | 38281 | 16.0 | 193132 | 189543 | 1.9 | ||||
规模以上六大高耗能行业产值 | 50038 | 55730 | -10.2 | 269038 | 316582 | -15.0 | ||||
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释 | ||||||||||
一、统计范围 规模以上工业企业:年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。 二、采集渠道 规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过北京市统计联网直报系统上报统计数据。由乡镇、区、市级统计机构在统计联网直报系统上逐级审核、验收。本区对外公布的数据是经北京市统计局队审核、评估、确认后的数据。 三、主要统计指标解释 规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。 规模以上六大高耗能行业:包括化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,有色金属冶炼和压延加工业,黑色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业,石油、煤炭及其他燃料加工业。 附件下载:通州区2025年1-5月规模以上工业总产值(按主要行业) |
||||||||||