2023年下半年通州区风险源企业突发环境事件应急预案备案统计表 | |||
序号 | 公司名称 | 风险等级 | 备案编号 |
1 | 蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司 | L(一般) | 110112-2023-040-L |
2 | 北京市政路桥建材集团有限公司通州沥青厂 | L(一般) | 110112-2023-041-L |
3 | 北京京东开汽车修理厂 | L(一般) | 110112-2023-042-L |
4 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | L(一般) | 110112-2023-043-L |
5 | 北京政宽加油站有限公司 | L(一般) | 110112-2023-044-L |
6 | 北京首量科技股份有限公司 | L(一般) | 110112-2023-045-L |
7 | 北京市通燕加油站 | L(一般) | 110112-2023-046-L |
8 | 北京市京榆路加油站 | L(一般) | 110112-2023-047-L |
9 | 中国石化销售股份有限公司北京通州京教加油站 | L(一般) | 110112-2023-048-L |
10 | 北京河东信泽环保科技有限公司 | L(一般) | 110112-2023-049-L |
11 | 北京市地铁运营有限公司运营二分公司 | L(一般) | 110112-2023-050-L |
12 | 北京杏林药业有限责任公司 | L(一般) | 110112-2023-051-L |
13 | 北京善为正子医药技术有限公司 | L(一般) | 110112-2023-052-L |
14 | 北京波士顺达汽车销售服务有限公司 | L(一般) | 110112-2023-053-L |
15 | 北京通州运河苑渡假村有限公司 | L(一般) | 110112-2023-054-L |
16 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司西集镇中心区再生水厂 | M(较大) | 110112-2023-055-M |
17 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司潞城镇甘棠再生水厂 | M(较大) | 110112-2023-056-M |
18 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司于家务次中心再生水厂 | M(较大) | 110112-2023-057-M |
19 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司漷县觅子店再生水厂 | M(较大) | 110112-2023-058-M |
20 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司永乐店中心区污水处理厂 | M(较大) | 110112-2023-059-M |
21 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司马驹桥再生水厂 | M(较大) | 110112-2023-061-M |
22 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司台湖第二再生水厂 | M(较大) | 110112-2023-062-M |
23 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司永乐店第二再生水厂 | M(较大) | 110112-2023-063-M |
24 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司宋庄镇寨辛庄再生水厂 | M(较大) | 110112-2023-064-M |
25 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司西集镇次中心再生水厂 | M(较大) | 110112-2023-065-M |
26 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | L(一般) | 110112-2023-066-L |
27 | 北京金轮坤天机械设备有限公司 | L(一般) | 110112-2023-067-L |
28 | 北京佑三药业有限公司 | L(一般) | 110112-2023-068-L |
29 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司-金桥基地第一污水处理厂 | L(一般) | 110112-2023-069-L |
30 | 北京木森激光电子技术有限公司 | L(一般) | 110112-2023-070-L |
31 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | L(一般) | 110112-2023-071-L |
32 | 北京市通州顺兴加油站 | L(一般) | 110112-2023-072-L |
33 | 北京元延医药科技股份有限公司 | L(一般) | 110112-2023-073-L |
34 | 北京德绩信息科技有限公司 | L(一般) | 110112-2023-074-M |
35 | 北京北燃供热有限公司(漷县中心区锅炉房) | L(一般) | 110112-2023-075-L |
36 | 北京北燃供热有限公司(北京永乐经济开发区集中供热中心锅炉房) | L(一般) | 110112-2023-076-L |
37 | 北京市通州运恒加油站 | L(一般) | 110112-2023-077-L |
38 | 北京通州京环环境服务有限公司 | M(较大) | 110112-2023-078-M |
39 | 北京中斯水灵水处理技术有限公司 | L(一般) | 110112-2023-079-L |
40 | 北京北燃供热有限公司(永乐店镇政府锅炉房) | L(一般) | 110112-2023-080-L |
41 | 北京北燃供热有限公司(月亮河锅炉房) | L(一般) | 110112-2023-081-L |
42 | 北京市京东加油站有限公司 | L(一般) | 110112-2023-082-L |
43 | 北京市通州上店加油站有限公司 | L(一般) | 110112-2023-083-L |
44 | 北京京能热力发展有限公司通州分公司(通州河东5号调峰热源工程) | L(一般) | 110112-2023-084-L |
45 | 北京华宏再生资源利用有限公司 | L(一般) | 110112-2023-085-L |
46 | 北京玻璃研究院有限公司 | L(一般) | 110112-2023-086-L |
47 | 北京华鸿锐光科技有限公司 | L(一般) | 110112-2023-087-L |
48 | 北京鑫鑫顺通运输服务有限公司 | L(一般) | 110112-2023-088-L |
49 | 北京奥吉通盛霖汽车销售有限公司 | L(一般) | 110112-2023-089-L |
50 | 北京先达力石化科贸有限责任公司 | L(一般) | 110112-2023-090-L |
51 | 中环动力(北京)重型汽车有限公司 | L(一般) | 110112-2023-091-L |
52 | 伟翔联合环保科技发展(北京)有限公司 | L(一般) | 110112-2023-092-L |
53 | 中牧(北京)动物营养科技有限公司北京华罗饲料添加剂厂 | L(一般) | 110112-2023-093-L |
54 | 北京路新恒通沥青混凝土有限公司 | L(一般) | 110112-2023-094-L |
55 | 北京天海氢能装备有限公司 | L(一般) | 110112-2023-095-L |
56 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | L(一般) | 110112-2023-096-L |
57 | 北京吉鑫通运输有限公司 | L(一般) | 110112-2023-097-L |
58 | 北京安科慧生科技有限公司 | L(一般) | 110112-2023-098-L |
59 | 北京北内发动机零部件有限公司 | L(一般) | 110112-2023-099-L |
60 | 北京乐金日用化学有限公司 | L(一般) | 110112-2023-100-L |
61 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | M(较大) | 110112-2023-101-M |
62 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | L(一般) | 110112-2023-102-L |
63 | 北京华盈天润能源科技有限公司 | L(一般) | 110112-2023-103-L |
64 | 小米汽车科技有限公司 | L(一般) | 110112-2023-104-L |
65 | 北京福光兴盛汽车服务有限公司 | L(一般) | 110112-2023-105-L |
66 | 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | L(一般) | 110112-2023-106-L |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1