2024年上半年通州区风险源企业突发环境事件应急预案备案统计表 | |||
序号 | 公司名称 | 风险等级 | 备案编号 |
1 | 航天玺湲科技(北京)有限公司 | L(一般) | 110112-2024-001-L |
2 | 北京联东金桥置业有限责任公司 | L(一般) | 110112-2024-002-L |
3 | 北京北燃供热有限公司(漷县镇政府) | L(一般) | 110112-2024-003-L |
4 | 北京比亚迪模具有限公司 | L(一般) | 110112-2024-004-L |
5 | 北京博奥森生物技术有限公司 | L(一般) | 110112-2024-005-L |
6 | 北京冀东海强混凝土有限公司 | L(一般) | 110112-2024-006-L |
7 | 北京市通州区中医医院 | L(一般) | 110112-2024-007-L |
8 | 北京公共交通控股(集团)有限公司保修分公司 | L(一般) | 110112-2024-008-L |
9 | 北京亦庄金桥水务科技有限公司(二厂) | L(一般) | 110112-2024-009-L |
10 | 天纳克华克(北京)汽车零部件有限公司 | L(一般) | 110112-2024-010-L |
11 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司(漷县3000t) | L(一般) | 110112-2024-011-L |
12 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司(台湖镇污水处理厂) | L(一般) | 110112-2024-012-L |
13 | 北京维通利电气股份有限公司 | L(一般) | 110112-2024-013-L |
14 | 北京威达峰医学生物材料有限责任公司 | L(一般) | 110112-2024-014-L |
15 | 北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司 | M(较大) | 110112-2024-015-M |
16 | 华润赛科药业有限责任公司北京制剂厂 | L(一般) | 110112-2024-016-L |
17 | 北京国际度假区有限公司主题公园和度假区管理分公司 | M(较大) | 110112-2024-017-M |
18 | 北京银河巴马生物技术股份有限公司 | L(一般) | 110112-2024-018-L |
19 | 甘李药业股份有限公司 | M(较大) | 110112-2024-019-M |
20 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | L(一般) | 110112-2024-020-L |
21 | 北京澳合药物研究院有限公司 | L(一般) | 110112-2024-021-L |
22 | 嘉林药业有限公司 | L(一般) | 110112-2024-022-L |
23 | 北京亦庄环境科技集团有限公司台湖总部基地再生水厂 | L(一般) | 110112-2024-023-L |
24 | 希格玛粒子加速器系统(北京)有限公司 | L(一般) | 110112-2024-024-L |
25 | 北京柏赛生物科技有限公司 | L(一般) | 110112-2024-025-L |
26 | 北京富豪禹潞水环境治理有限公司 | L(一般) | 110112-2024-026-L |
27 | 北京天阳供暖有限公司 | L(一般) | 110112-2024-027-L |
28 | 北京城建建材工业有限公司 | L(一般) | 110112-2024-028-L |
29 | 北京嘉和嘉事医药物流有限公司 | L(一般) | 110112-2024-029-L |
30 | 北京合富凯达汽车销售有限公司 | L(一般) | 110112-2024-030-L |
31 | 北京北水食品工业有限公司 | L(一般) | 110112-2024-031-L |
32 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司(侯黄庄临时应急污水处理站) | L(一般) | 110112-2024-032-L |
33 | 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司 | M(较大) | 110112-2024-033-M |
34 | 北京市通州垡头注塑厂 | L(一般) | 110112-2024-034-L |
35 | 北京圣永制药有限公司 | L(一般) | 110112-2024-035-L |
36 | 萌蒂(中国)制药有限公司 | L(一般) | 110112-2024-036-L |
37 | 北京瑞泰富源能源技术有限公司星湖锅炉房 | L(一般) | 110112-2024-037-L |
38 | 北京汽车动力总成有限公司 | L(一般) | 110112-2024-038-L |
39 | 北京创盛临源环保科技有限公司 | L(一般) | 110112-2024-039-L |
40 | 北京中环祥瑞室内环境检测有限公司 | L(一般) | 110112-2024-040-L |
41 | 北京四环制药有限公司 | L(一般) | 110112-2024-041-L |
42 | 利星行(北京)汽车维修服务有限公司 | L(一般) | 110112-2024-042-L |
43 | 北京瑞泰富源能源技术有限公司(台湖印象小区a3锅炉房) | L(一般) | 110112-2024-043-L |
44 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | L(一般) | 110112-2024-044-L |
45 | 北京瞬行生物科技有限公司 | L(一般) | 110112-2024-045-L |
46 | 北京天工印刷有限公司 | L(一般) | 110112-2024-046-L |
47 | 北京市通州区潞城镇甘棠社区卫生服务中心(北京市通州区甘棠卫生院) | L(一般) | 110112-2024-047-L |
48 | 北京中农华正兽药有限责任公司 | L(一般) | 110112-2024-048-L |
49 | 振兴百草(北京)药业有限责任公司 | L(一般) | 110112-2024-049-L |
50 | 北京民江混凝土有限公司 | L(一般) | 110112-2024-050-L |
51 | 北京瑞泰富源能源技术有限(公司印象台湖小区公租房A6锅炉房) | L(一般) | 110112-2024-051-L |
52 | 北京通州皇家印刷厂 | L(一般) | 110112-2024-052-L |
53 | 中化道达尔燃油有限公司北京梨园加油站 | L(一般) | 110112-2024-053-L |
54 | 北京瑞泰富源能源技术有限公司印象台湖小区A9锅炉房 | L(一般) | 110112-2024-054-L |
55 | 北京京能热力股份有限公司(珠江逸景锅炉房) | L(一般) | 110112-2024-055-L |
56 | 北京京能热力股份有限公司(香雪兰溪锅炉房) | L(一般) | 110112-2024-056-L |
57 | 北京京能热力股份有限公司(兴华嘉园锅炉房) | L(一般) | 110112-2024-057-L |
58 | 北京佰桥瑞景生物科技有限公司 | L(一般) | 110112-2024-058-L |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1