2019年5月通州区申请保障性住房配租资格二次公示名单

发布时间:2019-05-27 文章来源:区住房城乡建设委 【字号
分享:

   根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话:
80880620  
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
序号 申请人姓名 工作 单位 申请人口 家庭年收入(元) 人均住房使用面积(㎡) 家庭    总资产   (万元) 优先情况 配租方案(居室/元)
1 张然 北京佰司特巽教育咨询有限公司 1 43746.7 0 0 宿舍、单居或小套型
2 范思铭 自由职业者 1 48000 0 0 宿舍、单居或小套型
3 李丹 北京招商台湖投资发展有限公司 1 92323.19 0 0 宿舍、单居或小套型
4 赵林林 3 45913.63 0 15 中或大套型
5 张海波 北京锐诚工程管理有限公司 2 65780.79 0 27.2 单居、小或中套型
6 宋遥 北京市地铁运营有限公司运营一分公司 1 35862 13 0 宿舍、单居或小套型
7 乔立强 3 54010 11.67 13.7 中或大套型
8 刘欢 1 68000 15 1 宿舍、单居或小套型
9 刘颖 北京市通州区漷县镇后元化村 3 67916 0 0 中或大套型
10 金一茜 北京骏达东方管理咨询有限公司 1 82762.86 0 0 宿舍、单居或小套型
11 姜雪 北京本草方源药业集团有限公司 2 84145 0 1.5 单居、小或中套型
12 郭健 1 28000 0 1.8 宿舍、单居或小套型
13 黄晔莹 临时工 2 36000 0 0 单居、小或中套型
14 戴星 北京博而诺人力资源顾问有限公司 1 43413 0 0 宿舍、单居或小套型
15 杨威 冰网科技(北京)有限公司 1 82495.44 0 0 宿舍、单居或小套型
16 杜楠 4 34200 6 75 中或大套型
17 张志颖 北京美集嘉创新科技有限公司 1 4043.2 0 0 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
18 魏冬 北京市保安服务总公司通州分公司 4 24480 0 14 中或大套型
19 龚顺雨 北京兴汽时业汽车销售服务有限公司 1 12000 0 0 宿舍、单居或小套型
20 高新建 北京万泰荣达工程建设有限公司 1 57279.59 0 0 宿舍、单居或小套型
21 吴经纬 北京麦迪沃克药物科技有限责任公司 1 32012.76 0 0 宿舍、单居或小套型
22 魏晓明 2 88259.4 0 13.4 单居、小或中套型
23 张秀兰 退休 1 37004 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
24 沈娟 北京东游国际旅行社有限公司 2 30200 0 2 宿舍、单居或小套型
25 曹博宇 北京市地铁运营有限公司运营二分公司 1 76083.75 0 0 宿舍、单居或小套型
26 陈士良 北京汽车动力总成有限公司 1 74787.89 0 0 宿舍、单居或小套型
27 曹继辉 北京仙源食品酿造有限公司 2 31963.56 9 0 单居、小或中套型
28 安金鑫 北京市通州区张家湾卫生院 1 68989.83 0 0 宿舍、单居或小套型
29 侯凌昊 北京蕾伯方舟汽车服务有限公司 1 38589.4 0 1 宿舍、单居或小套型
30 王俊亚 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
31 李福宝 1 12200 0 0 宿舍、单居或小套型
32 宗辉 北京可为天地视听文化发展有限公司 4 7 3 7 中或大套型
33 宋艳娜 北京市建都设计研究院有限责任公司 1 57480.12 0 2 宿舍、单居或小套型
34 翟冉 1 30000 7 0 宿舍、单居或小套型
35 朱关根 北京中科印刷有限公司 2 90038.52 0 171 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
36 刘京梅 北京市通州区永乐店镇永乐店社区卫生服务中心 2 64544.86 0 0 单居、小或中套型
37 刘金玲 新华医院 1 51600 0 143 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
38 陈扬 无业 3 48000 0 6.2 中或大套型
39 李晨宸 2 26000 0 10 单居、小或中套型
40 黄英 1 12200 0 0 宿舍、单居或小套型
41 刘俊卿 北京炼焦化学厂 2 73252.88 0 0 单居、小或中套型
42 李雪成 北京城建福安楼寓物业管理有限公司 1 14295 0 0 宿舍、单居或小套型
43 赵艳杰 2 72000 7 11.83 单居、小或中套型
44 张欢 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
45 武国辉 3 24650.55 0 0 中或大套型
46 张旭 3 88800 3.33 26.28 中或大套型
47 张洁 菩提筱院(北京)投资管理有限公司 1 42000 0 50 宿舍、单居或小套型
48 孙素琴 退休 1 35000 0 30 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
49 王轩 北京正音风和传媒有限公司 1 62097.94 10 3 宿舍、单居或小套型
50 任清良 莱州市莱州剧院 2 93195.48 0 55 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
51 李扬 北京小唱科技有限公司 1 50955.02 0 0 宿舍、单居或小套型
52 刘爽 永兴东润(中国)服饰有限公司北京分公司 4 36337.47 0 0 中或大套型
53 王晓凤 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
54 王建中 灵活就业 3 14400 0 39 中或大套型
55 陈明 退休 1 39043.68 0 0 宿舍、单居或小套型
56 赵会超 光明乳业股份有限公司 1 41340 15 0.5 宿舍、单居或小套型
57 孙伟华 北京尚品百姿电子商务有限公司 1 83599.59 0 5 宿舍、单居或小套型
58 刘金平 强力家具集团有限公司 3 47591 0 0 中或大套型
59 乔毅 北京市交通执法总队 1 69875.37 0 0 宿舍、单居或小套型
60 黄炳兰 湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司 2 65752.92 0 42.9 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
61 陈海峰 北京盛世龙药业有限公司 2 92652.63 0 9.54 单居、小或中套型
62 翟硕 3 36000 6.67 0 中或大套型
63 曹珊 北海新润(北京)贸易有限公司 1 32800.95 0 0 宿舍、单居或小套型
64 武亚维 北京木真了时装有限公司 2 86363.47 7.5 40 单居、小或中套型
65 肖彤 1 72918.12 0 0 宿舍、单居或小套型
66 张宇墨 1 60000 0 5 宿舍、单居或小套型
67 会岩 1 40000 9 2 宿舍、单居或小套型
68 张浩东 北京市轨道交通运营管理有限公司 1 34729.75 0 0.5 宿舍、单居或小套型
69 张文革 2 79082.64 0 25.92 单居、小或中套型
70 卜国红 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
71 王福振 中国人民解放军陆军航空兵学院 3 76680 0 5.8 中或大套型
72 刘思远 3 88840.78 0 5 中或大套型
73 贾培雪 3 45229.25 0 22 中或大套型
74 张金保 北京市通州区张家湾镇社会保障事务所 3 48604 0 30 中或大套型
75 赵爽 北京市华夏典当行有限责任公司 2 77704.49 0 8 单居、小或中套型
76 姚连欧 4 72272.99 0 20 中或大套型
77 许凯 金瓜子科技发展(北京)有限公司 4 111881 6.5 0 中或大套型
78 朱萌 4 36000 10.2 20.005 中或大套型
79 金仁淑 1 23127.68 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
80 左鹏 海洋国际旅行社有限责任公司北京劲松东口门市部 1 60000 0 28.88 宿舍、单居或小套型
81 吴广乐 2 57000 0 12.68 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
82 徐建 1 24500 0 0 宿舍、单居或小套型
83 高绍忠 北京万华京港技贸有限公司 1 37440 0 0.5 宿舍、单居或小套型
84 李晓东 1 21235.98 0 5 宿舍、单居或小套型
85 邢懋一 3 50295.72 0 0 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型
86 李凯强 北京市通州区次渠中学 1 41877.82 12 1 宿舍、单居或小套型
87 董京梅 2 6600 0 0 单居、小或中套型
88 吴明月 北京国门商业保理有限公司 1 84473.8 0 0 宿舍、单居或小套型
89 刘国强 3 0 0 4 中或大套型
90 施京江 2 39009.84 0 0 单居、小或中套型
91 陈建庄 社会退休 2 61455.2 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
92 王久煜 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
93 李玉敏 北京光学仪器厂(退休) 1 60708.72 7.9 82 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
94 赵爽樾 北京海德润医药集团有限公司 2 83021 0 54 单居、小或中套型
95 马岩 北京公共交通控股(集团)有限公司第二客运分公司 1 76672.84 0 1.5 宿舍、单居或小套型
96 刘瑞荣 退休 2 62596.8 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
97 王秀艳 黑龙江省南岔林业局石头河子经营林场 1 27217.98 0 10 宿舍、单居或小套型
98 刘艳梅 1 93428.4 0 11.3 宿舍、单居或小套型
99 刘韦 临时工 1 36000 0 20 宿舍、单居或小套型
100 李秀琴 退休 2 49193.32 7.65 27.13 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
101 李鑫星 1 47908.77 0 0 宿舍、单居或小套型
102 刘玉滨 退休 1 50324.04 0 2 宿舍、单居或小套型
103 王悦琳 北京市通州区巨人文化艺术培训学校 1 23514.97 0 1 宿舍、单居或小套型
104 赵永财 比泽尔制冷技术(中国有限公司) 1 55200.76 0 0 宿舍、单居或小套型
105 刘凤杰 北京阳光起跑线商业管理有限公司 2 83095.71 0 58.65 单居、小或中套型
106 回旭 北京合生愉景房地产开发有限公司 1 17739 0 0 宿舍、单居或小套型
107 王婷 1 41402 0 0.2 宿舍、单居或小套型
108 何永明 退休 1 46643.64 0 164 宿舍、单居或小套型
109 胡晶辉 太平人寿保险有限公司北京分公司 1 32851.94 0 0.5 宿舍、单居或小套型
110 王春艳 北京市金杜律师事务所 1 94560 7 9 宿舍、单居或小套型
111 张星 2 82221 0 3 单居、小或中套型
112 李林芝 北京东晨华睿劳务派遣有限公司 3 97239.32 0 11 中或大套型
113 季艳丽 北京肯德基有限公司 1 29633.72 0 4 宿舍、单居或小套型
114 周恩鸿 北京广利道鸿商贸有限公司 1 33540 0 26 宿舍、单居或小套型
115 孙振亮 北京陇原鑫业人力资源咨询服务有限公司 4 54273.55 10 7 中或大套型
116 张芹芹 北京麦康医药有限公司 1 65972.22 0 0 宿舍、单居或小套型
117 孙建榆 4 0 0 0 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型
118 吕博通 北京银地联合房地产土地评估有限公司 1 36857 0 0 宿舍、单居或小套型
119 于素华 退休 2 54932 0 30.9 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
120 高楠楠 北京嘉华京通汽车销售服务有限公司 3 26407.8 0 0 中或大套型
121 张勇 北京市通州区张家湾镇社会保障事务所 1 7815 14 4.7 宿舍、单居或小套型
122 陶冉 无业 2 82000 0 0.1 单居、小或中套型
123 杨涛 北京蔚来汽车销售服务有限公司 1 80304.86 0 0 宿舍、单居或小套型
124 董莹 4 82322.65 5 33 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型
125 万玉明 1 33059.16 0 5 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
126 刘通 北京引领假日国际旅行社有限公司 1 31545.68 0 0 宿舍、单居或小套型
127 曾超 北京城市排水集团 3 68494.4 11.67 8 中或大套型
128 杨秋玲 3 49200 0 0 中或大套型
129 孙建彭 3 23760 0 0 中或大套型
130 李子奎 2 80000 0 47 单居、小或中套型
131 徐雪娇 北京惟帆通讯设备有限公司 3 97130.58 13.5 42.5 中或大套型
132 倪童 北京市保安服务总公司通州分公司 2 3016.6 0 0 单居、小或中套型
133 陈世敏 北京市右安门外国语学校 1 83676 0 367 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员 宿舍、单居或小套型
134 隋强 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
135 侯丽蕊 北京团兴劳动与社会保险服务有限公司 2 49689.94 0 0 单居、小或中套型
136 于新建 退休 3 34523.16 0 0 中或大套型
137 冯亚军 无业 1 12200 0 0 宿舍、单居或小套型
138 陈越 北京中科航天人才服务有限公司 3 47140.51 11.17 36.89 中或大套型
139 张永杰 无业 2 26970 0 0 单居、小或中套型
140 骆书刚 1 14300 0 0 宿舍、单居或小套型
141 王妍 无业 2 26720 0 0 单居、小或中套型
142 于顺利 1 12200 0 0 宿舍、单居或小套型
143 李海滨 1 12200 0 0 宿舍、单居或小套型
144 张彩霞 退休 1 26686.56 0 0 宿舍、单居或小套型
145 吕刚 北京京水建设集团有限公司 1 46688.68 0 26.58 宿舍、单居或小套型
146 王晓继 3 0 3.33 54 中或大套型
147 张宝连 2 24228 0 0 单居、小或中套型
148 李振铁 1 12300 0 0 宿舍、单居或小套型
149 刘元婷 3 47212 0 6 中或大套型
150 刘淑清 退休 1 39202 0 3 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
151 薛铁林 1 12200 0 0 宿舍、单居或小套型
152 曹宁 1 0 10 0 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
153 刘海超 4 70403 0 10 中或大套型
154 闻景轩 无业 3 1200 0 2 保障性住房:重度残疾人员 中或大套型
155 王猛 1 0 0 0 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
156 范松毅 退休 2 81948 0 16 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
157 杨振伟 3 87957.02 5 0 中或大套型
158 周宇 1 42000 0 0 宿舍、单居或小套型
159 靳丹 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司北京科技分公司 1 91682.64 0 5 宿舍、单居或小套型
160 宋秋阳 北京市通州区中西医结合医院 1 35857.6 0 0 宿舍、单居或小套型
161 张彪星 北京信元电信维护有限责任公司 3 87087.11 0 2.01 中或大套型
162 杨亮 北京联合优易科技有限责任公司 1 60000 0 0 宿舍、单居或小套型
163 刘灵艳 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司北京科技分公司 1 67959.4 0 36.597 宿舍、单居或小套型
164 陈亚楠 北京潞同行人力资源咨询有限公司 1 39394.26 0 6 宿舍、单居或小套型
165 韩福兰 北京武夷大地幼儿园 1 25100 0 8 宿舍、单居或小套型
166 高金爽 1 0 0 2 宿舍、单居或小套型
167 高靖 2 0 0 10 中或大套型
168 王福来 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
169 徐艳全 1 48000 0 0 宿舍、单居或小套型
170 郑淑平 1 15970.04 0 0 单居、小或中套型
171 焦峰 1 28600 0 0 宿舍、单居或小套型
172 孔令福 1 0 0 12.23 宿舍、单居或小套型
173 李学荣 退休 2 86184 7.5 37.8 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
174 党艳 北京吉芬时装设计股份有限公司 1 80120.81 0 0 宿舍、单居或小套型
175 崔星辰 北京房修一建筑工程有限公司 1 81913.52 0 10 宿舍、单居或小套型
176 梁本庆 1 14340 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
177 刘栩岑 北京园景天使儿科门诊部 2 69139.17 0 0 单居、小或中套型
178 张东涛 北京东方慧博劳务派遣有限公司 2 75813.54 0 0 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 单居、小或中套型
179 刘瑞华 退休 1 24588 0 2 宿舍、单居或小套型
180 陈静 3 76500 0 2 中或大套型

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1