通州区申请保障性住房配租资格二次公示名单 (2019年10月25日)

发布时间:2019-10-29 文章来源:区住房城乡建设委 【字号
分享:

   根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话:
80880620  
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
序号 申请人姓名 工作 单位 申请人口 家庭年收入(元) 人均住房使用面积(㎡) 家庭    总资产   (万元) 优先情况 配租方案(居室/元)
1 杨芳 北京智宇华睿人力资源管理顾问有限公司 1 30000 0 0 宿舍、单居或小套型
2 陈金 3 58493.73 4.33 19.5 中或大套型
3 胡静松 艾斯东升科技(北京)有限公司 3 84350 8.33 0 中或大套型
4 谢馨怡 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
5 张驰 临时工 1 7200 0 0 宿舍、单居或小套型
6 徐杰 北京团兴劳动与社会保险服务有限公司 3 93595.31 0 0 中或大套型
7 张颖 轩渡企业管理咨询(北京)有限公司 1 50000 0 0 宿舍、单居或小套型
8 郑雪童 3 65617 4.33 12.48 中或大套型
9 陈爽 视联动力信息技术股份有限公司 4 50066.67 3.5 2 中或大套型
10 李淼 大恒新纪元科技股份有限公司 1 51237.62 0 0 宿舍、单居或小套型
11 李俊伟 北京优力科恩科技发展有限公司 1 86352.96 0 2 宿舍、单居或小套型
12 高鹏 北京康瑞诚商贸有限责任公司 3 93229 5 17 中或大套型
13 白亚萍 北京鲁豫英杰通信科技有限公司 3 9183 0 0 中或大套型
14 黄文頔 北京中融天一非融资性担保有限公司 1 42000 0 20 宿舍、单居或小套型
15 云晓东 北京苏宁便利店有限公司 2 6337.9 0 0 单居、小或中套型
16 赵二静 北京稻香村潞州食品有限责任公司 3 50974 0 0 中或大套型
17 张雨音 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
18 会明 北京开元天汇科贸有限公司 4 42000 5.5 11 中或大套型
19 李志远 北京江南投资集团有限公司 3 74732.4 8.58 12 中或大套型
20 杨金渝 退休 1 84741 0 0 宿舍、单居或小套型
21 尚杰 1 79344 0 15.166 宿舍、单居或小套型
22 马岩 北京新通惠捷区域电动小客车出租有限公司 3 39304 0 0 中或大套型
23 郭冬雪 2 9.6 10.5 11 单居、小或中套型
24 唐艳 1 50480 0 3.16 宿舍、单居或小套型
25 崔建锋 2 31200 0 0 单居、小或中套型
26 刘克辉 北京牛排家西餐有限公司 3 35000 0 2 中或大套型
27 陈楠 深圳市恒大饮品有限公司 2 95054.11 0 11.3 单居、小或中套型
28 王帅 国网北京市电力公司电力科学研究院 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
29 孔祥来 2 0 0 0 中或大套型
30 刘淑兰 北京北硬硬质合金有限公司(退休) 1 43410.12 0 160 宿舍、单居或小套型
31 崔乐明 北京城建建设工程有限公司(退休) 2 77683.84 0 21 单居、小或中套型
32 韩子亮 潍坊华光精工设备有限公司(退休) 2 84681.84 0 33 单居、小或中套型
33 何文涛 1 0 0 24 宿舍、单居或小套型
34 何剑亮 北京捷均腾咨询服务有限公司 3 50495 0 6 中或大套型
35 彭绍繁 2 66141.13 0 10.43 单居、小或中套型
36 蒲家杰 北京中知博研咨询有限公司 1 34965 0 3.5 宿舍、单居或小套型
37 张立明 退休 2 51645.62 8.84 60 单居、小或中套型
38 乔兰 2 44400 0 1 单居、小或中套型
39 张笑 北京市京师律师事务所 1 59539.01 0 0 宿舍、单居或小套型
40 刘雪鹏 北京市大中家用电器连锁销售有限公司 4 84012.41 0 1 中或大套型
41 穆宝玲 退休 1 45376 0 2 宿舍、单居或小套型
42 石楠 北京长福新港汽车销售服务有限公司 1 38510.17 0 121 宿舍、单居或小套型
43 蔡振英 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
44 阚娜 北京新城基业投资发展有限公司 1 65567.57 0 10 宿舍、单居或小套型
45 赵辰 1 69804 0 0 宿舍、单居或小套型
46 史琦 临时工 2 24000 0 3 单居、小或中套型
47 陈雪飞 2 0 0 3 单居、小或中套型
48 曹家铭 漪之捷(北京)投资管理有限公司 1 36000 0 0 宿舍、单居或小套型
49 郭亚菲 乌鲁木齐文化局艺术创作中心 1 60542.8 0 48 宿舍、单居或小套型
50 刘明焕 退休 1 32525.88 0 50 宿舍、单居或小套型
51 陈树林 退休 2 75094 0 0 单居、小或中套型
52 杨海涛 北京岱摩斯变速器有限公司 4 107762 6.5 11 中或大套型
53 刘征 北京潞同行人力资源咨询有限公司 3 42740.03 0 17 中或大套型
54 李贞顺 社会化退休 2 38844.96 0 169.9 单居、小或中套型
55 刘树琴 退休 1 42083.25 0 133 宿舍、单居或小套型
56 王立梅 3 95983.61 0 162.8 中或大套型
57 张玉梅 退休 1 26733.48 0 0 宿舍、单居或小套型
58 赵小雪 2 60000 0 232 单居、小或中套型
59 王蒙 深圳华业物业管理有限公司北京东方玫瑰家园分公司 3 94457.2 0 1 中或大套型
60 李田野 北京首发公路养护工程有限公司 1 78917 14.43 0 宿舍、单居或小套型
61 杜研 北京市保安服务总公司 1 17259 0 0 宿舍、单居或小套型
62 田志忠 社会化退休 1 43980.2 0 0 宿舍、单居或小套型
63 李金鑫 一号商机(北京)科技有限公司 1 67683.53 0 1 宿舍、单居或小套型
64 魏立明 首都医科大学宣武医院 1 21762.71 0 47.5 宿舍、单居或小套型
65 袁天阳 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
66 王磊 科马印象实业有限公司 1 77803.42 0 0 宿舍、单居或小套型
67 于长红 1 48000 0 4 宿舍、单居或小套型
68 乔杰 北京世搏阳光体育发展有限公司 3 30419.89 0 3 中或大套型
69 杨光 北京地铁运营有限公司线路分公司 1 71911.18 0 2 宿舍、单居或小套型
70 张冬岩 北京瑞福康医药有限公司 1 32600 0 0.5 宿舍、单居或小套型
71 刘西安 银川市西夏区北京西路街道办事处 2 83109 0 31.968 单居、小或中套型
72 牛世富 社会退休 2 51179.01 0 3 单居、小或中套型
73 季瑞雪 4 76000 0 15 中或大套型
74 李跃飞 1 0 0 1.2 宿舍、单居或小套型
75 田三友 北京光华纺织集团有限公司 2 50477.74 0 358 单居、小或中套型
76 王文丽 灵活就业 2 44160 0 135.939 单居、小或中套型
77 李松晨 北京志斌缘文化艺术发展中心 2 44109.47 0 0 单居、小或中套型
78 陈昊 1 24900 0 0 宿舍、单居或小套型
79 惠军 3 58670.2 0 49.5 中或大套型
80 黎洁 3 54169.2 0 25 中或大套型
81 司佳珍 1 42060 0 0 宿舍、单居或小套型
82 李文红 2 74591.2 6 3 单居、小或中套型
83 安建华 退休 2 63644.16 0 0 单居、小或中套型
84 尹慧芳 3 24000 0 4 中或大套型
85 李京 1 0 0 0.7 宿舍、单居或小套型
86 张笑彤 北京金凤凰人力资源服务有限公司 1 42651.48 0 0 宿舍、单居或小套型
87 李沁芸 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
88 马雨欣 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
89 郭小兵 1 19022 0 20 宿舍、单居或小套型
90 马腾 永乐店社区卫生服务中心 1 30791.96 0 0 宿舍、单居或小套型
91 毛桂莹 2 60000 0 5 单居、小或中套型
92 李增全 退休 1 38685 0 5 宿舍、单居或小套型
93 牛浩 3 81127 0 11 中或大套型
94 张春阁 漷县镇社会保障事务所 2 50433.05 0 0 单居、小或中套型
95 邢薇 中国国际人才开发中心 1 97761.95 10 0 宿舍、单居或小套型
96 宋鸽 1 7918.92 0 0 宿舍、单居或小套型
97 蔡文静 2 41300 7.5 25.99 单居、小或中套型
98 周玉华 1 18120 0 0.5 宿舍、单居或小套型
99 刘建生 2 58759 0 0 单居、小或中套型
100 沈秀珍 1 50240 0 129 宿舍、单居或小套型

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1