通州区申请保障性住房配租资格二次公示名单 (2020年10月)

发布时间:2020-10-22 文章来源:区住房城乡建设委 【字号
分享:

   根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话:
80880620  
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
序号 申请人姓名 工作 单位 申请人口 家庭年收入(元) 人均住房使用面积(㎡) 家庭        总资产   (万元) 优先情况 配租方案(居室/元)
1 周恩发 2 25320.68 0 0 单居、小或中套型
2 郭佳 文新教育 2 75300 0 0 单居、小或中套型
3 贾逸冬 中国四达国际经济技术有限公司 1 79000 0 0.9 宿舍、单居或小套型
4 姜雪 北京信和万通科技有限公司 2 10000 0 12.37 单居、小或中套型
5 李丰 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
6 黄文宇 北京市大兴区河西消防救援站 3 69000 12 10 保障性住房:消防救援人员 中或大套型
7 魏金波 北京都杰保安服务有限公司 1 20000 0 1.1 宿舍、单居或小套型
8 郝畅 1 10000 0 8.8 宿舍、单居或小套型
9 陈雪 3 82500 0 12.828 中或大套型
10 苏文侠 3 72000 0 22.5 中或大套型
11 孙红岩 悦豪物业第五分公司 1 27444 0 0 宿舍、单居或小套型
12 王丽伟 3 99600 8.333 35.4 中或大套型
13 张周峻智 京东7鲜超市 1 34531.859 0 0.9 宿舍、单居或小套型
14 屈藤彦 1 0 0 1 宿舍、单居或小套型
15 王嘉凯 2 81874.594 0 8.3 单居、小或中套型
16 邢宝成 陕西开关厂(退休) 2 72498.258 0 7.21 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员 单居、小或中套型
17 车磊 1 0 0 0.13 宿舍、单居或小套型
18 王亮 新中物业管理(中国)有限公司北京分公司 3 96900 0 21 中或大套型
19 王志进 北京通美晶体技术有限公司 4 102823 0 12.7 中或大套型
20 侯志欣 广州市苏明达光学有限公司北京销售分公司 4 90000 4 26.5 中或大套型
21 张玉萍 退休 1 69369 0 18 宿舍、单居或小套型
22 曲微微 2 30000 0 0 单居、小或中套型
23 马建军 退休 2 63888 11.5 7.8 宿舍、单居或小套型
24 王志远 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
25 陈家辉 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
26 张新乾 退休 2 71481.961 0 30.4 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
27 王秋菊 北京东方安通物流有限公司 2 64000 5 4.47 中或大套型
28 赵锦辉 北京空港兴航达客客运有限公司 3 86400 0 31 中或大套型
29 许丕东 2 6000 4.88 0.85 保障性住房:患大病或做过大手术人员 中或大套型
30 曹相武 退休 2 94600 0 23 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
31 李京山 北京润福泰科技有限公司 3 80000 0 9.5 中或大套型
32 房泽荣 退休 1 40344 0 118 宿舍、单居或小套型
33 杨姗姗 通州保安公司 2 88020 0 2.78 单居、小或中套型
34 曹库 北京中建天成咨询顾问有限公司 1 4.2 0 3.371 宿舍、单居或小套型
35 曹成 于家务人民政府 1 5.812 0 5.725 宿舍、单居或小套型
36 贺亚强 1 0 0 0.8 宿舍、单居或小套型
37 陈红 2 41000 0 10 中或大套型
38 谢红山 聚贤博智管理咨询有限公司 1 53733 0 5 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
39 吴丹妮 3 10803 10 9.54 中或大套型
40 王征 北京贝能达信息技术股份有限公司 4 84000 5 4.5 中或大套型
41 王晖 2 7500 0 0 保障性住房:城镇社救人员 单居、小或中套型
42 陈冠蓬 中和资产评估有限公司 1 18114 0 1.56 宿舍、单居或小套型
43 马琳 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
44 蒋海涛 58同城 4 101664 0 13.79 中或大套型
45 田锟鹏 1 5000 0 0.05 宿舍、单居或小套型
46 赵迎春 退休 1 37935.16 0 225 宿舍、单居或小套型
47 孙程祥 退休 1 45837.961 0 15.5 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
48 汤锦波 退休 2 69730.477 0 12 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
49 张萍 1 9809.84 0 25.28 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
50 王浩 邮政集团公司通州区分公司 1 95235.508 0 4.009 宿舍、单居或小套型
51 邵红伶 3 61200 0 16.27 中或大套型
52 薛志勇 北京盛洲环保科技有限公司 2 55618.922 0 7 单居、小或中套型
53 刘冰 北京金福音电子系统集成有限公司 2 95688 7.68 24.1 单居、小或中套型
54 周思作 退休 2 87600 0 75 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
55 杨松林 1 72000 0 0 宿舍、单居或小套型
56 杨辉 北京欣安展商贸有限责任公司 2 50000 0 17 单居、小或中套型
57 石淑红 退休 1 33899 0 0.95 宿舍、单居或小套型
58 吴陵 无业 3 32455 0 2 中或大套型
59 黄艳生 退休 1 28321.32 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
60 武月娥 退休 2 67200 0 123.8 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
61 王建君 北京通州区京环环境服务有限公司 3 68820.563 0 4.89 保障性住房:城镇社救人员,重度残疾人员 中或大套型
62 白鸽 灵活就业 3 76678.188 15 18.6 中或大套型
63 李郝双 1 15000 0 0 宿舍、单居或小套型
64 王红 2 64500 0 5.6 单居、小或中套型
65 张淑玲 山西大同商务局离退休管理中心 1 53954 0 142.15 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
66 易佑财 社会化退休 2 67612.602 0 370 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人) 单居、小或中套型
67 杨晨 1 0 0 0 保障性住房:城镇社救人员 宿舍、单居或小套型
68 王彦秋 退休 1 46020.441 0 136 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员 宿舍、单居或小套型
69 席秀娥 退休 3 84124 12.8 51.3 中或大套型
70 金玉林 3 40890 0 2.4 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型
71 朱迪 北京富新华家务服务公司 1 31440 13 2.2 宿舍、单居或小套型
72 王小会 灵活就业 1 37200 0 3 宿舍、单居或小套型
73 张宏謇 3 36000 0 306.6 中或大套型
74 奚萌 3 49600 0 18.14 中或大套型
75 朱丹阳 3 70000 0 2 中或大套型
76 焦兴洋 北京北方车辆集团有限公司 3 72000 0 5.7 中或大套型
77 孙婧琦 电信科学技术仪表研究所有限公司 1 50100 0 2 宿舍、单居或小套型
78 田鑫 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
79 丁庆和 1 1140 0 0 保障性住房:城镇社救人员 宿舍、单居或小套型
80 闫影 3 99339.32 0 48.28 中或大套型
81 马令胜 北京易才人力资源公司 1 54000 0 23.6 宿舍、单居或小套型
82 刘立红 1 26400 0 0 宿舍、单居或小套型
83 吴千鹤 北京中视焰阳影视技术有限公司 1 58826.422 0 4 宿舍、单居或小套型
84 戴霞 新通惠捷出租有限公司 3 80000 0 1 中或大套型
85 杨希 北京宜达汇联科技有限公司 3 76000 0 中或大套型

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1