通州区申请保障性住房配租资格二次公示名单 2020年12月份

发布时间:2021-01-04 文章来源:区住房城乡建设委 【字号
分享:
   根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话:
80880620  
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
序号 申请人姓名 工作 单位 申请人口 家庭年收入(元) 人均住房使用面积(㎡) 家庭        总资产   (万元) 优先情况 配租方案(居室/元)
1 李洪凤 1 17927.3 0 0 保障性住房:城镇社救人员 宿舍、单居或小套型
2 胡楠 北京葫芦娃一家人餐饮管理有限公司 3 98753.4 0 17 中或大套型
3 杜金秋 1 25000 13 82 宿舍、单居或小套型
4 刘晓峰 新曙光出租车公司 2 77000 7.5 23.5 单居、小或中套型
5 肖飞 北京鹏远新和国际物流有限公司 1 72000 0 3.19 宿舍、单居或小套型
6 张杨 3 98000 0 4.55 中或大套型
7 赵岳华 北京首发公路养护工程有限公司 4 72000 0 64.3 中或大套型
8 肖勇 1 36000 0 541 宿舍、单居或小套型
9 周灵 北京凯亚管理咨询有限公司 1 49188 0 0.81 宿舍、单居或小套型
10 刘志明 1 54790 15 2.8 宿舍、单居或小套型
11 侯成 北京公交公司电车分公司 4 63737 10 26.3 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型
12 许彤 1 20000 0 1 宿舍、单居或小套型
13 李洋 北京恒富物业服务有限公司 3 65500 0 3.89 中或大套型
14 刘洋 1 50000 0 0 中或大套型
15 井艳利 北京明信博远劳务服务有限公司 3 86000 0 9 中或大套型
16 张艳 中国平安保险公司 3 96389.5 0 0 保障性住房:重度残疾人员 中或大套型
17 李维娜 3 52000 0 122.4 中或大套型
18 张思琦 北京联联国际旅行社有限公司 1 36000 0 2.4 宿舍、单居或小套型
19 张连佑 退休 2 63504.871 0 602 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
20 田盼盼 3 48600 6.8 9 中或大套型
21 于倩 北京一轻日用化学有限公司 1 76000 0 42.3 宿舍、单居或小套型
22 李京 1 52500 0 0.2 宿舍、单居或小套型
23 张利青 2 24000 0 5 保障性住房:重度残疾人员 中或大套型
24 张克新 社会化退休 2 72499.5 0 181.4 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
25 单佳宁 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
26 张洪海 北京鲍惠乔钢琴城 3 30000 0 20 中或大套型
27 田成骥 退休 1 60000 0 99 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
28 李海 2 39600 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
29 甘建梅 退休 2 51242 0 72.3 单居、小或中套型
30 李仲兰 1 50400 0 8 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
31 李兰英 退休 1 35292 0 0 宿舍、单居或小套型
32 吴限 北京博睿智业人力资源有限公司 3 77196 0 41.7 中或大套型
33 孟庆林 3 10000 0 23.1 保障性住房:城镇社救人员 中或大套型
34 张健 北京国际度假区有限公司 3 80000 0 11.8 中或大套型
35 王秀荣 退休 1 29862.3 0 111 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
36 张栩 退休 1 46244.5 0 160 宿舍、单居或小套型
37 张文义 1 56500 0 4.2 宿舍、单居或小套型
38 郝建新 北京新月联合汽车有限公司 3 82160.9 0 2.2 中或大套型
39 闫彭 北京金轮坤天特种机械有限公司 2 68586 5 1 单居、小或中套型
40 毛梦佳 漷县卫生院 3 78118.1 0 47.1 中或大套型
41 于宗文 北京京电电网维护集团有限公司管道分公司 1 93387 0 30 宿舍、单居或小套型
42 杨帆 北京安达泰保安公司 1 39000 0 1 宿舍、单居或小套型
43 陈东满 2 84000 0 17 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 单居、小或中套型
44 宋丽君 北京新聚思信息技术有限公司 1 51600 0 3.7 宿舍、单居或小套型
45 石岩 广沣金源 4 52390.9 0 8 中或大套型
46 杨彤 2 98580 0 2 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 单居、小或中套型
47 任莉萍 退休 1 48654.3 0 18 保障性住房:患大病或做过大手术人员 宿舍、单居或小套型
48 郭思萌 北京厚民劳务服务有限公司 1 51207 0 5.4 宿舍、单居或小套型
49 杨春 2 30000 0 0 单居、小或中套型
50 刘彬彬 1 36000 0 0.5 宿舍、单居或小套型
51 乔栋 北京京客隆商业集团股份有限公司 3 99039 0 116.1 中或大套型
52 于娃 1 30000 0 5.07 宿舍、单居或小套型
53 郭连鑫 1 34920 0 0 宿舍、单居或小套型
54 叶振霞 3 55000 0 29.3 中或大套型
55 王骢骢 神公众志科技有限公司 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
56 马超 北京时恩利时尚文化有限公司 3 92987 0 14.27 中或大套型
57 郎洪滨 北京潞同行人力资源有限公司 1 78000 15 3.5 宿舍、单居或小套型
58 王雅君 退休 1 25200 0 398 宿舍、单居或小套型
59 兰庆伶 通州多源商贸公司 2 38988 4.6 13 单居、小或中套型
60 尹培玉 北京市朝阳区双桥医院 4 129994 3 63.8 中或大套型
61 林红霞 红惠医药有限公司 3 71000 0 13 中或大套型
62 王园园 北京山釜餐厅有限公司 1 8428 0 0.5 宿舍、单居或小套型
63 黄莉 1 0 0 26 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
64 李月霞 灵活就业 1 12000 0 0 宿舍、单居或小套型
65 李玲 北京同程国青国际旅行社有限公司 1 48587 12 12 宿舍、单居或小套型
66 罗建辉 自由职业 2 73500 0 5 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 单居、小或中套型
67 丁晨 北京天诚运通国际物流公司 1 48000 0 0 宿舍、单居或小套型
68 于舰 广州辰创科技发展有限公司 1 90000 0 24 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
69 赵建军 1 8750 0 1.6 宿舍、单居或小套型
70 郭曲辉 北京悦豪物业管理有限公司第五分公司 1 42000 0 67.8 宿舍、单居或小套型
71 张久鑫 北京东方慧博劳务派遣有限公司 1 72000 0 1.4 宿舍、单居或小套型
72 刘佳 2 96000 1.875 55 单居、小或中套型
73 郎岳 3 67000 0 2.5 中或大套型
74 朱金华 1 0 0 17.9 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
75 肖颖 2 23100 0 0 中或大套型
76 王淑霞 2 22596 0 100 单居、小或中套型
77 史亚欣 北京市保安服务总公司丰台分公司 1 26400 0 0 宿舍、单居或小套型
78 马超 1 13500 0 6.8 宿舍、单居或小套型
79 李紫阳 北京北方华创微电子装备有限公司 1 60000 0 3.4 宿舍、单居或小套型
80 江辉 1 0 0 7.6 宿舍、单居或小套型
81 郝佳文 北京市通州区于家务社区卫生服务中心 1 50000 0 4.18 宿舍、单居或小套型
82 祁芳芳 北京市东城区朝阳门街道演乐居委会 1 70000 0 17.4 宿舍、单居或小套型
83 柳纪 公交集团客二分公司 4 80000 5 8.2 中或大套型
84 居晓彤 3 60900 0 10.5 中或大套型
85 张兰 1 20000 0 2 宿舍、单居或小套型
86 班傲 北京燃气三分公司 1 9000 0 0.52 宿舍、单居或小套型
87 杨建涛 3 0 6.66 23 中或大套型
88 赵维 自由职业 1 60000 0 2.5 宿舍、单居或小套型
89 谭崇兴 1 55377.48 0 5 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
90 刘宝芸 退休 1 30756 0 30 宿舍、单居或小套型
91 周振然 通州区统计局 2 83434.5 7.5 36.2 单居、小或中套型
92 王嘉贺 1 0 14 0 宿舍、单居或小套型
93 张兴兴 北京京联出租汽车有限公司 3 66000 0 1 中或大套型
94 范雪飞 3 53200 0 0 中或大套型
95 周廷珠 退休 2 88800 0 6 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
96 宗蓓蓓 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
97 张雨 北京嘉康源科技发展有限公司 1 51475 0 3.306 宿舍、单居或小套型
98 马贵荣 社会化退休 2 95279.7 0 74.3 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
99 李何斌 4 111212 7.5 42.7 中或大套型
100 李颖 社保所 4 100000 0 24.5 中或大套型
101 葛凤兰 退休 1 28800 0 1 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
102 梁国荣 北京市地铁运营有限公司运营一分公司 2 90683 0 4.6 单居、小或中套型
103 李辉 1 4500 0 1.3 宿舍、单居或小套型
104 黄桂琴 退休 1 85200 0 6 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
105 戴红力 北京公交集团客二八队 1 39000 0 7.5 宿舍、单居或小套型
106 杨景旗 北京中商上科大厦有限公司 3 46800 2.3 14.7 宿舍、单居或小套型
107 于曼洁 无业 1 25756.1 0 31 宿舍、单居或小套型
108 吕明 1 0 0 13.4 宿舍、单居或小套型
109 吕广仁 退休 2 24408 0 0 单居、小或中套型
110 侯继新 北京潞同行人力资源管理有限公司 3 25752 3.4 11 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型
111 何蕾 3 77570 0 1 中或大套型
112 刘淑丽 退休 2 89793.8 0 13.8 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
113 李雪 北京华安金通科技有限公司 4 123200 4.7 63.8 中或大套型
114 文金玲 退休 2 92917 0 110 单居、小或中套型
115 常鑫 厚民有限公司 1 43200 0 1.75 宿舍、单居或小套型
116 马东丽 3 63000 4.6 1.09 中或大套型
117 王珊珊 3 83040 0 21.6 中或大套型
118 蔡艳芸 企航宝(北京)企业管理有限公司 1 42000 0 1.5 宿舍、单居或小套型
119 韩佳林 北京酷得少年科技有限公司 1 82800 0 0.67 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
120 王杰 无业 2 31200 0 42 单居、小或中套型
121 马德强 3 82500 5 5.8 中或大套型
122 徐海峰 北京链家地产深圳分公司 1 12000 0 0 宿舍、单居或小套型
123 张子明 2 19331 0 25.5 单居、小或中套型

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1