通州区申请保障性住房家庭变更公示名单2020年12月

发布时间:2021-01-04 文章来源:区住房城乡建设委 【字号
分享:
   根据相关政策规定,已通过政策性住房资格审核的申请家庭,在轮候期间家庭增加或减少保障人口的,需重新按“三级审核、两级公示”程序重新审核,原登记编号不变。现对变更后家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
业务咨询电话:
  80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:13:30—17:00
序号 登记编号 申请人姓名 工作单位 申请人口 家庭年收入(元) 家庭总资产(万元) 人均住房使用面积(㎡) 优先情况 配租(配售)户型
1 GX121802090 华梅 3 63500 1.35 0 中或大套型
2 GX121900141 周玉金 内蒙古满归林业局 2 48000 0 0 单居、小或中套型
3 GLH121200141 陈蕊 北京市保安总公司通州分公司 2 62567 13.72 0 中或大套型
4 GX121801093 屠美青 北京市中美联泰大都会人寿 2 79000 13 0 单居、小或中套型
5 GX121802276 孔倩 北京天风文旅科技集团有限公司 2 98400 4 0 单居、小或中套型
6 GX121802297 宋小梅 退休 1 33000 22 11 宿舍、单居或小套型
7 GX121801102 蔡磊 2 58400 7 0 单居、小或中套型
8 GX121801686 芦明阳 北京青藤文化股份有限公司 3 96061 7.8 0 中或大套型
9 GX121801757 黄彬 北京亚宝生物药业有限公司 2 90000 15.5 8 单居、小或中套型
10 GX121700368 苏延续 西集镇环保科 2 92018 49.23 0 单居、小或中套型
11 GX121802789 田雪飞 山东烟台欣和公司 2 52800 3 7.5 单居、小或中套型
12 GX121801789 孔艺娜 2 86000 11.98 0 单居、小或中套型
13 GX121801253 王春乐 北京京港地铁有限公司 3 99000 13.9 0 中或大套型
14 GX121700172 邢超 北京公共交通控股(集团)有限公司第二客运分公司 1 93353 0 0 宿舍、单居或小套型
15 GX121901374 邓慧芝 1 20135 10 0 宿舍、单居或小套型
16 GX121502123 刘振东 北京京联出租汽车服务有限责任公司 3 75000 23 10 中或大套型
17 GX121702287 刘杨 3 49200 2.5 0 中或大套型
18 GLH121400029 崔彧 2 24000 0 0 单居、小或中套型
19 GX121801983 李亦飞 2 56124 2 0 单居、小或中套型
20 GX121701056 马学军 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
21 GX121801042 李华 北京吉野家快餐有限公司 2 78400 0.3 0 单居、小或中套型
22 GX121701051 苏凯 和泰健康管理有限公司 2 90000 1.25 0 单居、小或中套型
23 GX121802217 张午辉 2 0 0 0 中或大套型
24 GX121502170 刘芳 北京智宇华睿人力资源管理顾问有限公司 3 49000 15 0 中或大套型
25 GX121700418 魏司晨 2 0 0 0 单居、小或中套型
26 GX121603820 王龙 北京海琦王食品科技有限公司 3 72000 5.2 0 中或大套型
27 GX121600928 程波 3 0.48 0 0 中或大套型

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1