通州区申请保障性住房配租资格二次公示名单2021年4月

发布时间:2021-04-02 文章来源:区住房城乡建设委 【字号
分享:

   根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话:
80880620  
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
序号 申请人姓名 工作 单位 申请人口 家庭年收入(元) 人均住房使用面积(㎡) 家庭        总资产   (万元) 优先情况 配租方案(居室/元)
1 张艳 无业 3 92438 0 0 中或大套型
2 王兆平 无业 2 19000 0 14.1 单居、小或中套型
3 辛宇 北京新城热力有限公司 3 94800 0 10 中或大套型
4 王治家 病退 3 53858.859 2.34 保障性住房:患大病或做过大手术人员 中或大套型
5 赵春江 北京建工环境修复股份有限公司 3 48464 0 63.7 中或大套型
6 刘娜 北京东方慧博劳务派遣有限公司 4 40456 2.5 7.17 中或大套型
7 杨微 北京烁地网络技术有限公司 1 67252 10 45.8 宿舍、单居或小套型
8 郑岗 北京航天华诺建筑工程有限公司 1 59232 5 6 宿舍、单居或小套型
9 吴香美 退休 1 55956 43 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
10 张存良 自由职业 2 69600 1 单居、小或中套型
11 张振娥 无业 4 10000 0 30 保障性住房:患大病或做过大手术人员 中或大套型
12 张洪艳 郡是(上海)商贸有限公司 1 98799.023 0 18 宿舍、单居或小套型
13 赵建立 无业 1 78000 0 1.3 宿舍、单居或小套型
14 周桐琛 退休 1 47264 4.9 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
15 杨维维 北京市地铁运营有限公司运营一分公司 1 61998 4 宿舍、单居或小套型
16 顾菲 南京华苏科技有限公司 1 78000 12.9 宿舍、单居或小套型
17 韩雨轩 北京天合互动信息科技有限公司 1 64302.512 0 0 宿舍、单居或小套型
18 张昊 北京悦豪物业有限公司 2 58800 0.5 单居、小或中套型
19 柏淑芳 退休 1 49200 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
20 张秀 北京旅游集散中心 1 54500 0 22.35 宿舍、单居或小套型
21 李俊骏 北京万福千顺劳务服务有限公司 1 65000 0 4.5 宿舍、单居或小套型
22 贾伟 退休 1 72000 0 467.7 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
23 王晓伟 北京亚亚制冷设备服务有限公司 3 85000 0 6.3 中或大套型
24 董程 北京智飞绿竹生物制药有限公司 1 42428 0 2.8 宿舍、单居或小套型
25 陈昊燃 无业 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
26 李扬 北京博尔诺人力资源顾问有限公司 3 97000 5 34.91 中或大套型
27 王中月 无业 3 0 10 9.2 中或大套型
28 车忠良 招商银行朝阳公园支行 1 35600 0 0.06 宿舍、单居或小套型
29 刘海雷 无业 4 0 5 6 中或大套型
30 李斌 北京首发路网京津塘高速公路加油站有限公司 1 55845.629 0 12.028 宿舍、单居或小套型
31 刘振 北京嘉信恒联国际贸易有限公司 1 36000 0 15.4 宿舍、单居或小套型
32 李翠 无业 1 0 0 11 宿舍、单居或小套型
33 贾永强 无业 3 2400 0 0 中或大套型
34 张春旺 北京市通州区西集镇人民政府 1 6100 11 50 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
35 胡云松 无业 3 43200 0 117 中或大套型
36 王江 退休 1 48000 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
37 赵晨 自由职业 1 48000 0 0 宿舍、单居或小套型
38 李昕 退休 1 22497 0 1 宿舍、单居或小套型
39 党玉荣 退休 2 33058 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
40 王雨 北京联通鼎盛汽车销售服务有限公司 1 63000 0 10.06 宿舍、单居或小套型
41 杨光 无业 3 2906 0 0.6 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型
42 宋紫文 无业 1 18000 0 0 宿舍、单居或小套型
43 秦玉兰 退休 2 40316.07 0 4.6 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
44 姚征 北京市通州区马驹桥镇大松垡幼儿园 3 62200 0 6.32 中或大套型
45 于潞 聚贤博智(北京)管理咨询有限公司 4 93000 3.75 13.5 中或大套型
46 张杰 退休 3 99372 0 6 保障性住房:60周岁(含)以上老人 中或大套型
47 李俊超 通州区西集镇牛牧屯村委会 2 26400 12.5 6.4 中或大套型
48 王曦左 北京金源智控科技股份有限公司 1 63408 0 100.5 宿舍、单居或小套型
49 张桦 北京市燃气集团有限责任公司第三分公司 1 70197 0 2.7 宿舍、单居或小套型
50 张玉强 北京信元电信维护有限公司 2 50000 0 26 单居、小或中套型
51 丛希云 退休 1 60188.5 0 141.541 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
52 刘鹏 北京京建华工程监理有限责任公司 1 40000 0 4.3 宿舍、单居或小套型
53 孙小舟 无业 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
54 石映富 灵活就业 1 25000 0 14 宿舍、单居或小套型
55 张术丰 退休 1 61948.801 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员 宿舍、单居或小套型
56 张营 比业电子(北京)有限公司 2 75336.5 0 2717.95 单居、小或中套型
57 黄浩然 北京奥吉通奥霖汽车销售有限公司 1 36000 0 1.5 宿舍、单居或小套型
58 钱江 无业 1 70870 0 0 宿舍、单居或小套型
59 李文斌 北京公交集团客二分公司 1 54000 0 18.9 宿舍、单居或小套型
60 刘洪凤 北京库蓝医疗设备有限公司 2 60000 15 11.8 单居、小或中套型
61 王东立 退休 2 81600 0 7 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
62 梁立君 北京北研橡胶制品有限公司 1 53982.102 15 9 宿舍、单居或小套型
63 王俊 无业 3 70000 14 40.9 中或大套型
64 张佳慧 北京赞意互动广告传媒有限公司 1 50800 0 0.1 宿舍、单居或小套型
65 饶增贵 退休 1 54000 0 105 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
66 高志伟 无业 2 40755.602 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人,城镇社救人员 中或大套型
67 冯子楠 北京创世亿嘉物业管理有限公司 1 42000 0 1 宿舍、单居或小套型
68 许桂英 退休 1 8484 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
69 李姗姗 无业 3 48000 9.83 24.2 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型
70 杨静 北京北方华鹏物资销售有限公司 3 45613 4.33 11 中或大套型
71 关晓健 无业 2 30000 0 286 单居、小或中套型
72 赵晓楠 首都医科大学附属北京潞河医院 1 95016 0 1.6 宿舍、单居或小套型
73 张建业 无业 1 0 10 1 宿舍、单居或小套型
74 王金旺 无业 1 49000 0 3.8 宿舍、单居或小套型
75 邓淑芳 退休 1 42457.922 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
76 顾卓超 退休 2 63078.879 0 22.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人) 单居、小或中套型
77 甄慎富 无业 2 66000 0 29 单居、小或中套型
78 张玉侠 无业 3 48000 0 2.7 保障性住房:重度残疾人员 中或大套型
79 高晓波 无业 3 53964.73 0 25.43 中或大套型
80 陈朋 太洋药业股份有限公司 4 26400 0 21 保障性住房:患大病或做过大手术人员 中或大套型
81 段英伟 退休 1 49796 0 10 宿舍、单居或小套型
82 赵振兰 退休 1 50400 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
83 林晓梅 退休 1 30941.881 0 50.4 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
84 许峰 北京泰龙吉贸易有限公司 1 54683.379 0 13.73 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
85 袁静静 强力家具集团有限公司 1 48000 0 137.05 宿舍、单居或小套型
86 毛德敬 无业 1 0 0 0 保障性住房:城镇社救人员,经认定的其他家庭 宿舍、单居或小套型
87 陈爽 无业 2 48000 0 5.8 单居、小或中套型
88 焦平 无业 1 4650 0 0 宿舍、单居或小套型
89 夏铭阳 灵活就业 3 25500 0 45.52 中或大套型
90 李明宇 北京火绒网络科技有限公司 1 52365 0 0.5 宿舍、单居或小套型
91 刘辉 北京明信博远企业管理有限公司 3 77000 0 3.8 中或大套型
92 杨楠 新华人寿 3 72000 0 251.5 中或大套型
93 于卫国 新通伟业机械租赁 2 60000 0 0 单居、小或中套型
94 吕翀 无业 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
95 马书亮 无业 2 2674.92 0 8.465 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
96 袁媛 无业 1 20000 0 22 宿舍、单居或小套型
97 朱凤云 退休 1 45600 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
98 王孝春 退休 1 48147 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
99 季明远 北京航空工程研究院 1 65000 0 5 宿舍、单居或小套型
100 霍占生 退休 1 54334.199 0 10 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
101 冯学才 退休 2 93165.961 0 168.24 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人) 单居、小或中套型
102 赵明煜 无业 1 36000 0 0 宿舍、单居或小套型
103 高爽 无业 1 5000 10 3 宿舍、单居或小套型
104 杨桂香 无业 1 9120 0 18 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
105 李嘉智 北京燃气集团第二分公司 1 89367.75 0 4.14 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
106 王海光 无业 3 20000 0 49 中或大套型
107 杨震 北京华讯诺成网络通信技术有限公司 1 52223 0 3.2 宿舍、单居或小套型
108 张成强 无业 3 98000 15 105 中或大套型
109 殷璐璐 无业 3 46000 0 1 中或大套型
110 王海利 无业 2 84000 0 154 单居、小或中套型
111 马欣怡 通州区临河里小学 2 72000 0 7 中或大套型
112 何玉香 退休 2 38000 0 30.8 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
113 赵晨霄 北京大为时代科技集团有限公司 1 64572 0 1.3 宿舍、单居或小套型
114 邓鹤 北京澳西物业管理有限公司 1 59723.309 0 2.18 宿舍、单居或小套型
115 杨浩 北京地铁线路分公司 1 94268 0 6.78 宿舍、单居或小套型
116 刘其 无业 3 80000 0 29 中或大套型
117 李爱香 退休 1 56678.699 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
118 郝萍 无业 1 25200 0 0 宿舍、单居或小套型
119 陈晓民 退休 1 39568 0 61.8 宿舍、单居或小套型
120 韩荣 无业 1 14040 0 0 保障性住房:城镇社救人员 宿舍、单居或小套型
121 张薇 北京东方永兴教学设备有限公司 1 65000 0 60 宿舍、单居或小套型
122 曹宏 无业 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
123 李萌 无业 2 20000 0 0 单居、小或中套型
124 曹振超 北京恒信凯博科技有限公司 1 74000 0 1.02 宿舍、单居或小套型
125 刘丽芳 无业 3 71820 0 75.42 中或大套型
126 冯华 内蒙古乌拉特前旗社保所 1 32400 0 0.5 宿舍、单居或小套型
127 马跃 尊享汇(北京)品牌管理有限公司 1 94431.523 0 2.3 宿舍、单居或小套型

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1