通州区申请保障性住房家庭变更公示名单2021年4月9日

发布时间:2021-04-09 文章来源:区住房城乡建设委 【字号
分享:

   根据相关政策规定,已通过政策性住房资格审核的申请家庭,在轮候期间家庭增加或减少保障人口的,需重新按“三级审核、两级公示”程序重新审核,原登记编号不变。现对变更后家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
业务咨询电话:
  80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:13:30—17:00
序号 登记编号 申请人姓名 工作单位 申请人口 家庭年收入(元) 家庭总资产(万元) 人均住房使用面积(㎡) 优先情况 配租(配售)户型
1 GX121600047 李岸泽 2 0 0 0 优抚对象(含复转军人、复员军人)
单居、小或中套型
2 GX121400589 黄志奎 3 97000 9 0 中或大套型
3 GX121502058 孙建玲 退休 1 36369.6 0 0 宿舍、单居或小套型
4 GX121700681 田立冬 北京中圣祥品商贸有限公司 1 47000 9.6 0 宿舍、单居或小套型
5 GX121802304 周建新 北京市京东开劳务服务有限公司 1 47100 4 0 患大病或做过大手术人员 宿舍、单居或小套型
6 GX121800292 吴海艳 北京华洋和煦劳务派遣有限公司 4 86400 21.5 0 中或大套型
7 GX121900561 董京梅 2 29265 0 0 单居、小或中套型
8 GX121802149 张友夏 退休 1 50000 100 0 宿舍、单居或小套型
9 GX121603441 马桐燕 北京方胜共享科技有限公司 2 59000 10.1 0 单居、小或中套型
10 GX121800818 陈艳丽 2 18000 161 0 中或大套型
11 GX121602797 郝嘉菊 退休 2 51600 1 0 单居、小或中套型
12 GLH121300129 杨淑颖 4 39348 1.06 0 中或大套型
13 GX121701757 孙伟 3 60000 9.6 0 中或大套型
14 GX121700529 李海阔 北京之星汽车服务有限公司 4 120000 11 0 中或大套型
15 GX121300670\ 杨曼 北京三元食品股份有限公司乳品四厂 3 98647.7 6 0 中或大套型
16 GX121802369 李云飞 北京诺信创联科技有限公司 1 50000 3.57 0 宿舍、单居或小套型
17 GX121603527 高英红 北京京客隆商业集团股份有限公司 1 48959.3 13 0 宿舍、单居或小套型
18 GLH121400009 张会芹 2 40000 2.2 0 单居、小或中套型
19 GX121501696 葛凤娇 自由职业 4 70000 3 0 中或大套型
20 GX121801843 赵国强 1 50000 17 0 宿舍、单居或小套型
21 GX121602275 李琪 北京企商在线数据通信科技有限公司 1 75320 0 0 宿舍、单居或小套型
22 GX121900476 徐雪娇 致融征信服务(上海)股份有限公司北京公司 2 31200 2.2 0 单居、小或中套型
23 GX121200069 何忠银 退休 2 34800 0 0 单居、小或中套型
24 GX121601842 赵娜 2 70000 0 0 单居、小或中套型
25 GX121801906 卢其森 北京机械工业自动化研究所 2 99534 13.5 0 单居、小或中套型
26 GX121400575 朱海成 北京积医健元假肢矫形器技术中心 3 94685.68 47.3 0 中或大套型
27 GX121703079 孙征 1 21792 0 0 宿舍、单居或小套型
28 GX121802055 苏立梅 北京奥森源服饰有限公司 2 30000 132 0 单居、小或中套型
29 GX121601801 石城 3 48000 6 0 中或大套型
30 GX121601716 樊申 2 0 0 0 单居、小或中套型
31 GX121602859 杨建霞 退休 1 27240 0 0 宿舍、单居或小套型
32 GX121901182 孔祥来 4 0 0 0 中或大套型
33 GX121801386 高杰 北京北排水环境发展有限公司 2 97709.3 4 0 单居、小或中套型
34 GX121702177 孔杰 3 0 0.7 0 中或大套型
35 GX121701333 李宝利 3 55054.8 13.03 0 中或大套型
36 GX121602050 刘然 北京劳累海泽仪器有限公司 3 73545 19.92 0 中或大套型
37 GX121801248 周赛 于家务市政环卫服务中心 2 90600 4 0 单居、小或中套型
38 GX121601498 张宏昕 华联新光百货(北京)有限公司 3 47220 0 0 中或大套型
39 GX121700422 张潞超 北京潞同行人力资源咨询有限公司 3 46569.6 5 0 中或大套型
40 GX121801386 高杰 北京北排水环境发展有限公司 2 97709.36 4 0 中或大套型
41 GX121801505 王杨柳 2 6499 14.6 0 单居、小或中套型
42 GX121701168 韩国维 退休 1 91917.9 39 0 宿舍、单居或小套型
43 GX121602193 陈然 北京电研创智科技有限公司 2 88574 22.4 0 单居、小或中套型
44 GX121601621 武爽 乐融多源(北京)科技有限公司 3 65000 40.4 7.17 中或大套型
45 GX121602746 闫东雨 腾龙盛世(北京)国际贸易有限公司 3 85000 14.3 0 中或大套型
46 GX121802156 赵云侠 北京页川汽车销售服务有限公司 2 68856 12.78 0 单居、小或中套型
47 GX121802356 张影 2 40000 1.5 3.5 单居、小或中套型
48 GX121602153 吴婷婷 杭州杭氧低温液化设备有限公司 3 92740 13 0 中或大套型
49 GX121802212 杜雷 北京厚民劳务服务有限责任公司 2 75600 5.27 0 单居、小或中套型
50 GX121700451 贾春立 2 40116 13 0 中或大套型
51 GX121800881 张瑞 2 36000 56 0 单居、小或中套型

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1