通州区申请保障性住房配租资格二次公示名单 (2021年5月24日—28日)

发布时间:2021-05-25 文章来源:区住房城乡建设委 【字号
分享:

   根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话:
80880620  
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
序号 申请人姓名 工作 单位 申请人口 家庭年收入(元) 人均住房使用面积(㎡) 家庭        总资产   (万元) 优先情况 配租方案(居室/元)
1 王小亚 北京市朝阳区建筑工程公司幼儿园 1 72266 0 21.4 宿舍、单居或小套型
2 李嘉毅 3 73726 10.4 3 中或大套型
3 张全欢 2 90000 7.35 35 单居、小或中套型
4 李春梅 2 0 0 0.7 单居、小或中套型
5 宗静 4 54000 0 7 中或大套型
6 樊紫薇 1 31629.91 0 1.294 宿舍、单居或小套型
7 马静 北京地铁运营二分公司 1 96809.328 0 29.5 宿舍、单居或小套型
8 胡俊凤 中国平安保险股份有限公司 1 20000 0 14 宿舍、单居或小套型
9 胡文敬 首都医科大学附属北京口腔医院 1 41628.309 0 0 宿舍、单居或小套型
10 郎宏飞 北京远航人力资源有限公司 1 8825 0 1.2 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
11 李睿 北京市公安局通州分局 1 40800 0 1.18 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
12 龙娟 北京民航机场巴士有限公司 3 74960 0 0.95 中或大套型
13 于梦杰 北京市自来水集团 1 26000 0 1 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
14 曹东生 退休 2 77640 0 59 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
15 刘媛媛 百家好(上海)时装有限公司 1 66732 0 10.873 宿舍、单居或小套型
16 董育麟 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 1 29327.801 0 0.5 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
17 胡雪岩 北京先宝妇产医院 1 50000 0 2.3 宿舍、单居或小套型
18 郝萍 1 25200 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
19 王闯 3 62400 0 0 中或大套型
20 杜彪 3 58000 3 15.5 中或大套型
21 李晶 北京博而诺人力资源顾问有限公司 1 44832 0 3.8 宿舍、单居或小套型
22 王帅 河北寿能中电电力工程有限公司 3 85200 4 3 中或大套型
23 韩丽君 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
24 刘闫峪 天津雷格盛通真空装备制造有限公司 1 62293.398 0 5.09 宿舍、单居或小套型
25 侯清 中日友好医院 3 73593.156 4 50.95 中或大套型
26 苗子洋 北京金隅物业管理有限公司金隅物业环贸分公司 1 68761.719 0 2.7 宿舍、单居或小套型
27 朱进国 赛诺人力资源服务北京分公司 1 89546 14.4 4.002 宿舍、单居或小套型
28 任群 北京中杉学校 1 60000 6 48.6 宿舍、单居或小套型
29 陈江 2 26400 0 0 单居、小或中套型
30 陈钰 1 0 0 3.5 宿舍、单居或小套型
31 靳永利 领天英才(北京)企业顾问有限公司 3 91120.438 0 13.86 中或大套型
32 梁雪姣 北京次渠综合门诊部 2 56408 0 10 单居、小或中套型
33 马彦格 2 65040 0 0 保障性住房:重度残疾人员 单居、小或中套型
34 王国民 自由职业 3 72000 0 115 中或大套型
35 张宇晨 国际度假区有限公司 2 46500 0 5.46 单居、小或中套型
36 甄伟 1 30000 0 369 宿舍、单居或小套型
37 李秀华 退休 1 48000 0 98 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
38 郭力卿 北京上海家化销售有限公司 3 66000 0 175.5 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型
39 郑延立 北京云锐国际文化传媒有限公司 1 92392.242 0 13.6 宿舍、单居或小套型
40 武晓林 北京鼎立广告有限公司 1 72580.352 0 8.4 宿舍、单居或小套型
41 杨蕊 中治安泰(北京)建设工程有限公司 1 74400 10 2 宿舍、单居或小套型
42 李皓 退休 2 65058 0 111 单居、小或中套型
43 张媛 莫知(北京)科技有限公司 1 89055.102 0 0 宿舍、单居或小套型
44 韩德新 退休 2 76800 0 22 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
45 张秀英 1 48000 0 5 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
46 单义海 北京公交集团客二分公司 1 80000 0 47 宿舍、单居或小套型
47 闫秀玲 退休 1 47508 0 100 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
48 单庆平 北京智驿信息技术有限责任公司 1 85991.891 0 16.38 宿舍、单居或小套型
49 谭玉华 1 0 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
50 苏建利 北京排水集团坝河流域分公司 4 103000 0 69 中或大套型
51 王松青 通州区安全事务中心 3 91898.797 12 4.5 中或大套型
52 曹建英 退休 1 36000 0 208 宿舍、单居或小套型
53 谢冬梅 临时工 2 36000 0 0 中或大套型
54 李强 1 40000 0 8.5 宿舍、单居或小套型
55 田会芳 北京公共交通控股(集团)有限公司客二分公司8队 3 88000 11.67 21.2 中或大套型
56 李乐 北京市第六医院 1 88500 0 11.3 宿舍、单居或小套型
57 魏万宗 2 33600 0 3 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
58 王松超 北京普利生仪器有限公司 3 92096.797 5 20.414 中或大套型
59 何海宽 北京二商大红门肉类食品有限公司 3 90000 0 6.65 中或大套型
60 王宏志 北京宇佳商贸 1 48000 0 5 宿舍、单居或小套型
61 赵文红 退休 2 35400 7 10 单居、小或中套型
62 马海建 2 5.5 0 5 单居、小或中套型
63 吴小明 北京蓬京管道有限公司 3 50000 0 54 中或大套型
64 王彦松 退休人员 2 84327.953 0 39 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员 单居、小或中套型
65 张秀玲 1 20568 0 0 宿舍、单居或小套型
66 王海生 1 50000 0 10.9 宿舍、单居或小套型
67 何鹏 北京市春凯科技服务有限公司 1 35691.031 0 23.37 宿舍、单居或小套型
68 宋立明 中原华夏物业有限公司 1 35000 0 10.78 宿舍、单居或小套型
69 冈阔 北京冈冈好商贸有限公司 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
70 马迪 1 36000 0 29.5 宿舍、单居或小套型
71 刘孟雯 自由职业 1 10800 0 0 宿舍、单居或小套型
72 韩涛 北京公交集团 3 95541 0 9.554 中或大套型
73 王坡 公交集团 1 78000 0 0 宿舍、单居或小套型
74 王志超 3 54000 0 0 中或大套型
75 周怀强 北京环游天下国际旅行社有限公司 3 88800 0 9.8 中或大套型
76 刘浩然 北京华通丰田汽车销售服务有限公司 1 36000 0 0 宿舍、单居或小套型
77 王富江 退休 2 17020 0 26.5 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
78 潘鑫月 北京怦然鑫动商贸中心 3 82000 0 8.68 中或大套型
79 张瑶 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
80 李亚红 退休 1 43200 0 21 宿舍、单居或小套型
81 张建 北京蔚来汽车销售服务有限公司 3 49228 0 24.71 中或大套型
82 宋雪君 北京普生诺维生物科技有限责任公司 1 72000 0 1.3 宿舍、单居或小套型
83 宋军 北京海帆云创科技有限公司 4 66444 9.22 1145.09 中或大套型
84 孙青 北京林生堂医药 3 45600 5 0 中或大套型
85 李勇 1 13500 0 0.7 宿舍、单居或小套型
86 魏凤敏 1 20774 0 10 宿舍、单居或小套型
87 王华 2 30100 0 16 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
88 王天天 中国国际航空公司 1 80150.906 0 4.6 宿舍、单居或小套型
89 张金芝 北京公交集团物业管理中心 2 45547.02 0 55.7 单居、小或中套型
90 薛淑芬 1 28800 0 13.6 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
91 倪骏华 北京大洋国际旅行社有限公司 1 80000 0 15.5 宿舍、单居或小套型
92 张洪旭 1 63000 15 14.58 宿舍、单居或小套型
93 丁辰 北京市公交局警务保障部 1 94670 0 9 宿舍、单居或小套型
94 杨雪莲 4 108985.906 0 95.811 中或大套型
95 曹金龙 3 90000 5 5 中或大套型
96 张国强 北京城建亚泰建设集团有限公司 4 84680 0 64.73 中或大套型
97 张梦龙 2 0 0 10.09 单居、小或中套型
98 夏秋英 1 43200 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
99 朱宗勤 2 74552.398 0 39 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 单居、小或中套型
100 李洪斌 北京恒辉伟业商贸有限公司 4 67200 0 115.9 中或大套型
101 刘璇 北京惠睿禾展示服务有限公司 2 69400 0 5.01 单居、小或中套型
102 戚云芝 2 2 6 2 单居、小或中套型
103 耿木兰 退休人员 1 47816.91 0 5.9 宿舍、单居或小套型
104 李俊 1 0 0 0.1 宿舍、单居或小套型
105 黄继明 北京创优时代文化传媒有限公司 4 98270 0 97.05 中或大套型
106 单轩 3 43040 0 6.5 中或大套型
107 张媛媛 上海鲲驰贸易发展有限公司 3 75600 8.67 1.5 中或大套型
108 陈跃 北京都杰保安服务有限公司 1 28804 12 3.8 宿舍、单居或小套型
109 郑丽君 退休人员 1 37395.469 0 0 宿舍、单居或小套型
110 孙丹丹 北京市八通市政工程有限公司 1 66000 0 70 宿舍、单居或小套型
111 赵磊 北京市八通市政工程有限公司 3 92436 0 8.5 中或大套型
112 刘春棣 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
113 苏文胜 通州京环环境服务有限公司 2 77492 0 25.1 单居、小或中套型
114 李庆树 2 70800 0 33 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 单居、小或中套型
115 冯硕 北京汇美电子技术有限公司 2 69572.883 0 7.91 单居、小或中套型
116 李长生 城管协管 2 70800 0 98 单居、小或中套型
117 苏晓波 退休 2 91944 0 177.819 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
118 杨静 3 60000 0 81 中或大套型
119 张丽丽 三黄庄村委会 3 24000 0 0.5 中或大套型
120 刘培培 2 0 0 0 保障性住房:城镇社救人员 单居、小或中套型
121 朱春生 北京市通州区通州保安分公司 3 31200 0 27 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型
122 戈子晗 自由职业 1 46800 0 0 宿舍、单居或小套型
123 曹玥 北京市地铁运营有限公司运营二分公司 1 97395.219 0 3.7 宿舍、单居或小套型
124 苏占忠 2 60600 0 29.5 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
125 耿鹏宇 北京市保安服务总公司通州分公司 3 79948 0 12.2 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型
126 杨瑞敏 1 0 0 10 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
127 张珣 二商希杰白玉食品有限公司 3 64000 5 0.45 单居、小或中套型
128 孙见 北京国美大数据技术有限公司 1 26400 0 1.7 宿舍、单居或小套型
129 卢超 通州区社保局 4 48640 0 59.46 中或大套型
130 梁林 1 44789.531 0 20.9 宿舍、单居或小套型
131 于航 北京自然美光学有限公司 1 16491 0 10 宿舍、单居或小套型
132 曹一婷 北京贵友大厦有限公司 1 88000 0 6.4 宿舍、单居或小套型
133 韩洋 1 5872 10 0.427 宿舍、单居或小套型
134 刘安宇 1 0 0 5.3 宿舍、单居或小套型
135 马秉华 1 31800 0 0 宿舍、单居或小套型
136 张静 朝阳区六里屯总工会 1 75634 10 17.6 宿舍、单居或小套型

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1