通州区申请保障性住房配租资格二次公示名单(2022年1月11日—15日)

发布时间:2022-01-11 文章来源:区住房城乡建设委 【字号
分享:

   根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话:
80880620  
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
序号 申请人姓名 工作 单位 申请人口 家庭年收入(元) 人均住房使用面积(㎡) 家庭        总资产   (万元) 优先情况 配租方案(居室/元)
1 杨佳 北京郭公宝建材有限公司 1 5000 0 0 宿舍、单居或小套型
2 周宇 无业 1 12000 0 45 保障性住房:经认定的其他家庭 宿舍、单居或小套型
3 吕彦臻 北京航为高科连接技术有限公司 1 56993 0 1.49 宿舍、单居或小套型
4 赵雪 北京环球度假区 2 94000 0 0.1 中或大套型
5 张振立 社会退休 3 76817.641 0 257 保障性住房:60周岁(含)以上老人 中或大套型
6 孙立军 无业 2 27388.25 0 15.3 单居、小或中套型
7 史晓玲 通州区于家务乡卫生院 1 79891.781 0 16.283 宿舍、单居或小套型
8 周睿 无业 1 15000 0 0 保障性住房:重度残疾人员 宿舍、单居或小套型
9 杨皓 航天十八所 4 120000 0 25 保障性住房:2人及以上未成年子女 中或大套型
10 魏秀霞 退休 1 32292 0 22.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
11 周德新 北京市大兴区狼垡镇公交驾校 4 98000 7.5 74.36 中或大套型
12 苏靓 无业 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
13 康德金 退休 2 78000 0 22 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
14 徐萌 首都医科大学附属北京潞河医院 1 60000 0 0.682 宿舍、单居或小套型
15 赵文静 北京童星榜集团 1 45000 0 2.207 宿舍、单居或小套型
16 田杰 无业 1 41200 0 0.5 宿舍、单居或小套型
17 高蕊 无业 1 60000 0 139 宿舍、单居或小套型
18 安屹 北京星宇天航科技有限公司 1 70104 0 1.5 宿舍、单居或小套型
19 李天秀 退休 2 55270 0 7 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人) 单居、小或中套型
20 赵亚菲 北京聚小仙文化传媒有限公司 2 40940.551 0 26.45 中或大套型
21 李强 无业 4 61412.352 0 365.6 保障性住房:2人及以上未成年子女,优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型
22 许淑英 退休 1 48000 0 3 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
23 张申 北京中航信柏润科技有限公司 4 122504.898 2.65 35.8 保障性住房:2人及以上未成年子女 中或大套型
24 杨金山 退休 2 95940 10 90 保障性住房:重度残疾人员 单居、小或中套型
25 宁业金 通州区潞河国际教育学园 1 63000 0 28.2 宿舍、单居或小套型
26 金美子 无业 4 65000 5 10 保障性住房:2人及以上未成年子女 中或大套型
27 刘玉梅 退休 1 37776 0 60 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
28 吴云 CBC北京信用管理有限公司 3 70000 0 7.9 中或大套型
29 胡颖 无业 4 93300 7.5 29.6 保障性住房:2人及以上未成年子女 中或大套型
30 徐立新 退休 2 39266 0 0 保障性住房:重度残疾人员 中或大套型
31 赵伟 无业 1 0 0 30 宿舍、单居或小套型
32 张秀芬 退休 1 54225.68 0 49 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
33 毛洪月 金色摇篮荔景幼儿园 1 76500 0 3.58 宿舍、单居或小套型
34 郑岩 北京市首都公路发展集团有限公司京开高速公路管理分公司 1 75055.703 0 14 宿舍、单居或小套型
35 张振荣 无业 2 64000 0 23.3 中或大套型
36 刘学 无业 3 42515 5.4 6.3 中或大套型
37 贺秀霞 无业 1 0 0 60 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
38 宋雨航 无业 1 0 0 3.5 宿舍、单居或小套型
39 曹乃林 无业 2 18000 0 8.43 保障性住房:60周岁(含)以上老人,重度残疾人员,优抚对象(含复转军人、复员军人) 单居、小或中套型
40 郭晨 上海华泛有限公司 1 30000 9 24 宿舍、单居或小套型
41 刘佳 北京章光101科技股份有限公司 1 73500 0 6.4 宿舍、单居或小套型
42 路玉敏 无业 2 40000 0 110 单居、小或中套型
43 张作艳 中外运物流华北有限公司 2 96000 0 31 单居、小或中套型
44 任玉良 无业 1 9600 14 94 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
45 李兴然 北京市一清百玛士绿色能源有限公司 1 23700 0 0.203 宿舍、单居或小套型
46 刘淑珍 无业 1 18675 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人,城镇社救人员 宿舍、单居或小套型
47 周琦 无业 2 45000 7 2.11 单居、小或中套型
48 吕淼 北京国际度假区有限公司主体公园和度假区管理分公司 3 85800 0 37.3 保障性住房:重度残疾人员 中或大套型
49 李鑫宇 北京急救中心 1 12600 0 0.3 宿舍、单居或小套型
50 于洪刚 无业 3 65000 7 50.64 中或大套型
51 李梓娇 廊坊市君安机动车检测有限公司 4 28000 0 50 保障性住房:2人及以上未成年子女 中或大套型
52 苏迪 北京启发世纪图书有限责任公司 1 71158.602 0 4.7 宿舍、单居或小套型
53 徐宁 康为同创集团有限公司 1 50211 0 3.4 宿舍、单居或小套型
54 李欣雅 北京千行文化传媒有限责任公司 1 60000 0 7.99 宿舍、单居或小套型
55 解瑞荣 无业 1 24420 0 0.6 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
56 王静文 北京市潞同行人力资源有限公司 1 6994 0 5.1 宿舍、单居或小套型
57 田亚会 北京八仟行商贸有限公司 3 87490 4.67 23.4 中或大套型
58 石翠华 无业 1 24000 0 0 宿舍、单居或小套型
59 曹克琪 无业 3 12800 0 29.2 保障性住房:患大病或做过大手术人员 中或大套型
60 钟孝霞 退休 1 48000 0 138 保障性住房:患大病或做过大手术人员 宿舍、单居或小套型
61 闫楷 无业 1 36000 0 20 宿舍、单居或小套型
62 刘文静 北京路宏生劳务服务有限公司 3 89000 2.67 21.8 中或大套型
63 张雨萌 通州区张家湾镇人民政府 1 56300 0 6.2 宿舍、单居或小套型
64 刘新星 张家湾社保所 4 129700 0 9.6 保障性住房:2人及以上未成年子女,优抚对象(含复转军人、复员军人) 中或大套型
65 张淑平 退休 1 31000 0 3.5 宿舍、单居或小套型
66 贾宏宾 北京公交集团 4 112210 0 37.3 保障性住房:2人及以上未成年子女 中或大套型
67 喜静松 无业 3 66000 0 23.01 中或大套型
68 张影 无业 1 1400 0 0 宿舍、单居或小套型
69 崔铁林 低保 1 14400 0 8.8 保障性住房:城镇社救人员,经认定的其他家庭 宿舍、单居或小套型
70 杜有福 退休 2 69049 15 38 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
71 付广金 北京公交 4 113500 3 11 保障性住房:2人及以上未成年子女 中或大套型
72 张硕 无业 1 0 0 18 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
73 马征 北京博泰嘉伦影视设备有限公司 3 90000 0 14.38 中或大套型
74 王桂英 无业 1 25200 0 22 宿舍、单居或小套型
75 马秋月 无业 1 4930 0 47.09 宿舍、单居或小套型
76 石春健 北京添衡圆升投资有限公司 2 95667 12.24 145.72 单居、小或中套型
77 胡森 宋庄镇人民政府 4 62000 3.75 9.6 保障性住房:2人及以上未成年子女 中或大套型
78 刘伟 无业 1 0 0 0.5 宿舍、单居或小套型
79 陈向德 退休 1 49020 0 20 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
80 张保顺 无业 2 84000 0 68.43 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
81 郭龙侠 无业 2 72000 0 0 单居、小或中套型
82 衣旸 无业 4 0 14.67 165.8 保障性住房:2人及以上未成年子女 中或大套型
83 文长福 永顺镇果园社区卫生服务站 3 89530 0 0 中或大套型
84 袁芳 北京京诚优晟房地产经纪有限公司 1 3200 0 0.6 宿舍、单居或小套型
85 赵倩 无业 4 76800 0 11 中或大套型
86 武丽芳 无业 4 30000 2 21.54 保障性住房:2人及以上未成年子女 中或大套型
87 李浩然 中国人民解放军北京卫成区海淀第二十二离职干部休养所 1 48000 0 9.1 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) 宿舍、单居或小套型
88 尹慧 北京市保安服务总公司通州分公司 3 69600 0 42.21 中或大套型
89 侯秀珍 退休 2 98388 0 12.1 保障性住房:60周岁(含)以上老人 单居、小或中套型
90 李彦 无业 1 600 0 1.1 宿舍、单居或小套型
91 郝丹 北京市大中电器连锁销售有限公司 2 37234 0 1.2 单居、小或中套型
92 彭凤喜 无业 1 67752 0 5 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
93 甄东莲 无业 1 30000 0 2 宿舍、单居或小套型
94 贾玉鹏 无业 1 0 0 0.5 宿舍、单居或小套型
95 黄泽江 北京市公安局通州分局港北检查站派出所 1 41005 0 37.7 宿舍、单居或小套型
96 姚世红 退休 1 54804 0 0 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
97 闫美桐 无业 3 72000 0 19.3 中或大套型
98 聂宇 玖博伟业 1 26400 0 0.4 宿舍、单居或小套型
99 王昆 北京鸿粤田汽车销售服务有限公司 4 112000 0 34.2 中或大套型
100 邓玉华 静态交通 3 84000 0 0 中或大套型
101 王又平 无业 1 39146.359 0 36 保障性住房:60周岁(含)以上老人 宿舍、单居或小套型
102 马龙 北京北方华创 4 68000 0 12.2 保障性住房:2人及以上未成年子女 中或大套型
103 王笑 新华医院 1 83000 0 24.7 宿舍、单居或小套型
104 高珊珊 临时单位 2 78000 0 0 单居、小或中套型
105 薛彬彬 无业 4 51200 0 11.7 保障性住房:2人及以上未成年子女 中或大套型
106 宋瑾瑶 无业 3 52000 0 4 保障性住房:患大病或做过大手术人员 中或大套型
107 张志强 北京新月联合汽车有限公司 2 34000 0 30 保障性住房:患大病或做过大手术人员 单居、小或中套型
108 柳春燕 无业 1 9600 0 40 宿舍、单居或小套型
109 马跃 北京华勤科技有限公司 3 92102 0 0.119 中或大套型
110 向征 北京智晨汽车服务有限责任公司 3 72000 0 2.6 中或大套型
111 李爱华 无业 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
112 李梅 无业 1 32400 0 165.17 宿舍、单居或小套型
113 张春花 退休 3 56640 0 14.3 中或大套型
114 张金赛 无业 3 70000 0 13.4 中或大套型
115 牛永松 通州京环环境服务有限公司 2 55000 0 6.8 单居、小或中套型
116 何志鹏 无业 1 0 0 0 宿舍、单居或小套型
117 孙书杰 立信达北京文化传媒有限公司 3 50400 0 2 中或大套型
118 王博民 无业 1 14400 0 0 保障性住房:重度残疾人员 宿舍、单居或小套型
119 常思桐 无业 1 53524 0 5 宿舍、单居或小套型
120 郑春利 无业 1 31368 0 3 宿舍、单居或小套型
121 崔建华 北京金蓝人力资源服务有限公司 2 90788.039 0 74.773 单居、小或中套型
122 刘昌北 退休 1 58260 0 164 保障性住房:计划生育特殊困难家庭 宿舍、单居或小套型

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1