通州区申请保障性住房家庭变更公示名单 (2022年1月11日—15日)

发布时间:2022-01-11 文章来源:区住房城乡建设委 【字号
分享:

   根据相关政策规定,已通过政策性住房资格审核的申请家庭,在轮候期间家庭增加或减少保障人口的,需重新按“三级审核、两级公示”程序重新审核,原登记编号不变。现对变更后家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
业务咨询电话:
  80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:13:30—17:00
序号 登记编号 申请人姓名 工作单位 申请人口 家庭年收入(元) 家庭总资产(万元) 人均住房使用面积(㎡) 优先情况 配租(配售)户型
1 GX121801793 袁雪 凯陈国际 2 50000 0 0 单居、小或中套型
2 GX121500012 郭月霞 4 0 0.05 0 中或大套型
3 GX121700888 刘子欣 酒仙网络科技股份有限公司 1 80000 0.2 0 宿舍、单居或小套型
4 GX121700611 张帅 冠华英材有限公司 3 95400 0 0 中或大套型
5 GX121400332 赵强 天津绿诺环保科技有限公司 3 97495 35.83 0 中或大套型
6 L120900002 朱铁军 1 0 0 0 60周岁以上老人 一居室
7 GX121603019 鲍文田 退休 1 36000 25 0 宿舍、单居或小套型
8 GX121501842 聂爽 3 80500 0.53 0 中或大套型
9 GX121701488 杨琳 北京仁安医院有限责任公司 2 89000 0 0 单居、小或中套型
10 GX121900808 袁涛 4 7500 29 6.25 中或大套型
11 GLH121300508 张伟 1 36981.24 0 0 60周岁以上老人 宿舍、单居或小套型
12 GX121700853 鲍瑞莲 2 9625 2 0 单居、小或中套型
13 GX121801649 陈萌 3 0 3 0 中或大套型
14 GLH121300196 景静 2 5433.8 0 0 中或大套型
15 GX121703083 韩秋红 北京客运段 2 78000 0 0 单居、小或中套型
16 GX121702249 李萍 北京安泰保安服务有限公司 4 44456.859 35.4 3.75 2人及以上未成年子女 中或大套型
17 GX121701049 杨坤 3 30000 25 3 中或大套型
18 GX121703022 刘佳 4 109500 6.589 2 中或大套型
19 GX121800168 张旭 北京路宏生劳务服务有限公司 4 79200 80 3.5 2人及以上未成年子女 中或大套型
20 GX121603809 任伯通 3 36000 3.5 0 中或大套型
21 GX121702566 刘朝 通州区宋庄镇总工会 4 0 3 4.5 2人及以上未成年子女 中或大套型
22 GX121602456 王玉龙 北京公交 4 70827.578 4.089 0 患大病 中或大套型
23 GX121800220 王梓铧 北京京城供热有限责任公司 2 92000 18.9 0 单居、小或中套型
24 GX122100146 肖靖淇 4 94000 39.99 0 2人及以上未成年子女 中或大套型
25 GX121601104 马云涛 北京祥龙出租客运有限公司 2 55082.02 16 0 中或大套型
26 GX121701849 张淑凤 退休 1 38400 135.56 0 60周岁以上老人 宿舍、单居或小套型
27 GLH121400009 张会芹 1 0 1 0 宿舍、单居或小套型
28 GX121602707 张艳 波士诚达汽车销售有限公司 1 90000 6.7 0 宿舍、单居或小套型
29 GX121702505 赵春花 北京顺丰速运有限公司 2 60000 0 0 单居、小或中套型
   根据相关政策规定,已通过政策性住房资格审核的申请家庭,在轮候期间家庭增加或减少保障人口的,需重新按“三级审核、两级公示”程序重新审核,原登记编号不变。现对变更后家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
业务咨询电话:
  80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:13:30—17:00
序号 登记编号 申请人姓名 工作单位 申请人口 家庭年收入(元) 家庭总资产(万元) 人均住房使用面积(㎡) 优先情况 配租(配售)户型
1 GX121801793 袁雪 凯陈国际 2 50000 0 0 单居、小或中套型
2 GX121500012 郭月霞 4 0 0.05 0 中或大套型
3 GX121700888 刘子欣 酒仙网络科技股份有限公司 1 80000 0.2 0 宿舍、单居或小套型
4 GX121700611 张帅 冠华英材有限公司 3 95400 0 0 中或大套型
5 GX121400332 赵强 天津绿诺环保科技有限公司 3 97495 35.83 0 中或大套型
6 L120900002 朱铁军 1 0 0 0 60周岁以上老人 一居室
7 GX121603019 鲍文田 退休 1 36000 25 0 宿舍、单居或小套型
8 GX121501842 聂爽 3 80500 0.53 0 中或大套型
9 GX121701488 杨琳 北京仁安医院有限责任公司 2 89000 0 0 单居、小或中套型
10 GX121900808 袁涛 4 7500 29 6.25 中或大套型
11 GLH121300508 张伟 1 36981.24 0 0 60周岁以上老人 宿舍、单居或小套型
12 GX121700853 鲍瑞莲 2 9625 2 0 单居、小或中套型
13 GX121801649 陈萌 3 0 3 0 中或大套型
14 GLH121300196 景静 2 5433.8 0 0 中或大套型
15 GX121703083 韩秋红 北京客运段 2 78000 0 0 单居、小或中套型
16 GX121702249 李萍 北京安泰保安服务有限公司 4 44456.859 35.4 3.75 2人及以上未成年子女 中或大套型
17 GX121701049 杨坤 3 30000 25 3 中或大套型
18 GX121703022 刘佳 4 109500 6.589 2 中或大套型
19 GX121800168 张旭 北京路宏生劳务服务有限公司 4 79200 80 3.5 2人及以上未成年子女 中或大套型
20 GX121603809 任伯通 3 36000 3.5 0 中或大套型
21 GX121702566 刘朝 通州区宋庄镇总工会 4 0 3 4.5 2人及以上未成年子女 中或大套型
22 GX121602456 王玉龙 北京公交 4 70827.578 4.089 0 患大病 中或大套型
23 GX121800220 王梓铧 北京京城供热有限责任公司 2 92000 18.9 0 单居、小或中套型
24 GX122100146 肖靖淇 4 94000 39.99 0 2人及以上未成年子女 中或大套型
25 GX121601104 马云涛 北京祥龙出租客运有限公司 2 55082.02 16 0 中或大套型
26 GX121701849 张淑凤 退休 1 38400 135.56 0 60周岁以上老人 宿舍、单居或小套型
27 GLH121400009 张会芹 1 0 1 0 宿舍、单居或小套型
28 GX121602707 张艳 波士诚达汽车销售有限公司 1 90000 6.7 0 宿舍、单居或小套型
29 GX121702505 赵春花 北京顺丰速运有限公司 2 60000 0 0 单居、小或中套型
   根据相关政策规定,已通过政策性住房资格审核的申请家庭,在轮候期间家庭增加或减少保障人口的,需重新按“三级审核、两级公示”程序重新审核,原登记编号不变。现对变更后家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
业务咨询电话:
  80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:13:30—17:00
序号 登记编号 申请人姓名 工作单位 申请人口 家庭年收入(元) 家庭总资产(万元) 人均住房使用面积(㎡) 优先情况 配租(配售)户型
1 GX121801793 袁雪 凯陈国际 2 50000 0 0 单居、小或中套型
2 GX121500012 郭月霞 4 0 0.05 0 中或大套型
3 GX121700888 刘子欣 酒仙网络科技股份有限公司 1 80000 0.2 0 宿舍、单居或小套型
4 GX121700611 张帅 冠华英材有限公司 3 95400 0 0 中或大套型
5 GX121400332 赵强 天津绿诺环保科技有限公司 3 97495 35.83 0 中或大套型
6 L120900002 朱铁军 1 0 0 0 60周岁以上老人 一居室
7 GX121603019 鲍文田 退休 1 36000 25 0 宿舍、单居或小套型
8 GX121501842 聂爽 3 80500 0.53 0 中或大套型
9 GX121701488 杨琳 北京仁安医院有限责任公司 2 89000 0 0 单居、小或中套型
10 GX121900808 袁涛 4 7500 29 6.25 中或大套型
11 GLH121300508 张伟 1 36981.24 0 0 60周岁以上老人 宿舍、单居或小套型
12 GX121700853 鲍瑞莲 2 9625 2 0 单居、小或中套型
13 GX121801649 陈萌 3 0 3 0 中或大套型
14 GLH121300196 景静 2 5433.8 0 0 中或大套型
15 GX121703083 韩秋红 北京客运段 2 78000 0 0 单居、小或中套型
16 GX121702249 李萍 北京安泰保安服务有限公司 4 44456.859 35.4 3.75 2人及以上未成年子女 中或大套型
17 GX121701049 杨坤 3 30000 25 3 中或大套型
18 GX121703022 刘佳 4 109500 6.589 2 中或大套型
19 GX121800168 张旭 北京路宏生劳务服务有限公司 4 79200 80 3.5 2人及以上未成年子女 中或大套型
20 GX121603809 任伯通 3 36000 3.5 0 中或大套型
21 GX121702566 刘朝 通州区宋庄镇总工会 4 0 3 4.5 2人及以上未成年子女 中或大套型
22 GX121602456 王玉龙 北京公交 4 70827.578 4.089 0 患大病 中或大套型
23 GX121800220 王梓铧 北京京城供热有限责任公司 2 92000 18.9 0 单居、小或中套型
24 GX122100146 肖靖淇 4 94000 39.99 0 2人及以上未成年子女 中或大套型
25 GX121601104 马云涛 北京祥龙出租客运有限公司 2 55082.02 16 0 中或大套型
26 GX121701849 张淑凤 退休 1 38400 135.56 0 60周岁以上老人 宿舍、单居或小套型
27 GLH121400009 张会芹 1 0 1 0 宿舍、单居或小套型
28 GX121602707 张艳 波士诚达汽车销售有限公司 1 90000 6.7 0 宿舍、单居或小套型
29 GX121702505 赵春花 北京顺丰速运有限公司 2 60000 0 0 单居、小或中套型
   根据相关政策规定,已通过政策性住房资格审核的申请家庭,在轮候期间家庭增加或减少保障人口的,需重新按“三级审核、两级公示”程序重新审核,原登记编号不变。现对变更后家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。

举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
业务咨询电话:
  80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:13:30—17:00
序号 登记编号 申请人姓名 工作单位 申请人口 家庭年收入(元) 家庭总资产(万元) 人均住房使用面积(㎡) 优先情况 配租(配售)户型
1 GX121801793 袁雪 凯陈国际 2 50000 0 0 单居、小或中套型
2 GX121500012 郭月霞 4 0 0.05 0 中或大套型
3 GX121700888 刘子欣 酒仙网络科技股份有限公司 1 80000 0.2 0 宿舍、单居或小套型
4 GX121700611 张帅 冠华英材有限公司 3 95400 0 0 中或大套型
5 GX121400332 赵强 天津绿诺环保科技有限公司 3 97495 35.83 0 中或大套型
6 L120900002 朱铁军 1 0 0 0 60周岁以上老人 一居室
7 GX121603019 鲍文田 退休 1 36000 25 0 宿舍、单居或小套型
8 GX121501842 聂爽 3 80500 0.53 0 中或大套型
9 GX121701488 杨琳 北京仁安医院有限责任公司 2 89000 0 0 单居、小或中套型
10 GX121900808 袁涛 4 7500 29 6.25 中或大套型
11 GLH121300508 张伟 1 36981.24 0 0 60周岁以上老人 宿舍、单居或小套型
12 GX121700853 鲍瑞莲 2 9625 2 0 单居、小或中套型
13 GX121801649 陈萌 3 0 3 0 中或大套型
14 GLH121300196 景静 2 5433.8 0 0 中或大套型
15 GX121703083 韩秋红 北京客运段 2 78000 0 0 单居、小或中套型
16 GX121702249 李萍 北京安泰保安服务有限公司 4 44456.859 35.4 3.75 2人及以上未成年子女 中或大套型
17 GX121701049 杨坤 3 30000 25 3 中或大套型
18 GX121703022 刘佳 4 109500 6.589 2 中或大套型
19 GX121800168 张旭 北京路宏生劳务服务有限公司 4 79200 80 3.5 2人及以上未成年子女 中或大套型
20 GX121603809 任伯通 3 36000 3.5 0 中或大套型
21 GX121702566 刘朝 通州区宋庄镇总工会 4 0 3 4.5 2人及以上未成年子女 中或大套型
22 GX121602456 王玉龙 北京公交 4 70827.578 4.089 0 患大病 中或大套型
23 GX121800220 王梓铧 北京京城供热有限责任公司 2 92000 18.9 0 单居、小或中套型
24 GX122100146 肖靖淇 4 94000 39.99 0 2人及以上未成年子女 中或大套型
25 GX121601104 马云涛 北京祥龙出租客运有限公司 2 55082.02 16 0 中或大套型
26 GX121701849 张淑凤 退休 1 38400 135.56 0 60周岁以上老人 宿舍、单居或小套型
27 GLH121400009 张会芹 1 0 1 0 宿舍、单居或小套型
28 GX121602707 张艳 波士诚达汽车销售有限公司 1 90000 6.7 0 宿舍、单居或小套型
29 GX121702505 赵春花 北京顺丰速运有限公司 2 60000 0 0 单居、小或中套型

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、北京市通州区政务服务管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1