您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?
根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。
举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话: 80882769
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
| 序号 | 申请人姓名 | 工作 单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭 总资产 (万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
| 1 | 艾波 | 无业 | 1 | 24000 | 0 | 68.6 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 2 | 张佳盈 | 北京宋庄鑫景园林绿化工程有限公司 | 1 | 81645 | 0 | 5.9 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 3 | 陈学建 | 北京公交集团 | 3 | 91937 | 0 | 398.3 | 中或大套型 | |
| 4 | 伍融 | 北京市保安服务总公司通州分公司 | 1 | 81570.188 | 0 | 115.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 5 | 张敬 | 无业 | 1 | 38000 | 0 | 5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 6 | 孟雨晴 | 北京木本布客文化传媒有限公司 | 1 | 62700 | 0 | 2.9 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 7 | 张殿雄 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 8 | 皮志军 | 无业 | 4 | 112159.563 | 0 | 13.966 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 9 | 张伟 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 6 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 10 | 金航 | 退休 | 1 | 52461 | 0 | 24.7 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 11 | 平彭年 | 退休 | 1 | 40757.398 | 0 | 70 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 12 | 李淑芳 | 无业 | 2 | 41184 | 0 | 0 | 保障性住房:城镇社救人员,患大病或做过大手术人员 | 中或大套型 |
| 13 | 曹雲霄 | 北京华商鑫融信息科技有限公司 | 1 | 58848 | 0 | 0.252 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 14 | 郭春梅 | 退休 | 2 | 37644.48 | 2.91 | 35.8 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 15 | 周宝芬 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 7 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 16 | 张颖 | 无业 | 1 | 15844.37 | 0 | 3 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 17 | 吕光普 | 北京金桥科技产业基地网络通信技术有限公司 | 3 | 70000 | 9.23 | 32.12 | 中或大套型 | |
| 18 | 李树平 | 退休 | 2 | 79200 | 0 | 47 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 19 | 张中昊 | 无业 | 1 | 40119.141 | 0 | 0.29 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 20 | 李书芹 | 退休 | 1 | 79934.656 | 0 | 91 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 21 | 冯广云 | 无业 | 1 | 55508 | 0 | 4 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 22 | 马建 | 北京奥博斯创机械设备制造有限公司 | 1 | 55000 | 0 | 26.8 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 23 | 高莹 | 中国邮政 | 1 | 94500 | 0 | 6 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
| 24 | 谭志萍 | 无业 | 2 | 23617 | 0 | 7.7 | 中或大套型 | |
| 25 | 张国强 | 无业 | 3 | 87000 | 4 | 5.14 | 中或大套型 | |
| 26 | 谢雪峰 | 东升跃阳(北京)餐饮服务有限公司 | 3 | 97506 | 8.67 | 19.29 | 中或大套型 | |
| 27 | 韩子建 | 北京染彩盈讯文化传媒中心 | 1 | 4000 | 0 | 3.65 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 28 | 李长东 | 无业 | 2 | 52140 | 0 | 41.36 | 单居、小或中套型 | |
| 29 | 潘欣欣 | 北京禧铭文化传媒有限公司 | 1 | 56800 | 0 | 0.35 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 30 | 张蒙 | 上海上嘉物流有限公司北京分公司 | 1 | 85754.32 | 0 | 1.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 31 | 谢莹 | 自由职业 | 3 | 66000 | 10.77 | 4.97 | 中或大套型 | |
| 32 | 付京通 | 无业 | 4 | 26400 | 0 | 19.5 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 33 | 邓朝辉 | 北京通运达园林古建筑工程有限公司 | 2 | 81275.047 | 5.57 | 25.8 | 单居、小或中套型 | |
| 34 | 徐牧 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 保障性住房:重度残疾人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 35 | 崔玮 | 无业 | 1 | 15840 | 0 | 0 | 保障性住房:城镇社救人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 36 | 王新莉 | 退休 | 1 | 83132 | 0 | 40 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 37 | 张桂芝 | 退休 | 2 | 97297 | 0 | 83.2 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 38 | 鲁文桥 | 北京中鼎高科自动化技术有限公司 | 1 | 86135 | 0 | 16.65 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 39 | 刘洋 | 无业 | 4 | 4300 | 0 | 0 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 40 | 连秀琴 | 无业 | 1 | 66315.109 | 0 | 13.3 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 41 | 李杨 | 无业 | 3 | 24000 | 0 | 10.4 | 中或大套型 | |
| 42 | 胡艳蒙 | 无业 | 1 | 1312.94 | 0 | 64.96 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 43 | 刘洋 | 无业 | 1 | 7000 | 0 | 14 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 44 | 张一通 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 45 | 刘宗建 | 低保 | 1 | 18000 | 0 | 0 | 保障性住房:城镇社救人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 46 | 解丹 | 无业 | 4 | 84000 | 0 | 57.7 | 中或大套型 | |
| 47 | 马立新 | 退休 | 1 | 49995.719 | 0 | 436 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 48 | 白华通 | 退休 | 2 | 94258.867 | 0 | 13.8 | 保障性住房:重度残疾人员,患大病或做过大手术人员 | 单居、小或中套型 |
| 49 | 穆占彬 | 无业 | 2 | 49002 | 0 | 152.2 | 单居、小或中套型 | |
| 50 | 李琴秀 | 退休 | 1 | 76714 | 0 | 20 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 51 | 邢娜 | 北京佳悦保洁服务有限公司 | 2 | 64000 | 0 | 10 | 单居、小或中套型 | |
| 52 | 焦成硕 | 无业 | 1 | 17871 | 0 | 31.2 | 宿舍、单居或小套型 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?