根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。
举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话:80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭总资产(万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
1 | 栗全民 | 退休 | 2 | 99930 | 0 | 73.048 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
2 | 杨民生 | 北京嘉盛德合市政工程有限公司 | 2 | 60000 | 0 | 2 | 单居、小或中套型 | |
3 | 杜金娥 | 退休 | 1 | 50832 | 0 | 50.68 | 宿舍、单居或小套型 | |
4 | 胡凤群 | 广西乾达众包商务服务有限公司 | 1 | 86623.922 | 15 | 27.9 | 宿舍、单居或小套型 | |
5 | 刘颖 | 无 | 2 | 54783 | 0 | 32.5 | 单居、小或中套型 | |
6 | 于沙芳菲 | 北京长城永基信息技术有限公司 | 1 | 60000 | 0 | 2 | 宿舍、单居或小套型 | |
7 | 李连海 | 无 | 2 | 20000 | 0 | 0 | 保障性住房:城镇社救人员 | 中或大套型 |
8 | 李焱 | 北京周大福珠宝金行有限公司 | 1 | 80678.781 | 0 | 23.7 | 宿舍、单居或小套型 | |
9 | 于秋 | 退休 | 2 | 92479.789 | 0 | 20 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
10 | 蒲新 | 无 | 3 | 72400 | 3.33 | 4.2 | 中或大套型 | |
11 | 李春艳 | 退休 | 2 | 78840.992 | 0 | 7 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
12 | 王梅 | 退休 | 1 | 64817.32 | 0 | 75 | 宿舍、单居或小套型 | |
13 | 王彦霞 | 北京达美乐披萨饼有限公司 | 1 | 51307 | 0 | 2.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
14 | 马海静 | 无 | 3 | 60000 | 0 | 0 | 中或大套型 | |
15 | 刘晓雪 | 中智(北京)人力资源外包服务有限公司 | 1 | 89918 | 0 | 27 | 宿舍、单居或小套型 | |
16 | 王学波 | 退休 | 2 | 60000 | 0 | 7 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
17 | 崔凤英 | 退休 | 1 | 34187 | 0 | 2.052 | 宿舍、单居或小套型 | |
18 | 王志强 | 退休 | 2 | 68390 | 0 | 158.8 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
19 | 金树波 | 退休 | 1 | 50098.68 | 0 | 53 | 宿舍、单居或小套型 | |
20 | 何本胜 | 退休 | 1 | 43557.891 | 0 | 132.59 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
21 | 曹珊珊 | 无 | 1 | 42788.262 | 0 | 43.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
22 | 郑兰英 | 无 | 1 | 11734.68 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 |
23 | 李欣宇 | 北京潞同行人力资源咨询有限公司 | 1 | 69596 | 0 | 1.13 | 宿舍、单居或小套型 | |
24 | 宋秀敏 | 城乡养老 | 1 | 11792 | 0 | 0.2 | 宿舍、单居或小套型 | |
25 | 王心语 | 北京潞同行人力资源咨询有限公司 | 1 | 63593.969 | 0 | 5.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
26 | 韩冬 | 北京市通州区德邻社会工作事务所 | 1 | 50000 | 0 | 3 | 宿舍、单居或小套型 | |
27 | 蔡瑶 | 北京易承人力资源有限公司 | 3 | 92131 | 0 | 26 | 中或大套型 | |
28 | 张玉华 | 北京非同家具有限公司 | 3 | 76196 | 0 | 46.854 | 中或大套型 | |
29 | 王梓旭 | 无业 | 1 | 444 | 0 | 0.4 | 宿舍、单居或小套型 | |
30 | 龚福兴 | 无业 | 3 | 24000 | 0 | 0 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
31 | 代继刚 | 北京云海劳务有限公司 | 1 | 82000 | 12 | 6.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
32 | 王海健 | 无 | 4 | 0 | 3.75 | 12 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
33 | 魏霜 | 北京易诺永家装饰工程股份有限公司 | 3 | 30000 | 4 | 11.2 | 中或大套型 | |
34 | 孙玉双 | 退休 | 2 | 68418.719 | 0 | 50 | 单居、小或中套型 | |
35 | 周海滨 | 智能幼儿园 | 2 | 60000 | 0 | 2.2 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 单居、小或中套型 |
36 | 李海平 | 广东康景物业服务有限公司北京分公司 | 3 | 76546.906 | 10.52 | 372.76 | 中或大套型 | |
37 | 张贵华 | 退休 | 1 | 57546.16 | 10.7 | 26 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
38 | 李可欣 | 中传艺教(北京)教育科技有限公司 | 1 | 38329 | 0 | 0.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
39 | 邓立颖 | 北京禾木元建筑装饰工程有限公司 | 2 | 78000 | 9.5 | 15 | 中或大套型 | |
40 | 刘阳 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
41 | 郭月 | 北京市中盾律师事务所 | 2 | 90900 | 0 | 18.38 | 单居、小或中套型 | |
42 | 陆文超 | 退休 | 1 | 93815.297 | 0 | 88.5 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
43 | 蔡博希 | 北京市保安服务总公司通州分公司 | 1 | 43820 | 0 | 0.4 | 宿舍、单居或小套型 | |
44 | 乔一楠 | 无 | 1 | 48000 | 0 | 50 | 宿舍、单居或小套型 | |
45 | 魏强 | 北京君山表面技术有限公司 | 3 | 68782 | 0 | 58.553 | 中或大套型 | |
46 | 张静 | 无 | 2 | 50000 | 0 | 4 | 单居、小或中套型 | |
47 | 杜建迎 | 北京金联永业贸易有限公司 | 1 | 56930.039 | 14 | 2 | 宿舍、单居或小套型 | |
48 | 王家齐 | 中元国际投资咨询中心有限公司(北京总部) | 1 | 86971.352 | 0 | 36.2 | 宿舍、单居或小套型 | |
49 | 常成 | 退休 | 1 | 36784 | 0 | 0.46 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
50 | 王运泽 | 蓝线特种装备(北京)有限公司 | 1 | 54000 | 0 | 1.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
51 | 张喜文 | 退休 | 2 | 99564.703 | 0 | 23.25 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
52 | 高庄华 | 退休 | 1 | 55370 | 0 | 122 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
53 | 田继业 | 无 | 1 | 0 | 0 | 5 | 宿舍、单居或小套型 | |
54 | 杨崇杰 | 北京市八通市政工程有限公司 | 1 | 82100 | 0 | 9 | 宿舍、单居或小套型 | |
55 | 张秀杰 | 退休 | 1 | 37698.328 | 0 | 70 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
56 | 鞠志荣 | 退休 | 1 | 71399.328 | 0 | 75 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
57 | 罗帅 | 北京京港地铁有限公司 | 1 | 83500 | 0 | 16.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
58 | 张英倍 | 安特航标(北京)汽车文化有限公司 | 3 | 96231.563 | 0 | 0 | 中或大套型 | |
59 | 刘绍祥 | 退休 | 2 | 95333.094 | 0 | 10.2 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
60 | 王帅 | 北京博影世纪文化传播有限公司 | 1 | 59707.738 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
61 | 李桂芝 | 退休 | 2 | 53813.762 | 0 | 32.68 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
62 | 李长保 | 退休 | 1 | 71398 | 0 | 5.4 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
63 | 张子文 | 无 | 2 | 0 | 0 | 0.182 | 单居、小或中套型 | |
64 | 于彤 | 退休 | 1 | 52565.699 | 0 | 648 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
65 | 唐华伟 | 北京东方安通物流有限公司 | 2 | 89786 | 7.5 | 9.8 | 单居、小或中套型 | |
66 | 王凯琳 | 无 | 1 | 0 | 0 | 1 | 宿舍、单居或小套型 | |
67 | 郭爱新 | 河北京能中电电力工程有限公司北京分公司 | 1 | 42000 | 0 | 5.88 | 宿舍、单居或小套型 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1