根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。
举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话:80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭总资产 (万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
1 | 翁世军 | 退休 | 2 | 95036 | 0 | 288.6 | 单居、小或中套型 | |
2 | 张月冬 | 天津顶园 | 4 | 108000 | 0 | 40.6 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
3 | 孙浩 | 第一太平有限公司 | 3 | 99761.523 | 0 | 68 | 中或大套型 | |
4 | 杨宏 | 无业 | 2 | 28560 | 0 | 0 | 保障性住房:城镇社救人员 | 单居、小或中套型 |
5 | 杨偲煊 | 无业 | 1 | 81768.203 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
6 | 郎强 | 中科软科技股份有限公司 | 3 | 53038.398 | 0 | 53.66 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 中或大套型 |
7 | 成志平 | 退休 | 1 | 2467 | 0 | 5 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
8 | 张晓洁 | 无 | 3 | 0 | 14.96 | 71 | 中或大套型 | |
9 | 刘建平 | 退休 | 1 | 77933.922 | 0 | 92.6 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
10 | 吕贺 | 无 | 3 | 0 | 0 | 238 | 中或大套型 | |
11 | 李海燕 | 2 | 31000 | 0 | 0.119 | 保障性住房:城镇社救人员 | 中或大套型 | |
12 | 龙书艳 | 退休 | 2 | 81894 | 0 | 230.7 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
13 | 于浩 | 无 | 1 | 0 | 0 | 10 | 宿舍、单居或小套型 | |
14 | 段成林 | 已退休 | 2 | 99395.656 | 0 | 2.3 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
15 | 郭世峰 | 无 | 2 | 60000 | 0 | 3.2 | 单居、小或中套型 | |
16 | 曲占江 | 失业 | 1 | 25330.039 | 0 | 3.8 | 宿舍、单居或小套型 | |
17 | 张庆和 | 退休 | 1 | 63688.238 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 |
18 | 孙思琪 | 北京中研集团东城中医医院有限公司 | 1 | 23566.891 | 13 | 2.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
19 | 王昊 | 无 | 2 | 84619.844 | 0 | 17.5 | 单居、小或中套型 | |
20 | 李立金 | 无 | 2 | 12000 | 0 | 33 | 中或大套型 | |
21 | 韩叶莉 | 无 | 1 | 34217.719 | 0 | 16 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
22 | 王全胜 | 无 | 1 | 0 | 0 | 518 | 保障性住房:重度残疾人员 | 宿舍、单居或小套型 |
23 | 王燕陆 | 退休 | 2 | 82280.07 | 0 | 70.5 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
24 | 王晓彤 | 无 | 1 | 73470 | 12.5 | 37 | 宿舍、单居或小套型 | |
25 | 马越 | 北京京才人才开发中心有限公司 | 3 | 67349 | 0 | 175.77 | 单居、小或中套型 | |
26 | 葛利瑞 | 退休 | 1 | 83540.563 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
27 | 郭鸿如 | 退休 | 1 | 87935.461 | 0 | 18.2 | 宿舍、单居或小套型 | |
28 | 郭秋然 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 | 3 | 95639.742 | 0 | 192.245 | 保障性住房:患大病或做过大手术人员 | 中或大套型 |
29 | 周洋 | 无 | 2 | 49994 | 5 | 51.6 | 单居、小或中套型 | |
30 | 马倩 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 宿舍、单居或小套型 | |
31 | 高扬 | 和利时集团 | 2 | 90901 | 0 | 25.4 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 单居、小或中套型 |
32 | 刘微 | 雅嘉物服务 | 1 | 10268.26 | 0 | 1.9 | 宿舍、单居或小套型 | |
33 | 李星炜 | 无 | 4 | 0 | 0 | 68.44 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
34 | 左建新 | 北京金添仕制衣有限公司 | 1 | 54935 | 0 | 23 | 宿舍、单居或小套型 | |
35 | 王慕农 | 自由职业 | 1 | 24136 | 0 | 84 | 宿舍、单居或小套型 | |
36 | 安然 | 北京隆盛祥和人力资源有限公司 | 5 | 89667.023 | 0 | 8 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
37 | 侯志鹏 | 无 | 3 | 40372 | 0 | 34.9 | 中或大套型 | |
38 | 王又平 | 无 | 1 | 49104.711 | 0 | 30 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
39 | 王洪美 | 新冉物业 | 2 | 7127.03 | 6.03 | 1 | 单居、小或中套型 | |
40 | 杨凤云 | 旭轩伟业物业 | 1 | 45524.898 | 0 | 17.39 | 宿舍、单居或小套型 | |
41 | 杨敬芝 | 退休 | 1 | 64869.441 | 0 | 374.82 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
42 | 王洪常 | 无 | 1 | 5000 | 0 | 3 | 宿舍、单居或小套型 | |
43 | 吴德宝 | 牛茶 | 1 | 84000 | 0 | 32 | 宿舍、单居或小套型 | |
44 | 曹志斌 | 无业 | 1 | 866.49 | 0 | 1 | 宿舍、单居或小套型 | |
45 | 王鑫 | 无业 | 1 | 20000 | 0 | 2.9 | 宿舍、单居或小套型 | |
46 | 王鼎秀 | 退休 | 1 | 36000 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
47 | 张美 | 北京德元通远人力资源管理有限公司 | 1 | 78000 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
48 | 张亚楠 | 通州仁爱门诊部 | 2 | 70560 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1