根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。
举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话:80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭总资产(万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
| 1 | 梁志超 | 无 | 1 | 39057 | 0 | 5.8 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 2 | 刘秉琦 | 华声时代(北京)文化有限公司 | 1 | 54000 | 0 | 5.036 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 3 | 白云 | 无 | 1 | 26028 | 0 | 1.2 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 4 | 吴桐 | 无 | 2 | 71851.203 | 0 | 3.7 | 单居、小或中套型 | |
| 5 | 李伯伦 | 无业 | 1 | 0 | 0 | 30 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 6 | 高闯 | 无 | 3 | 6453 | 4.43 | 309.35 | 中或大套型 | |
| 7 | 蒋孝辰 | 无业 | 3 | 70519.227 | 0 | 0 | 中或大套型 | |
| 8 | 闫虹 | 退休 | 1 | 86417.078 | 0 | 31 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
| 9 | 陈传珍 | 无 | 1 | 12003 | 0 | 1 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 10 | 桓颂然 | 露露乐蒙贸易(上海)有限公司北京第九分公司 | 1 | 49652.059 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 11 | 张婧姝 | 无业 | 1 | 95990.859 | 0 | 19.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 12 | 黄忠 | 无 | 3 | 52248 | 0 | 234 | 中或大套型 | |
| 13 | 徐兰 | 北京东方华奥汽车销售服务有限公司 | 1 | 69411 | 0 | 4.03 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 14 | 王龙 | 无业 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 15 | 娄明亮 | 无 | 1 | 36000 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 16 | 李继云 | 退休 | 2 | 87495.688 | 5.64 | 15 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 中或大套型 |
| 17 | 李紫瑶 | 北京大咖时代文化传媒有限公司 | 1 | 41044.891 | 0 | 3.14 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 18 | 范文献 | 无 | 3 | 2178 | 0 | 299.84 | 中或大套型 | |
| 19 | 恽贵英 | 退休 | 1 | 47244.59 | 0 | 63 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 20 | 王银红 | 无业 | 2 | 80483 | 0 | 0 | 单居、小或中套型 | |
| 21 | 顾超 | 无 | 3 | 50000 | 0 | 22 | 中或大套型 | |
| 22 | 杨艳秋 | 无 | 2 | 15934.56 | 6 | 22.45 | 保障性住房:患大病或做过大手术人员 | 单居、小或中套型 |
| 23 | 张建超 | 无 | 4 | 120301.961 | 0 | 13 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 24 | 肖思远 | 无业 | 3 | 13090.33 | 4.4 | 92 | 中或大套型 | |
| 25 | 孟宪文 | 无 | 2 | 23844.641 | 0 | 1.6 | 保障性住房:患大病或做过大手术人员 | 单居、小或中套型 |
| 26 | 姜英杰 | 无业 | 1 | 24800 | 0 | 0.7 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 27 | 鄂立翔 | 无 | 2 | 58310.52 | 0 | 40 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 28 | 郭晶晶 | 无 | 1 | 1.24 | 0 | 0.86 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 29 | 刘建义 | 北京智宇华睿人力资源管理顾问有限公司 | 1 | 42570.621 | 0 | 240.01 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,重度残疾人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 30 | 刘焕颂 | 通州京环环卫 | 2 | 68803.43 | 0 | 14.22 | 单居、小或中套型 | |
| 31 | 布琳 | 万物云空间科技服务股份有限公司 | 1 | 66516.461 | 0 | 29.73 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 32 | 刘成龙 | 中国邮政速递公司 | 3 | 73597.422 | 0 | 62.9 | 中或大套型 | |
| 33 | 李沂宸 | 北京市泽文律师事务所 | 1 | 91496 | 14 | 11 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 34 | 谭海漪 | 中检集团北京汽车检测有限公司 | 1 | 66272 | 0 | 0.2 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 35 | 宋建婷 | 馄饨侯(北京)餐饮管理有限公司 | 1 | 77200 | 0 | 30.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 36 | 户松芳 | 北京珠江房地产开发有限公司 | 1 | 66036 | 0 | 49.5 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
| 37 | 王樱棋 | 友邦人寿保险公司 | 1 | 79465.867 | 0 | 4.6 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 38 | 王伟 | 无 | 4 | 109615.281 | 3.75 | 27.34 | 中或大套型 | |
| 39 | 王一晨 | 无业 | 1 | 13565.09 | 0 | 18 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 40 | 鲍清华 | 退休 | 2 | 96813.391 | 0 | 76.39 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 41 | 杨玲艳 | 无 | 2 | 0 | 0 | 4 | 中或大套型 | |
| 42 | 李硕 | 北京厚民劳务服务有限责任公司 | 1 | 58443.719 | 0 | 29.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 43 | 吴紫伦 | 北京紫贝云海 | 1 | 60075.461 | 0 | 46.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 44 | 许荣花 | 退休 | 1 | 46337.969 | 0 | 3 | 保障性住房:患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 45 | 张华 | 平安保险公司 | 1 | 74743.938 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 46 | 王通业 | 已退休 | 2 | 99200.258 | 0 | 5.6 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 47 | 杨雪 | 北京市保安服务有限公司海淀分公司 | 1 | 70987.867 | 0 | 0.4 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 48 | 张淑芬 | 社会化退休 | 2 | 88000 | 0 | 279 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 49 | 张海燕 | 无 | 2 | 24000 | 0 | 8.6 | 保障性住房:重度残疾人员 | 单居、小或中套型 |
| 50 | 刘冬梅 | 退休 | 1 | 6688.5 | 0 | 2.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 51 | 徐世莉 | 退休 | 1 | 32586.461 | 0 | 324.28 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 52 | 常连玉 | 退休 | 1 | 61783.051 | 0 | 127.14 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 53 | 边岩 | 北京汇众联合企业服务有限公司 | 3 | 43324 | 6 | 21.54 | 中或大套型 | |
| 54 | 赵志敏 | 退休 | 1 | 53361.461 | 0 | 53 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 55 | 程新发 | 退休 | 2 | 85306.719 | 0 | 121.8 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 56 | 张勇 | 欢乐火贵餐饮 | 2 | 87354.539 | 0 | 69.71 | 单居、小或中套型 | |
| 57 | 魏艳丽 | 退休 | 2 | 63379 | 0 | 8.5 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 58 | 王爱兰 | 退休 | 2 | 67623 | 5 | 154.2 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 59 | 杨秋生 | 无 | 2 | 36968.039 | 0 | 15 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 60 | 李美 | 无 | 3 | 15322 | 0 | 2.2 | 中或大套型 | |
| 61 | 吴怡博 | 无 | 3 | 12744 | 0 | 6.4 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 中或大套型 |
| 62 | 由晴 | 无 | 1 | 25974 | 0 | 40.75 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 63 | 刘伟 | 无 | 2 | 81588.469 | 0 | 49.1 | 单居、小或中套型 | |
| 64 | 郭雪 | 北京新和海盛生物技术有限公司 | 2 | 60529.379 | 0 | 17.07 | 中或大套型 | |
| 65 | 赵雪莲 | 无 | 1 | 54709.172 | 0 | 0.46 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 66 | 刘勇 | 无 | 1 | 12000 | 0 | 20 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 67 | 韩民凤 | 无 | 1 | 71372.68 | 0 | 194.12 | 宿舍、单居或小套型 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1