根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。
举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话: 80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
序号 | 申请人 姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭总资产(万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
1 | 王润贤 | 中信出版集团股份有限公司 | 2 | 95312.5 | 0 | 58.85 | 单居、小或中套型 | |
2 | 谭晓光 | 无 | 3 | 40264.281 | 0 | 11.8 | 中或大套型 | |
3 | 高震 | 无 | 1 | 50136 | 0 | 91.1 | 保障性住房:患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 |
4 | 董春芳 | 退休 | 1 | 47125 | 0 | 116 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
5 | 曹伟 | 北京保安公司通州分公司 | 1 | 71293.617 | 0 | 1.7 | 宿舍、单居或小套型 | |
6 | 孙毅鹏 | 无 | 2 | 45670.762 | 0 | 927.4 | 单居、小或中套型 | |
7 | 杨华 | 无业 | 1 | 48791.52 | 0 | 0.2 | 保障性住房:患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 |
8 | 岳锋 | 无 | 3 | 36612.91 | 0 | 0.2 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
9 | 刘丹 | 北京海关后勤管理中心 | 1 | 30465.631 | 0 | 3.79 | 宿舍、单居或小套型 | |
10 | 靳长运 | 退休 | 2 | 94178 | 0 | 56.88 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
11 | 刘东 | 无 | 3 | 68228.961 | 0 | 41 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员 | 中或大套型 |
12 | 周自强 | 无 | 1 | 2900 | 0 | 0 | 保障性住房:城镇社救人员 | 宿舍、单居或小套型 |
13 | 韩加乐 | 无 | 4 | 109306.977 | 7 | 3.6 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
14 | 葛志国 | 北京广发电气有限公司 | 4 | 123000 | 0 | 27 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
15 | 周强 | 无 | 1 | 72150 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
16 | 韩松艳 | 退休 | 1 | 75300.094 | 12 | 31.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
17 | 钱志强 | 无业 | 1 | 5582 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
18 | 王岩 | 退休 | 2 | 99837.938 | 0 | 162 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
19 | 贾知博 | 无业 | 1 | 19116 | 0 | 3 | 宿舍、单居或小套型 | |
20 | 刘丽玲 | 退休 | 1 | 25145.16 | 0 | 19 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
21 | 刘子波 | 退休 | 2 | 71101.453 | 0 | 91.1 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 中或大套型 |
22 | 曹晶 | 维达纸业(北京)有限公司 | 1 | 97504.273 | 14.9 | 22.9 | 宿舍、单居或小套型 | |
23 | 周树德 | 无 | 1 | 60000 | 0 | 0.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
24 | 那洁 | 无 | 1 | 34532.371 | 0 | 0.6 | 宿舍、单居或小套型 | |
25 | 王文春 | 退休 | 1 | 29486.7 | 90 | 宿舍、单居或小套型 | ||
26 | 杨立新 | 退休 | 1 | 35819.211 | 0 | 97 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
27 | 武爽 | 爱信时代(北京)企业管理有限公司 | 3 | 88912.078 | 14.75 | 257.46 | 中或大套型 | |
28 | 韩永红 | 退休 | 2 | 72000 | 0 | 25 | 单居、小或中套型 | |
29 | 李婉雪 | 北京茗源华鑫顺商贸有限 | 1 | 74225.422 | 0 | 0.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
30 | 杨洪霞 | 北京阜外医心健康科技有限公司 | 2 | 96353.813 | 0 | 29.889 | 中或大套型 | |
31 | 张志强 | 北京双高志信人力资源有限公司 | 3 | 56322.82 | 3.44 | 45 | 保障性住房:重度残疾人员 | 中或大套型 |
32 | 张小颖 | 无 | 3 | 70000 | 0 | 2.8 | 中或大套型 | |
33 | 闫颖 | 无业 | 4 | 72000 | 0 | 109.7 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
34 | 关博宇 | 无 | 1 | 94121.313 | 0 | 9 | 宿舍、单居或小套型 | |
35 | 朱立华 | 退休 | 1 | 50426.398 | 0 | 125 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
36 | 于平 | 已退休 | 1 | 58712.199 | 0 | 67.38 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
37 | 姬晓蒙 | 无 | 2 | 11751 | 0 | 18 | 中或大套型 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1