| 执法资格人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号 | 证件有效期 | 
| 1 | 刘永忠 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924021 | 有效 | 
| 2 | 吴国语 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924024 | 有效 | 
| 3 | 王燃然 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924079 | 有效 | 
| 4 | 荆春花 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924027 | 有效 | 
| 5 | 张哲 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924028 | 有效 | 
| 6 | 任俊妍 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924029 | 有效 | 
| 7 | 高海波 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924030 | 有效 | 
| 8 | 雷文龙 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924031 | 有效 | 
| 9 | 高达 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924032 | 有效 | 
| 10 | 张恒岩 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924033 | 有效 | 
| 11 | 杨晓俊 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924034 | 有效 | 
| 12 | 杨钦然 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924035 | 有效 | 
| 13 | 步凡 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924036 | 有效 | 
| 14 | 宋煜 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924037 | 有效 | 
| 15 | 李俊涛 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924038 | 有效 | 
| 16 | 王俊生 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924039 | 有效 | 
| 17 | 焦云生 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924040 | 有效 | 
| 18 | 李东 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924041 | 有效 | 
| 19 | 许永强 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924042 | 有效 | 
| 20 | 鲁智伟 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924043 | 有效 | 
| 21 | 郭晋文 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924044 | 有效 | 
| 22 | 赵治高 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924045 | 有效 | 
| 23 | 高楠 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924046 | 有效 | 
| 24 | 张德超 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924047 | 有效 | 
| 25 | 付广玉 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924048 | 有效 | 
| 26 | 张明 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924049 | 有效 | 
| 27 | 孔晨光 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924050 | 有效 | 
| 28 | 张昭旸 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924051 | 有效 | 
| 29 | 杨贺林 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924052 | 有效 | 
| 30 | 张伟 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924053 | 有效 | 
| 31 | 杨帆 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924054 | 有效 | 
| 32 | 田恺 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924055 | 有效 | 
| 33 | 顿六平 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924056 | 有效 | 
| 34 | 王全军 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924057 | 有效 | 
| 35 | 车亚楠 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924058 | 有效 | 
| 36 | 张志强 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924059 | 有效 | 
| 37 | 白华 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924060 | 有效 | 
| 38 | 吴彦姿 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924061 | 有效 | 
| 39 | 赵冬梅 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924062 | 有效 | 
| 40 | 汪岩 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924063 | 有效 | 
| 41 | 李鹏昇 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924064 | 有效 | 
| 42 | 王一平 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924065 | 有效 | 
| 43 | 汪泓溢 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924066 | 有效 | 
| 44 | 庄威 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924067 | 有效 | 
| 45 | 羿琳 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924068 | 有效 | 
| 46 | 郭金刚 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924069 | 有效 | 
| 47 | 杨银磊 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924070 | 有效 | 
| 48 | 李璇 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924072 | 有效 | 
| 49 | 徐曼 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924075 | 有效 | 
| 50 | 陈世超 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924076 | 有效 | 
| 51 | 金海平 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924077 | 有效 | 
| 52 | 郑婧鹏 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924078 | 有效 | 
| 53 | 焦晓峰 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924080 | 有效 | 
| 54 | 刘晶 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924081 | 有效 | 
| 55 | 王钰颖 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924082 | 有效 | 
| 56 | 李燕京 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924083 | 有效 | 
| 57 | 王丽云 | 女 | 通州区应急管理局 | 01000924084 | 有效 | 
| 58 | 李伟 | 男 | 通州区应急管理局 | 01000924085 | 有效 | 


