|
北京市通州区卫生健康委员会 行政执法人员信息 |
||||
| 单位名称 | 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法证是否有效 |
| 北京市通州区卫生健康委员会 | 1 | 朱立新 | 01000922021 | 是 |
| 2 | 张爱军 | 01000922024 | 是 | |
| 3 | 米志远 | 01000922052 | 是 | |
| 4 | 徐娜 | 01000922025 | 是 | |
| 5 | 王硕 | 01000922026 | 是 | |
| 6 | 孙战军 | 01000922027 | 是 | |
| 7 | 张凯 | 01000922028 | 是 | |
| 8 | 丁其江 | 01000922029 | 是 | |
| 9 | 赵连江 | 01000922030 | 是 | |
| 10 | 刘勤华 | 01000922031 | 是 | |
| 11 | 王小军 | 01000922032 | 是 | |
| 12 | 王子文 | 01000922033 | 是 | |
| 13 | 李晓岩 | 01000922034 | 是 | |
| 14 | 严贺臣 | 01000922035 | 是 | |
| 15 | 徐辉 | 01000922036 | 是 | |
| 16 | 田昊 | 01000922037 | 是 | |
| 17 | 李从文 | 01000922038 | 是 | |
| 18 | 陆玉霜 | 01000922039 | 是 | |
| 19 | 安宁 | 01000922041 | 是 | |
| 20 | 怀凤芝 | 01000922042 | 是 | |
| 21 | 张艳 | 01000922043 | 是 | |
| 22 | 林东 | 01000922044 | 是 | |
| 23 | 王楠 | 01000922045 | 是 | |
| 24 | 李宁 | 01000922046 | 是 | |
| 25 | 张京生 | 01000922047 | 是 | |
| 26 | 朱晓红 | 01000922048 | 是 | |
| 27 | 李雪峰 | 01000922049 | 是 | |
| 28 | 肖渊 | 01000922050 | 是 | |
| 29 | 康宁 | 01000922051 | 是 | |
| 30 | 王炳亮 | 01000922053 | 是 | |
| 31 | 陈双群 | 01000922054 | 是 | |
| 32 | 崔博 | 01000922055 | 是 | |
| 33 | 王玥 | 01000922056 | 是 | |
| 34 | 吴永淑 | 01000922057 | 是 | |
| 35 | 王伟伟 | 01000922059 | 是 | |
| 36 | 孙超 | 01000922060 | 是 | |
| 37 | 王卫 | 01000922061 | 是 | |
| 38 | 张雯雯 | 01000922062 | 是 | |
| 39 | 吕路宁 | 01000922063 | 是 | |
| 40 | 焦秋辰 | 01000922064 | 是 | |
| 41 | 白菊 | 01000922065 | 是 | |
| 42 | 黄燕 | 01000922067 | 是 | |
| 43 | 魏文娣 | 01000922068 | 是 | |
| 44 | 孟浩 | 01000922069 | 是 | |
| 45 | 鲁岩 | 01000922070 | 是 | |
| 46 | 冯昱 | 01000922071 | 是 | |
| 47 | 曹思睿 | 01000922072 | 是 | |
| 48 | 李晗 | 01000922073 | 是 | |
| 49 | 孙博 | 01000922074 | 是 | |
| 50 | 李伊宁 | 01000922076 | 是 | |
| 51 | 刘柳 | 01000922077 | 是 | |
| 52 | 付钰鹏 | 01000922078 | 是 | |
| 53 | 郭玉双 | 01000922079 | 是 | |
| 54 | 辜玉杰 | 01000922080 | 是 | |
| 55 | 彭警 | 01000922081 | 是 | |
| 56 | 魏宇航 | 01000922083 | 是 | |
| 57 | 白万驰 | 01000922084 | 是 | |


