| 通州区园林绿化局行政执法资格人员信息 | ||||
| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 证件是否有效 |
| 1 | 01000954033 | 丁宝国 | 男 | 是 |
| 2 | 01000954036 | 许力 | 男 | 是 |
| 3 | 01000954037 | 李长林 | 男 | 是 |
| 4 | 01000954038 | 金宝芬 | 女 | 是 |
| 5 | 01000954039 | 吴长军 | 男 | 是 |
| 6 | 01000954041 | 冯非 | 男 | 是 |
| 7 | 01000954042 | 乔大海 | 男 | 是 |
| 8 | 01000954043 | 肖丽 | 女 | 是 |
| 9 | 01000954044 | 李元辉 | 女 | 是 |
| 10 | 01000954045 | 李子杰 | 女 | 是 |
| 11 | 01000954075 | 李影 | 女 | 是 |
| 12 | 01000954046 | 高顺利 | 男 | 是 |
| 13 | 01000954047 | 张建新 | 男 | 是 |
| 14 | 01000954048 | 许宏立 | 男 | 是 |
| 15 | 01000954050 | 卜仁锋 | 男 | 是 |
| 16 | 01000954052 | 张晓龙 | 男 | 是 |
| 17 | 01000954053 | 王芸鹏 | 男 | 是 |
| 18 | 01000954054 | 张京晶 | 女 | 是 |
| 19 | 01000954055 | 王清海 | 男 | 是 |
| 20 | 01000954056 | 吴文轩 | 男 | 是 |
| 21 | 01000954058 | 王金东 | 男 | 是 |
| 22 | 01000954060 | 梁会永 | 男 | 是 |
| 23 | 01000954061 | 王德辉 | 男 | 是 |
| 24 | 01000954063 | 武坤 | 女 | 是 |
| 25 | 01000954064 | 陈强 | 男 | 是 |
| 26 | 01000954065 | 吕博文 | 女 | 是 |
| 27 | 01000954066 | 肖玥嵩 | 女 | 是 |
| 28 | 01000954067 | 果海巍 | 女 | 是 |
| 29 | 01000954070 | 许敬 | 女 | 是 |
| 30 | 01000954071 | 张琳 | 女 | 是 |
| 31 | 01000954073 | 胡刚 | 男 | 是 |
| 32 | 01000954074 | 霍姗 | 女 | 是 |
| 33 | 01000954030 | 刘畅 | 女 | 是 |
| 34 | 01000954031 | 李颖 | 女 | 是 |


