| 2025年11月行政检查结果 | ||||||
| 序号 | 检查对象(个人隐去真实姓名) | 检查日期 | 检查方式 | 检查结论 | 检查单编号 | 检查机关名称 |
| 1 | 物业小区 | 2025/11/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500007091 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 2 | 城市绿化 | 2025/11/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管033检202500000466 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 3 | 物业小区 | 2025/11/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500007196 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 4 | 物业小区 | 2025/11/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500007272 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 5 | 物业小区 | 2025/11/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500007339 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 6 | 物业小区 | 2025/11/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500007432 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 7 | 物业小区 | 2025/11/5 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500007594 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 8 | 物业小区 | 2025/11/5 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500007662 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 9 | 城市绿化 | 2025/11/6 | 现场检查 | 合格 | 京通城管033检202500000573 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 10 | 物业小区 | 2025/11/6 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500007798 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 11 | 物业小区 | 2025/11/6 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500007872 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 12 | 物业小区 | 2025/11/6 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500007968 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 13 | 物业小区 | 2025/11/6 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500008023 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 14 | 物业小区 | 2025/11/7 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500008189 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 15 | 物业小区 | 2025/11/7 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500008239 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 16 | 物业小区 | 2025/11/7 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500008417 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 17 | 物业小区 | 2025/11/7 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500008335 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 18 | 城市绿化 | 2025/11/11 | 现场检查 | 合格 | 京通城管033检202500000679 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 19 | 物业小区 | 2025/11/11 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500008581 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 20 | 物业小区 | 2025/11/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500008621 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 21 | 物业小区 | 2025/11/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500008760 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 22 | 物业小区 | 2025/11/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500008978 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 23 | 物业小区 | 2025/11/13 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500009013 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 24 | 物业小区 | 2025/11/13 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500008867 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 25 | 露天烧烤(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500014939 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 26 | 乱堆物料(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500038932 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 27 | 牌匾标识(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500011561 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 28 | 非法运营(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500013294 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 29 | 露天焚烧(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500009577 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 30 | 流动无照经营(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500176677 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 31 | 标语宣传品(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500016796 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 32 | 户外广告设施(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500020686 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 33 | 流动无照经营(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500176724 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 34 | 非法运营(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500013389 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 35 | 乱堆物料(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500039010 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 36 | 露天烧烤(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500015024 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 37 | 露天焚烧(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500009675 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 38 | 户外广告设施(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500020705 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 39 | 标语宣传品(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500016853 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 40 | 牌匾标识(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500011678 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 41 | 户外广告设施(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500020800 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 42 | 露天焚烧(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500009726 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 43 | 非法运营(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500013406 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 44 | 流动无照经营(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500176806 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 45 | 乱堆物料(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500039176 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 46 | 牌匾标识(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500011713 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 47 | 标语宣传品(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500016945 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 48 | 露天烧烤(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500015196 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 49 | 乱堆物料(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500039378 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 50 | 标语宣传品(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500017181 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 51 | 户外广告设施(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500021098 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 52 | 露天烧烤(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500015362 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 53 | 露天焚烧(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500009989 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 54 | 流动无照经营(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500177068 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 55 | 牌匾标识(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500011940 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 56 | 非法运营(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500013656 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 57 | 标语宣传品(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500017087 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 58 | 牌匾标识(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500011845 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 59 | 非法运营(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500013565 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 60 | 露天烧烤(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500015208 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 61 | 户外广告设施(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500020936 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 62 | 乱堆物料(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500039228 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 63 | 流动无照经营(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500176958 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 64 | 露天焚烧(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500009866 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 65 | 非法运营(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202500013709 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 66 | 乱堆物料(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202500039445 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 67 | 标语宣传品(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202500017241 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 68 | 牌匾标识(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202500012082 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 69 | 户外广告设施(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202500021173 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 70 | 流动无照经营(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202500177169 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 71 | 露天焚烧(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管258检202500010037 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 72 | 露天烧烤(非现场) | 2025/11/17 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202500015441 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 73 | 物业小区 | 2025/11/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500009176 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 74 | 物业小区 | 2025/11/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500009262 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 75 | 物业小区 | 2025/11/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500009302 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 76 | 物业小区 | 2025/11/21 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500009547 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 77 | 燃气用户 | 2025/11/25 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管101检202500023820 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 78 | 燃气用户 | 2025/11/25 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管101检202500023969 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 79 | 燃气用户 | 2025/11/27 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管101检202500026504 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 80 | 燃气用户 | 2025/11/27 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管101检202500026693 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 81 | 燃气用户 | 2025/11/27 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管101检202500026903 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 82 | 燃气用户 | 2025/11/28 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管101检202500029647 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 83 | 水务009-排水(街乡) | 2025/11/28 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管509检202500000158 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |


