| 2025年12月行政检查结果 | ||||||
| 序号 | 检查对象(个人隐去真实姓名) | 检查日期 | 检查方式 | 检查结论 | 检查单编号 | 检查机关名称 |
| 1 | 物业小区 | 2025/12/2 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500011014 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 2 | 机动车停车场 | 2025/12/2 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202500001797 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 3 | 物业小区 | 2025/12/2 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500010941 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 4 | 物业小区 | 2025/12/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500012214 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 5 | 物业小区 | 2025/12/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500012133 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 6 | 物业小区 | 2025/12/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500012061 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 7 | 物业小区 | 2025/12/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500011979 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 8 | 清扫保洁单位 | 2025/12/3 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500000149 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 9 | 城市地下管线保护 | 2025/12/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管542检202500001078 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 10 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500000159 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 11 | 街面环境秩序 | 2025/12/3 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500055623 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 12 | 架空线 | 2025/12/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500000110 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 13 | 环卫设施 | 2025/12/3 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管025检202500001413 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 14 | 城市道路 | 2025/12/3 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管021检202500094881 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 15 | 城市地下管线保护 | 2025/12/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管542检202500001192 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 16 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500000296 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 17 | 架空线 | 2025/12/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500000294 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 18 | 清扫保洁单位 | 2025/12/3 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500000268 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 19 | 环卫设施 | 2025/12/3 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管025检202500001568 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 20 | 城市道路 | 2025/12/3 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管021检202500094915 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 21 | 街面环境秩序 | 2025/12/3 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500055716 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 22 | 物业小区 | 2025/12/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500011853 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 23 | 物业小区 | 2025/12/4 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500011739 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 24 | 物业小区 | 2025/12/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500012357 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 25 | 物业小区 | 2025/12/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500012413 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 26 | 物业小区 | 2025/12/8 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500013085 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 27 | 物业小区 | 2025/12/8 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500013117 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 28 | 机动车停车场 | 2025/12/8 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202500002382 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 29 | 物业小区 | 2025/12/8 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500013251 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 30 | 物业小区 | 2025/12/8 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500013379 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 31 | 物业小区 | 2025/12/9 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500013427 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 32 | 物业小区 | 2025/12/9 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500013503 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 33 | 机动车停车场 | 2025/12/9 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202500002409 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 34 | 物业小区 | 2025/12/9 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500013631 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 35 | 机动车停车场 | 2025/12/9 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202500002502 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 36 | 物业小区 | 2025/12/10 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500014014 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 37 | 物业小区 | 2025/12/10 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500013933 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 38 | 物业小区 | 2025/12/10 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500013740 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 39 | 物业小区 | 2025/12/10 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500013830 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 40 | 物业小区 | 2025/12/11 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500014175 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 41 | 物业小区 | 2025/12/11 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500014256 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 42 | 物业小区 | 2025/12/11 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500014389 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 43 | 工业企业扬尘 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管035检202500000258 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 44 | 施工单位建筑垃圾 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管049检202500000269 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 45 | 施工现场 | 2025/12/12 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管018检202500035543 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 46 | 施工现场 | 2025/12/12 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管018检202500035661 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 47 | 施工单位建筑垃圾 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管049检202500000328 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 48 | 工业企业扬尘 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管035检202500000313 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 49 | 施工现场 | 2025/12/12 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管018检202500035717 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 50 | 施工单位建筑垃圾 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管049检202500000426 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 51 | 工业企业扬尘 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管035检202500000493 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 52 | 施工单位建筑垃圾 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管049检202500000535 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 53 | 施工现场 | 2025/12/12 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管018检202500035889 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 54 | 工业企业扬尘 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管035检202500000569 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 55 | 施工现场 | 2025/12/12 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管018检202500035987 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 56 | 施工单位建筑垃圾 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管049检202500000625 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 57 | 工业企业扬尘 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管035检202500000648 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 58 | 工业企业扬尘 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管035检202500000760 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 59 | 施工单位建筑垃圾 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管049检202500000712 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 60 | 施工现场 | 2025/12/12 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管018检202500036017 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 61 | 城市地下管线保护 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管542检202500001259 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 62 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500000366 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 63 | 架空线 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500000382 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 64 | 清扫保洁单位 | 2025/12/12 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500000375 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 65 | 环卫设施 | 2025/12/12 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管025检202500001693 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 66 | 城市道路 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500098541 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 67 | 街面环境秩序 | 2025/12/12 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500056457 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 68 | 物业企业 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202500001354 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 69 | 物业小区 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202500014535 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 70 | 物业小区 | 2025/12/12 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500014412 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 71 | 物业企业 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202500001261 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 72 | 物业小区 | 2025/12/12 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500014603 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 73 | 物业企业 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202500001479 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 74 | 物业企业 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202500001528 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 75 | 物业小区 | 2025/12/12 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500014701 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 76 | 机动车停车场 | 2025/12/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202500002947 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 77 | 物业小区 | 2025/12/15 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500014886 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 78 | 物业企业 | 2025/12/15 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202500001604 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 79 | 物业企业 | 2025/12/15 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202500001790 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 80 | 物业小区 | 2025/12/15 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500014919 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 81 | 物业企业 | 2025/12/15 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202500001824 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 82 | 物业小区 | 2025/12/15 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500015062 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 83 | 架空线 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500000472 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 84 | 环卫设施 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管025检202500001774 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 85 | 城市道路 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500098672 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 86 | 街面环境秩序 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500056532 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 87 | 清扫保洁单位 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500000473 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 88 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500000474 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 89 | 物业企业 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202500001943 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 90 | 物业小区 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500015193 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 91 | 架空线 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500000757 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 92 | 清扫保洁单位 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500000795 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 93 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500000783 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 94 | 环卫设施 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管025检202500002076 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 95 | 街面环境秩序 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500056875 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 96 | 城市道路 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500098953 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 97 | 物业小区 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500015223 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 98 | 物业企业 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202500002071 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 99 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500000661 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 100 | 街面环境秩序 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500056789 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 101 | 清扫保洁单位 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500000606 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 102 | 架空线 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500000692 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 103 | 环卫设施 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管025检202500001909 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 104 | 城市道路 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500098843 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 105 | 架空线 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500000503 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 106 | 环卫设施 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管025检202500001828 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 107 | 城市道路 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500098792 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 108 | 街面环境秩序 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500056625 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 109 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500000577 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 110 | 清扫保洁单位 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500000554 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 111 | 非机动车停车场 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管022检202500000403 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 112 | 机动车停车场 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202500003891 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 113 | 物业小区 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500015591 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 114 | 物业企业 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202500002308 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 115 | 架空线 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500000803 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 116 | 城市道路 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500099096 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 117 | 清扫保洁单位 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500000843 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 118 | 街面环境秩序 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500056918 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 119 | 环卫设施 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管025检202500002129 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 120 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500000866 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 121 | 物业小区 | 2025/12/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500015690 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 122 | 物业企业 | 2025/12/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202500002463 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 123 | 物业企业 | 2025/12/17 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202500002297 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 124 | 物业小区 | 2025/12/17 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500015468 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 125 | 非机动车停车场 | 2025/12/17 | 现场检查 | 合格 | 京通城管022检202500000378 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 126 | 机动车停车场 | 2025/12/17 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202500003717 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 127 | 物业小区 | 2025/12/17 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500015387 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 128 | 物业企业 | 2025/12/17 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202500002104 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 129 | 水务009-排水(街乡) | 2025/12/17 | 现场检查 | 合格 | 京通城管509检202500000282 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 130 | 第三方危害石油天然气管道 | 2025/12/17 | 现场检查 | 合格 | 京通城管001检202500002771 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 131 | 第三方危害石油天然气管道 | 2025/12/17 | 现场检查 | 合格 | 京通城管001检202500002803 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 132 | 第三方危害石油天然气管道 | 2025/12/17 | 现场检查 | 合格 | 京通城管001检202500002951 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 133 | 供热单位 | 2025/12/17 | 现场检查 | 合格 | 京通城管019检202500003169 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 134 | 供热单位 | 2025/12/17 | 现场检查 | 合格 | 京通城管019检202500003243 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 135 | 供热单位 | 2025/12/17 | 现场检查 | 合格 | 京通城管019检202500003351 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 136 | 供热单位 | 2025/12/17 | 现场检查 | 合格 | 京通城管019检202500003432 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 137 | 机动车停车场 | 2025/12/17 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202500004057 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 138 | 机动车停车场 | 2025/12/18 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202500004166 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 139 | 水环境水工程保护 | 2025/12/18 | 现场检查 | 合格 | 京通城管040检202500000142 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 140 | 水务004-水文 | 2025/12/18 | 现场检查 | 合格 | 京通城管504检202500000182 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 141 | 水务006-水环境保护 | 2025/12/18 | 现场检查 | 合格 | 京通城管506检202500000703 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 142 | 水务008-水环境水工程保护(街乡) | 2025/12/18 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管508检202500000148 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 143 | 水务027 管线设施检查单 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管548检202500000416 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 144 | 城市道路 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500099911 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 145 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500000972 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 146 | 清扫保洁单位 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500000995 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 147 | 架空线 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500000904 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 148 | 环卫设施 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管025检202500002230 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 149 | 街面环境秩序 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500057875 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 150 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500001070 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 151 | 街面环境秩序 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500057947 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 152 | 架空线 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500001060 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 153 | 环卫设施 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管025检202500002389 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 154 | 城市道路 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500100032 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 155 | 清扫保洁单位 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500001085 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 156 | 供热单位 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管019检202500003864 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 157 | 供热单位 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管019检202500003720 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 158 | 环卫设施 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管025检202500002478 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 159 | 架空线 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500001161 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 160 | 清扫保洁单位 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500001138 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 161 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500001146 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 162 | 城市道路 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500100286 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 163 | 街面环境秩序 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500058080 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 164 | 清扫保洁单位 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500001203 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 165 | 街面环境秩序 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500058189 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 166 | 城市道路 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500100369 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 167 | 环卫设施 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管025检202500002539 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 168 | 架空线 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500001255 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 169 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500001291 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 170 | 供热单位 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管019检202500003694 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 171 | 水务027 管线设施检查单 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管548检202500000356 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 172 | 第三方危害石油天然气管道 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管001检202500003471 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 173 | 清扫保洁单位 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500001324 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 174 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500001358 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 175 | 架空线 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500001311 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 176 | 城市道路 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500100534 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 177 | 环卫设施 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管025检202500002646 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 178 | 街面环境秩序 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500058219 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 179 | 第三方危害石油天然气管道 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管001检202500003555 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 180 | 城市道路 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500100654 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 181 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500001406 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 182 | 清扫保洁单位 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500001442 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 183 | 架空线 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500001467 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 184 | 环卫设施 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管025检202500002786 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 185 | 街面环境秩序 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500058350 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 186 | 城市道路 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202500100762 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 187 | 第三方外力危害电力安全 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管004检202500001589 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 188 | 清扫保洁单位 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管027检202500001533 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 189 | 架空线 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管026检202500001582 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 190 | 环卫设施 | 2025/12/19 | 现场检查 | 合格 | 京通城管025检202500002853 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 191 | 街面环境秩序 | 2025/12/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202500058487 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 192 | 水务006-1 水环境保护(非现场) | 2025/12/19 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管533检202500007475 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 193 | 水务004-1 水文(非现场) | 2025/12/19 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管532检202500000374 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 194 | 物业小区 | 2025/12/24 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202500019836 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
