您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?
| 2026年3月行政检查结果 | ||||||
| 序号 | 检查对象(个人隐去真实姓名) | 检查日期 | 检查方式 | 检查结论 | 检查单编号 | 检查机关名称 |
| 1 | 牌匾标识(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202600000921 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 2 | 户外广告设施(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202600002665 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 3 | 非法小广告 | 2026/3/2 | 现场检查 | 合格 | 京通城管246检202600000256 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 4 | 城市道路 | 2026/3/2 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202600006442 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 5 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202600004217 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 6 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600014712 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 7 | 露天焚烧(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202600001171 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 8 | 露天烧烤(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202600001264 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 9 | 非法运营(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202600000834 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 10 | 标语宣传品(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202600001264 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 11 | 露天焚烧(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202600001247 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 12 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202600004387 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 13 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600014979 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 14 | 牌匾标识(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202600001004 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 15 | 标语宣传品(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202600001357 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 16 | 户外广告设施(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202600002751 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 17 | 非法小广告 | 2026/3/2 | 现场检查 | 合格 | 京通城管246检202600000359 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 18 | 城市道路 | 2026/3/2 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202600006519 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 19 | 露天烧烤(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202600001328 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 20 | 非法运营(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202600000948 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 21 | 标语宣传品(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管252检202600001455 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 22 | 非法运营(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202600001037 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 23 | 牌匾标识(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202600001139 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 24 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202600004404 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 25 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600015063 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 26 | 露天焚烧(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202600001334 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 27 | 露天烧烤(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202600001476 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 28 | 城市道路 | 2026/3/2 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202600006613 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 29 | 户外广告设施(非现场) | 2026/3/2 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202600002860 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 30 | 非法小广告 | 2026/3/2 | 现场检查 | 合格 | 京通城管246检202600000465 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 31 | 牌匾标识(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202600001383 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 32 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202600004956 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 33 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600017394 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 34 | 露天烧烤(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202600001509 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 35 | 露天焚烧(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202600001446 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 36 | 非法运营(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202600001294 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 37 | 城市道路 | 2026/3/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202600007069 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 38 | 标语宣传品(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202600001509 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 39 | 户外广告设施(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202600002924 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 40 | 非法小广告 | 2026/3/3 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202600000826 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 41 | 街面环境秩序 | 2026/3/3 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202600004260 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 42 | 街面环境秩序 | 2026/3/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管009检202600004310 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 43 | 标语宣传品(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202600001773 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 44 | 非法小广告 | 2026/3/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管246检202600001070 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 45 | 城市道路 | 2026/3/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202600007566 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 46 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202600005120 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 47 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600017553 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 48 | 露天焚烧(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202600001670 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 49 | 露天烧烤(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202600001733 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 50 | 非法运营(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202600001464 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 51 | 牌匾标识(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202600001592 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 52 | 户外广告设施(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202600003190 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 53 | 露天烧烤(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202600001879 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 54 | 非法运营(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202600001552 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 55 | 牌匾标识(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202600001666 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 56 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202600005219 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 57 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600017620 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 58 | 露天焚烧(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202600001760 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 59 | 城市道路 | 2026/3/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202600007665 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 60 | 标语宣传品(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202600001849 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 61 | 户外广告设施(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202600003230 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 62 | 非法小广告 | 2026/3/3 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202600001183 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 63 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600017726 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 64 | 露天焚烧(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202600001869 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 65 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202600005323 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 66 | 城市道路 | 2026/3/3 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202600007798 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 67 | 露天烧烤(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202600001903 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 68 | 非法运营(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202600001686 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 69 | 牌匾标识(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202600001741 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 70 | 标语宣传品(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202600001953 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 71 | 户外广告设施(非现场) | 2026/3/3 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202600003326 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 72 | 非法小广告 | 2026/3/3 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202600001231 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 73 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600019544 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 74 | 露天烧烤(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202600002392 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 75 | 露天焚烧(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202600002021 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 76 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202600005570 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 77 | 非法运营(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202600001758 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 78 | 牌匾标识(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202600001904 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 79 | 标语宣传品(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202600002192 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 80 | 非法小广告 | 2026/3/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管246检202600001417 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 81 | 户外广告设施(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202600003549 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 82 | 城市道路 | 2026/3/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202600008424 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 83 | 露天焚烧(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202600002135 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 84 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202600005653 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 85 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600019658 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 86 | 牌匾标识(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202600002017 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 87 | 露天烧烤(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202600002481 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 88 | 标语宣传品(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202600002241 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 89 | 户外广告设施(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202600003626 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 90 | 非法运营(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202600001850 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 91 | 非法小广告 | 2026/3/4 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202600001590 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 92 | 城市道路 | 2026/3/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202600008587 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 93 | 露天焚烧(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202600002282 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 94 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600019776 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 95 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202600005734 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 96 | 露天烧烤(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202600002556 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 97 | 非法运营(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202600001917 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 98 | 牌匾标识(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202600002168 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 99 | 标语宣传品(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202600002387 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 100 | 户外广告设施(非现场) | 2026/3/4 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202600003776 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 101 | 非法小广告 | 2026/3/4 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202600001665 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 102 | 城市道路 | 2026/3/4 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202600008829 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 103 | 供热单位 | 2026/3/5 | 现场检查 | 合格 | 京通城管019检202600001583 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 104 | 物业小区 | 2026/3/8 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600000847 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 105 | 物业小区 | 2026/3/8 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202600000920 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 106 | 物业小区 | 2026/3/9 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600001106 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 107 | 物业小区 | 2026/3/9 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600001061 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 108 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202600008234 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 109 | 露天焚烧(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202600002666 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 110 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600029878 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 111 | 露天烧烤(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202600003229 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 112 | 非法运营(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202600002572 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 113 | 牌匾标识(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202600002795 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 114 | 非法小广告 | 2026/3/10 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202600001893 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 115 | 标语宣传品(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202600002921 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 116 | 户外广告设施(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202600005069 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 117 | 城市道路 | 2026/3/10 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202600010433 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 118 | 燃气用户 | 2026/3/10 | 现场检查 | 合格 | 京通城管101检202600008050 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 119 | 燃气用户 | 2026/3/10 | 现场检查 | 合格 | 京通城管101检202600008109 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 120 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202600008324 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 121 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600029929 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 122 | 露天烧烤(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202600003304 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 123 | 露天焚烧(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202600002796 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 124 | 非法运营(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202600002656 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 125 | 牌匾标识(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202600002839 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 126 | 标语宣传品(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202600003012 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 127 | 户外广告设施(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202600005161 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 128 | 非法小广告 | 2026/3/10 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管246检202600001959 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 129 | 城市道路 | 2026/3/10 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202600010589 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 130 | 燃气用户 | 2026/3/10 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管101检202600008224 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 131 | 燃气用户 | 2026/3/10 | 现场检查 | 合格 | 京通城管101检202600008352 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 132 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管255检202600008431 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 133 | 露天烧烤(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管257检202600003440 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 134 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600030045 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 135 | 露天焚烧(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管258检202600002861 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 136 | 非法运营(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管256检202600002718 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 137 | 标语宣传品(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管252检202600003184 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 138 | 牌匾标识(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管251检202600002979 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 139 | 非法小广告 | 2026/3/10 | 现场检查 | 合格 | 京通城管246检202600002021 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 140 | 户外广告设施(非现场) | 2026/3/10 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管250检202600005222 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 141 | 城市道路 | 2026/3/10 | 现场检查 | 合格 | 京通城管021检202600010641 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 142 | 燃气用户 | 2026/3/10 | 现场检查 | 合格 | 京通城管101检202600008467 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 143 | 物业小区 | 2026/3/12 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600001584 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 144 | 物业小区 | 2026/3/13 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600001653 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 145 | 施工现场 | 2026/3/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600013693 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 146 | 施工现场 | 2026/3/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600013783 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 147 | 施工现场 | 2026/3/16 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600013829 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 148 | 燃气用户 | 2026/3/16 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管101检202600009509 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 149 | 物业小区 | 2026/3/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202600001911 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 150 | 物业小区 | 2026/3/19 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202600002008 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 151 | 物业企业 | 2026/3/20 | 现场检查 | 合格 | 京通城管244检202600000279 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 152 | 物业小区 | 2026/3/20 | 现场检查 | 合格 | 京通城管051检202600002100 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 153 | 物业小区 | 2026/3/20 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202600002237 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 154 | 燃气用户 | 2026/3/24 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管101检202600011913 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 155 | 街面环境秩序 | 2026/3/24 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202600012602 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 156 | 街面环境秩序 | 2026/3/25 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202600012792 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 157 | 物业小区 | 2026/3/25 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202600002694 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 158 | 街面环境秩序 | 2026/3/25 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202600012827 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 159 | 街面环境秩序 | 2026/3/25 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202600012955 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 160 | 街面环境秩序 | 2026/3/25 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202600013017 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 161 | 街面环境秩序 | 2026/3/25 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202600013191 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 162 | 街面环境秩序 | 2026/3/25 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202600013247 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 163 | 街面环境秩序 | 2026/3/25 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管009检202600013395 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 164 | 物业小区 | 2026/3/25 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202600002764 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 165 | 燃气用户 | 2026/3/25 | 现场检查 | 合格 | 京通城管101检202600012226 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 166 | 燃气用户 | 2026/3/25 | 现场检查 | 合格 | 京通城管101检202600012388 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 167 | 燃气用户 | 2026/3/25 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管101检202600012452 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 168 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/26 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600045717 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 169 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/26 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600045836 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 170 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/26 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600045907 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 171 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/26 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600046046 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 172 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/26 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600046158 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 173 | 物业小区 | 2026/3/26 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202600002854 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 174 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/26 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600046282 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 175 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/26 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600046368 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 176 | 机动车停车场 | 2026/3/26 | 现场检查 | 合格 | 京通城管023检202600000765 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 177 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/26 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600046405 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 178 | 物业小区 | 2026/3/26 | 现场检查 | 不合格 | 京通城管051检202600002988 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 179 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/26 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600046674 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 180 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/27 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600047637 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 181 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/27 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202600014485 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 182 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/27 | 非现场检查 | 合格 | 京通城管253检202600047772 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 183 | 乱堆物料(非现场) | 2026/3/27 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管255检202600014550 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 184 | 流动无照经营(非现场) | 2026/3/27 | 非现场检查 | 不合格 | 京通城管253检202600047896 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
| 185 | 施工现场 | 2026/3/30 | 现场检查 | 合格 | 京通城管018检202600017945 | 北京市通州区人民政府潞邑街道办事处 |
