| 通州区水务局2023年12月行政检查结果 | ||||||
| 序号 | 检查对象 | 检查日期 | 检查方式 | 检查结论 | 检查单编号 | 检查机关名称 | 
| 1 | 北京市通州区气象局 | 2023-12-07 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232509 | 通州区水务局 | 
| 2 | 北京恒达兴菌业有限公司 | 2023-12-08 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232505 | 通州区水务局 | 
| 3 | 北京市永乐经济开发区管理委员会 | 2023-12-08 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232499 | 通州区水务局 | 
| 4 | 北京市通州区张家湾镇前街村委会西800米 | 2023-12-08 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232510 | 通州区水务局 | 
| 5 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 2023-12-10 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232502 | 通州区水务局 | 
| 6 | 北京波世达建筑装饰工程有限公司 | 2023-12-12 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232500 | 通州区水务局 | 
| 7 | 北京市飞宇瑞驰石化贸易有限公司竹木场加气加油站 | 2023-12-12 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232504 | 通州区水务局 | 
| 8 | 北京东方华晟汽车销售服务有限公司 | 2023-12-18 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232503 | 通州区水务局 | 
| 9 | 北京市京粮潞河粮食收储有限公司 | 2023-12-18 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232506 | 通州区水务局 | 
| 10 | 北京万科东地房地产开发有限公司 | 2023-12-18 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232508 | 通州区水务局 | 
| 11 | 北京市燕京风雷农牧机械有限公司 | 2023-12-18 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232501 | 通州区水务局 | 
| 12 | 北京加增食品科技有限公司 | 2023-12-20 | 现场检查 | 发现问题 | TSZ20232507 | 通州区水务局 | 
| 13 | 北京市永乐经济开发区管理委员会 | 2024-01-02 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2024001 | 通州区水务局 | 
| 14 | 北京飞宇瑞驰石化贸易有限公司竹木场加气加油站 | 2024-01-02 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2024002 | 通州区水务局 | 
| 15 | 北京市通州区气象局 | 2024-01-02 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2024010 | 通州区水务局 | 
| 16 | 北京加增食品科技有限公司 | 2024-01-03 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2024011 | 通州区水务局 | 
| 17 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 2024-01-03 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2024012 | 通州区水务局 | 
| 18 | 北京恒达兴菌业有限公司 | 2024-01-04 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2024007 | 通州区水务局 | 
| 19 | 北京市燕京风雷农牧机械有限公司 | 2024-01-09 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2024003 | 通州区水务局 | 
| 20 | 北京市京粮潞河粮食收储有限公司 | 2024-01-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2024008 | 通州区水务局 | 
| 21 | 北京市通州区柴厂屯学校 | 2024-01-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2024005 | 通州区水务局 | 
| 22 | 北京波世达建筑装饰工程有限公司 | 2024-01-10 | 现场检查 | 未发现问题 | TSZ2024004 | 通州区水务局 | 


