| 序号 | 执法部门 | 执法类别 | 检查单号 | 被检查人/机构 | 检查日期 | 检查方式 | 检查结果 | 是否责令整改 | 是否行政处罚 |
| 1 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511153157 | 北京市通州区清大志愿服务队 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 2 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511152328 | 北京市通州区玉桥街道社区社会组织联合会 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 3 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511151822 | 北京市通州区人民调解协会 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 4 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511151533 | 北京市通州区祥禾幼儿园 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 5 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511150433 | 北京市通州区慈善协会 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 6 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511145818 | 北京市通州区聚力社会工作事务所 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 7 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511145129 | 北京市通州区教育学会 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 8 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511144553 | 北京通州建筑业联合会 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 9 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511143925 | 北京市通州区天主教爱国会 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 10 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511143054 | 北京市通州区骑游协会 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 11 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511142222 | 北京市通州区慈善协会 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 12 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511141842 | 北京城市副中心技术创新中心 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 13 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511141132 | 北京市通州区中仓街道 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 社区社会组织联合会 | 非现场检查 | ||||||||
| 14 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511140746 | 北京市通州区乐童精灵幼儿园 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 15 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240511140418 | 北京市通州区医学会 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 16 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 2024051114150 | 北京市通州区律师协会 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |
| 17 | 北京市通州区民政局 | 行政检查 | 20240410140328 | 通州区社会组织联合会 | 2024/5/11 | 非现场检查 | 未发现问题 | 否 | 否 |


