| 2021年8月北京市通州区统计局行政执法检查结果 | |||||
| 序号 | 执法主体 | 执法对象 | 执法类别 | 执法日期 | 执法结果 | 
| 1 | 北京市通州区统计局 | 北京京客隆超市连锁有限公司 | 日常常规检查 | 2021年08月09日 | 未发现问题 | 
| 2 | 北京市通州区统计局 | 中标防伪印务有限公司 | 专项检查 | 2021年08月10日 | 发现轻微问题已责令改正 | 
| 3 | 北京市通州区统计局 | 北京天地万盛贸易有限公司 | 日常常规检查 | 2021年08月11日 | 未发现问题 | 
| 4 | 北京市通州区统计局 | 北京恒森典当行有限公司 | 专项检查 | 2021年08月12日 | 未发现问题 | 
| 5 | 北京市通州区统计局 | 北京普瑞斯玛电气技术有限公司 | 专项检查 | 2021年08月13日 | 发现问题适用简易程序处罚 | 
| 6 | 北京市通州区统计局 | 北京坌集信达工程造价咨询事务所 | 专项检查 | 2021年08月16日 | 发现轻微问题已责令改正 | 
| 7 | 北京市通州区统计局 | 强力家具集团有限公司 | 日常常规检查 | 2021年08月17日 | 发现轻微问题已责令改正 | 
| 8 | 北京市通州区统计局 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 专项检查 | 2021年08月18日 | 未发现问题 | 
| 9 | 北京市通州区统计局 | 北京木真了时装有限公司 | 专项检查 | 2021年08月20日 | 未发现问题 | 
| 10 | 北京市通州区统计局 | 北京姜含科技有限公司 | 专项检查 | 2021年08月20日 | 未发现问题 | 
| 11 | 北京市通州区统计局 | 北京稻香村潞州食品有限责任公司 | 日常常规检查 | 2021年08月20日 | 未发现问题 | 
| 12 | 北京市通州区统计局 | 北京壹人壹本信息科技有限公司 | 专项检查 | 2021年08月24日 | 发现轻微问题已责令改正 | 
| 13 | 北京市通州区统计局 | 北京万生人和科技有限公司 | 专项检查 | 2021年08月24日 | 未发现问题 | 
| 14 | 北京市通州区统计局 | 北京同仁堂通科药业有限责任公司 | 专项检查 | 2021年08月24日 | 未发现问题 | 
| 15 | 北京市通州区统计局 | 北京金润泰泽典当有限公司 | 专项检查 | 2021年08月25日 | 未发现问题 | 
| 16 | 北京市通州区统计局 | 甘李药业股份有限公司 | 专项检查 | 2021年08月25日 | 未发现问题 | 
| 17 | 北京市通州区统计局 | 北京中科印刷有限公司 | 专项检查 | 2021年08月30日 | 未发现问题 | 
| 18 | 北京市通州区统计局 | 北京市京东机动车教练场驾驶学校 | 专项检查 | 2021年08月31日 | 发现轻微问题已责令改正 | 
| 19 | 北京市通州区统计局 | 北京永乐华航精密仪器仪表有限公司 | 专项检查 | 2021年08月31日 | 发现问题适用简易程序处罚 | 


