| 2021年11月北京市通州区统计局行政执法检查结果 | |||||
| 序号 | 执法主体 | 执法对象 | 执法类别 | 执法日期 | 执法结果 | 
| 1 | 北京市通州区统计局 | 北京华电北燃能源有限公司 | 专项检查 | 2021年11月09日 | 发现轻微问题已责令改正 | 
| 2 | 北京市通州区统计局 | 北京建工国通建设工程有限责任公司 | 专项检查 | 2021年11月10日 | 未发现问题 | 
| 3 | 北京市通州区统计局 | 北京四环制药有限公司 | 专项检查 | 2021年11月12日 | 未发现问题 | 
| 4 | 北京市通州区统计局 | 北京东昇农业技术开发(集团)有限公司 | 专项检查 | 2021年11月19日 | 发现轻微问题已责令改正 | 
| 5 | 北京市通州区统计局 | 中债金科信息技术有限公司 | 专项检查 | 2021年11月19日 | 未发现问题 | 
| 6 | 北京市通州区统计局 | 北京君合百年房地产开发有限公司 | 专项检查 | 2021年11月24日 | 未发现问题 | 


