根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。
举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话: 80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭总资产(万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
1 | 闫颖 | 无业 | 4 | 78000 | 0 | 109.7 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
2 | 孔杰 | 采育消防救援站 | 4 | 121000 | 14.5 | 41.5 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
3 | 李洋 | 北京北内发动机零部件有限公司 | 2 | 92350 | 0 | 5.24 | 单居、小或中套型 | |
4 | 李雨萱 | 北京网云慧通科技有限公司 | 1 | 53339.66 | 0 | 177.62 | 宿舍、单居或小套型 | |
5 | 耿文斌 | 退休 | 2 | 89437.602 | 0 | 328 | 单居、小或中套型 | |
6 | 陈希 | 无 | 1 | 22440 | 0 | 14.6 | 宿舍、单居或小套型 | |
7 | 刘国臣 | 退休 | 1 | 75838.289 | 0 | 167 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
8 | 杨军 | 退休 | 1 | 41201.199 | 0 | 231.4 | 宿舍、单居或小套型 | |
9 | 聂树和 | 无 | 3 | 89431.461 | 0 | 9.9 | 中或大套型 | |
10 | 张博洋 | 无 | 1 | 0 | 0 | 17.74 | 宿舍、单居或小套型 | |
11 | 胡东慧 | 退休 | 2 | 86146.563 | 0 | 16.482 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
12 | 仉慧军 | 北京泰禾中维物业管理有限公司 | 1 | 87120 | 0 | 1.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
13 | 殷秀清 | 无 | 1 | 38242 | 0 | 12.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
14 | 潘莹莹 | 无 | 2 | 0 | 0 | 14.78 | 保障性住房:城镇社救人员,优抚对象(含复转军人、复员军人) | 中或大套型 |
15 | 冯辉 | 退休 | 1 | 27194.279 | 0 | 18 | 宿舍、单居或小套型 | |
16 | 吕麟鹏 | 无 | 1 | 0 | 11.28 | 0.18 | 宿舍、单居或小套型 | |
17 | 张雪梅 | 退休 | 1 | 49705.441 | 0 | 243 | 宿舍、单居或小套型 | |
18 | 孔繁华 | 无 | 1 | 60000 | 0 | 0.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
19 | 刘巧侠 | 退休 | 2 | 92856 | 0 | 16.71 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
20 | 王超跃 | 北京同福瑞祥商贸有限公司 | 2 | 73800 | 0 | 36.5 | 单居、小或中套型 | |
21 | 李一凡 | 无 | 1 | 56881 | 0 | 1.47 | 宿舍、单居或小套型 | |
22 | 刘秀云 | 无 | 1 | 14324.66 | 0 | 2.7 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
23 | 穆凤英 | 已退休 | 1 | 46755.039 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,重度残疾人员 | 宿舍、单居或小套型 |
24 | 刘阳 | 无业 | 1 | 3748.5 | 0 | 38 | 宿舍、单居或小套型 | |
25 | 尹胜伟 | 北京东方医用气体有限公司 | 4 | 86000 | 0 | 40 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
26 | 夏景华 | 退休 | 1 | 65178.23 | 0 | 0.5 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
27 | 张惠丽 | 退休 | 1 | 57531.859 | 0 | 153 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 |
28 | 刘岩 | 无 | 1 | 12000 | 0 | 17 | 宿舍、单居或小套型 | |
29 | 邓新航 | 无 | 1 | 52995.719 | 0 | 5 | 宿舍、单居或小套型 | |
30 | 宋海玲 | 北京通纳物业管理有限公司 | 1 | 69312 | 0 | 37.58 | 宿舍、单居或小套型 | |
31 | 张思邈 | 北京地铁运营有限公司运营二分公司 | 1 | 93072 | 0 | 28 | 宿舍、单居或小套型 | |
32 | 邵子璇 | 北京泡泡玛特乐园管理有限公司 | 1 | 80450 | 0 | 8.81 | 宿舍、单居或小套型 | |
33 | 康子娟 | 北京市通州区台湖集体林场 | 1 | 50000 | 14 | 32.6 | 宿舍、单居或小套型 | |
34 | 顾新 | 无 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 中或大套型 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1