根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。
举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话:80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭总资产(万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
1 | 张潇水 | 无 | 3 | 0 | 0 | 42.3 | 中或大套型 | |
2 | 胡静萍 | 退休 | 1 | 41446.441 | 0 | 25 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
3 | 郎宏飞 | 北京惠通宏信文化产业中心有限公司 | 1 | 39338.84 | 0 | 28.3 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
4 | 胡金良 | 退休 | 1 | 63521.398 | 0 | 153.86 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
5 | 李大寿 | 退休 | 2 | 90837 | 0 | 83.85 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
6 | 史譞 | 无 | 1 | 3414.82 | 0 | 0.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
7 | 王健 | 无 | 2 | 78845.852 | 0 | 6 | 单居、小或中套型 | |
8 | 祖伟 | 四维弘欣(北京)劳务服务有限公司(离职) | 3 | 75475.617 | 0 | 12.62 | 中或大套型 | |
9 | 胡震华 | 2 | 12000 | 0 | 0 | 中或大套型 | ||
10 | 王博 | 无 | 1 | 24000 | 0 | 10 | 宿舍、单居或小套型 | |
11 | 齐学礼 | 退休 | 2 | 88105 | 0 | 377 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人) | 单居、小或中套型 |
12 | 魏稆淼 | 北京京管物业管理有限公司 | 1 | 70842.031 | 0 | 151.16 | 宿舍、单居或小套型 | |
13 | 何莹 | 北京德元通远人力资源有限公司 | 1 | 53284 | 0 | 14.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
14 | 刘万友 | 退休 | 1 | 37051.879 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
15 | 王泽丰 | 无 | 2 | 0 | 0 | 0 | 单居、小或中套型 | |
16 | 楚杰 | 退休 | 1 | 28735.199 | 0 | 253 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
17 | 仁伟 | 利江特能(北京)设备有限公司 | 3 | 90609 | 0 | 4.556 | 中或大套型 | |
18 | 舒畅 | 北京璐同行人力资源有限公司 | 1 | 70000 | 0 | 26.8 | 宿舍、单居或小套型 | |
19 | 徐星 | 无 | 1 | 80026.133 | 10 | 58 | 宿舍、单居或小套型 | |
20 | 冯砚玉 | 退休 | 2 | 18221 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
21 | 冯爱平 | 退休 | 1 | 21814 | 12 | 59 | 宿舍、单居或小套型 | |
22 | 刘飞 | 无 | 3 | 74366 | 0 | 5.6 | 中或大套型 | |
23 | 禹明银 | 无 | 1 | 0 | 0 | 17 | 宿舍、单居或小套型 | |
24 | 邓方硕 | 无 | 1 | 1050 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
25 | 董月明 | 退休 | 2 | 85827.469 | 0 | 18 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
26 | 曹凯超 | 北京芳荷元文化传媒有限公司 | 1 | 34021.43 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
27 | 李玲芝 | 退休 | 1 | 35828 | 0 | 295 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
28 | 林伟 | 卓越泰卫保安服务有限公司 | 1 | 40907 | 0 | 0.5 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
29 | 崔文艳 | 退休 | 1 | 28339.551 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
30 | 王子龙 | 北京公共交通控股(集团)有限公司第二客运分公司 | 4 | 114604 | 0 | 31.5 | 中或大套型 | |
31 | 李丽丽 | 无 | 4 | 101962.148 | 3.75 | 44.5 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
32 | 杨应应 | 北京东方医用气体有限公司 | 4 | 129503.492 | 0 | 3.6 | 中或大套型 | |
33 | 路明 | 北京东方医用气体有限公司 | 5 | 79000 | 0 | 15.5 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
34 | 张鑫磊 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
35 | 王松 | 无 | 1 | 7347 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
36 | 贾春荣 | 退休 | 1 | 50525.621 | 0 | 100 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
37 | 马云鹏 | 退休 | 1 | 68294.398 | 0 | 1 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
38 | 高艳春 | 无 | 1 | 55200 | 0 | 39.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
39 | 王宇航 | 北京中程盛元物业管理有限公司 | 1 | 33000 | 0 | 20 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
40 | 金山 | 北京宝进人源劳务派遣有限公司 | 1 | 83038.617 | 0 | 0.4 | 宿舍、单居或小套型 | |
41 | 窦凤英 | 2 | 0 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 | |
42 | 谷秀云 | 城乡退休 | 1 | 12155.51 | 0 | 0.18 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
43 | 戚爽 | 无 | 1 | 0 | 0 | 95 | 宿舍、单居或小套型 | |
44 | 刘桂春 | 退休 | 1 | 25753 | 0 | 169 | 宿舍、单居或小套型 | |
45 | 马跃 | 尊享汇(北京)品牌管理有限公司 | 1 | 88853.563 | 0 | 1.17 | 宿舍、单居或小套型 | |
46 | 陈国营 | 北京奥星雅博公司 | 1 | 71826.148 | 0 | 6.52 | 宿舍、单居或小套型 | |
47 | 牛世富 | 退休 | 2 | 83526.828 | 0 | 102.28 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
48 | 徐可 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
49 | 刘智文 | 无 | 2 | 24000 | 0 | 395 | 单居、小或中套型 | |
50 | 刘安娜 | 退休 | 1 | 55568.809 | 0 | 71 | 宿舍、单居或小套型 | |
51 | 李彦 | 北京企小航财务科技有限公司 | 1 | 90413.563 | 0 | 0.67 | 宿舍、单居或小套型 | |
52 | 米可晴 | 无业 | 1 | 10495.72 | 0 | 11.8 | 宿舍、单居或小套型 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1