根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。
举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话: 80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭总资产(万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
| 1 | 罗午骏 | 北京市第四十三中学 | 1 | 48412.32 | 0 | 2.02 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 2 | 高迎 | 无 | 3 | 58491 | 0 | 1 | 保障性住房:重度残疾人员 | 中或大套型 |
| 3 | 房淑贞 | 退休 | 1 | 44400 | 0 | 550 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 4 | 马跃芳 | 退休 | 3 | 81949.148 | 0 | 142 | 保障性住房:重度残疾人员 | 中或大套型 |
| 5 | 颜可心 | 无 | 1 | 6000 | 0 | 30 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 6 | 禹忠成 | 退休 | 1 | 63436.762 | 0 | 32 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 7 | 李飞 | 北京厚民劳务服务有限责任公司 | 2 | 90754.352 | 0 | 183 | 中或大套型 | |
| 8 | 冯伟 | 无 | 1 | 15000 | 0 | 100.78 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 9 | 果佳旺 | 无 | 3 | 0 | 0 | 27 | 中或大套型 | |
| 10 | 方敏 | 天津顶津食品有限公司北京分公司 | 3 | 31306.109 | 0 | 63 | 中或大套型 | |
| 11 | 赵茗 | 无 | 3 | 51345.25 | 0 | 25 | 中或大套型 | |
| 12 | 付林山 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 13 | 聂婉君 | 北京麦迪客科技有限公司 | 1 | 81459.688 | 0 | 86.65 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 14 | 闫超 | 无 | 2 | 96727.813 | 0 | 11 | 单居、小或中套型 | |
| 15 | 刘艳 | 北京保安服务有限公司通州分公司 | 4 | 57268.289 | 0 | 19.4 | 中或大套型 | |
| 16 | 郝志仁 | 无 | 3 | 42229 | 0 | 0.5 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 中或大套型 |
| 17 | 常云 | 广州苏明达光学有限公司 | 1 | 73535.188 | 0 | 40 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 18 | 刘玉荣 | 退休 | 1 | 80217.992 | 0 | 92.5 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 19 | 张祎楠 | 无 | 1 | 5262.84 | 0 | 0.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 20 | 胡晶晶 | 海纳人力集团有限公司 | 3 | 93970.813 | 0 | 91.8 | 中或大套型 | |
| 21 | 郭春花 | 无 | 3 | 96271.477 | 3.33 | 64.74 | 中或大套型 | |
| 22 | 王书平 | 无业 | 1 | 21400 | 0 | 1 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,城镇社救人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 23 | 张亦兵 | 无 | 2 | 36874 | 0 | 306.54 | 单居、小或中套型 | |
| 24 | 张林 | 无 | 1 | 24000 | 0 | 6 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 25 | 陈捷 | 灵活就业 | 2 | 53076.391 | 0 | 103.32 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 26 | 张海波 | 退休 | 1 | 75552.352 | 0 | 94 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 27 | 刘振达 | 退休 | 1 | 65374.602 | 0 | 6 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 28 | 徐珊珊 | 无 | 2 | 78000 | 0 | 4 | 单居、小或中套型 | |
| 29 | 白文全 | 无 | 2 | 12831 | 0 | 0.16 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,城镇社救人员 | 单居、小或中套型 |
| 30 | 陆春光 | 无 | 4 | 49800 | 0.13 | 187.8 | 保障性住房:城镇社救人员,2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 31 | 尹坤宁 | 北京奕涵餐饮管理有限公司 | 3 | 77452.656 | 5.97 | 18.43 | 中或大套型 | |
| 32 | 苏连启 | 退休 | 2 | 90279.813 | 0 | 5 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 33 | 刘桂华 | 退休 | 2 | 75562 | 0 | 26 | 单居、小或中套型 | |
| 34 | 张皓晨 | 无业 | 1 | 16992 | 0 | 0.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 35 | 王艳杰 | 无 | 3 | 24000 | 0 | 1 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 36 | 商世江 | 退休 | 1 | 75006.656 | 0 | 3.5 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 37 | 刘连宏 | 无 | 1 | 0 | 0 | 46.87 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 38 | 刘彦博 | 北京牡丹电子集团有限责任公司 | 1 | 66000 | 0 | 16168.19 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
| 39 | 李杰 | 无 | 3 | 51660 | 0 | 32 | 中或大套型 | |
| 40 | 苏嘉琦 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 1 | 14723.53 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 41 | 王振才 | 无 | 2 | 36000 | 6.5 | 14 | 中或大套型 | |
| 42 | 何丽英 | 退休 | 1 | 57790 | 0 | 421.37 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 43 | 张毅彬 | 灵活就业 | 1 | 48000 | 0 | 185 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 44 | 张岩 | 无 | 1 | 56134.559 | 0 | 0.6 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 45 | 刘威宏 | 无 | 1 | 24000 | 0 | 1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 46 | 夏天天 | 北京静秋建筑劳务分包有限公司 | 1 | 15362.03 | 0 | 3 | 宿舍、单居或小套型 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1