根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。
举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话: 80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭总资产(万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
| 1 | 许秀兰 | 无 | 1 | 12858.52 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 2 | 孟奥 | 迦恩(北京)教育科技有限公司 | 1 | 48119.16 | 0 | 60.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 3 | 赵秀芹 | 无 | 1 | 12927.6 | 0 | 10 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 4 | 马建芳 | 退休 | 1 | 85983.648 | 0 | 28 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 5 | 梁林 | 无 | 1 | 72673 | 0 | 7 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 6 | 马俊芬 | 无 | 1 | 55809 | 0 | 106.2 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 7 | 苏莹 | 晶庞农业 | 2 | 59400 | 0 | 1.5 | 单居、小或中套型 | |
| 8 | 张昱 | 已退休 | 1 | 45857.52 | 0 | 4.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 9 | 王琦然 | 无 | 1 | 39576.539 | 0 | 5.13 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 10 | 黄琦 | 无 | 1 | 54284.398 | 0 | 0.49 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 11 | 王淑兰 | 居养 | 1 | 11352 | 0 | 1.1 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 12 | 崔佳豪 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 13 | 高宇 | 无 | 1 | 0 | 0.5 | 宿舍、单居或小套型 | ||
| 14 | 邓耀玲 | 退休 | 1 | 23995.68 | 0 | 494.86 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 15 | 任晓民 | 退休 | 1 | 76401 | 0 | 95 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
| 16 | 李心蕊 | 无 | 1 | 18000 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 17 | 关淑兰 | 退休 | 1 | 79787.477 | 0 | 18.47 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 18 | 王亮 | 嗨酷盛元 | 1 | 81071.688 | 0 | 0.8 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 19 | 李雨佳 | 无 | 1 | 89982.75 | 0 | 1.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 20 | 董培磊 | 无 | 2 | 6000 | 0 | 0.7 | 中或大套型 | |
| 21 | 周晓 | 退休 | 1 | 25725.4 | 0 | 0.1 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 22 | 闫芳芳 | 无 | 3 | 0 | 5 | 36.3 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 中或大套型 |
| 23 | 陈希莹 | 北京乾达云智能科技有限公司 | 2 | 88720.273 | 0 | 0.3 | 中或大套型 | |
| 24 | 刘唯一 | 无 | 1 | 0 | 2 | 宿舍、单居或小套型 | ||
| 25 | 刘淑玉 | 退休 | 3 | 40654 | 0 | 1 | 中或大套型 | |
| 26 | 张万先 | 无 | 3 | 76040 | 0 | 0.3 | 中或大套型 | |
| 27 | 高秀平 | 退休 | 1 | 34804 | 0 | 57.75 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 28 | 孙彦平 | 上海智联易才资源顾问有限公司 | 1 | 96956.219 | 0 | 371 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 29 | 刘更 | 无 | 2 | 33115.871 | 0 | 1.06 | 单居、小或中套型 | |
| 30 | 宋振其 | 退休 | 1 | 30192.76 | 0 | 96.82 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 31 | 陈欣 | 无 | 3 | 99726.523 | 0 | 12.8 | 中或大套型 | |
| 32 | 陈浩 | 无 | 4 | 19000 | 3 | 103.1 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 33 | 周广喜 | 无 | 1 | 49320.988 | 0 | 24.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 34 | 刘淑敏 | 已退休 | 1 | 59256.621 | 0 | 0.1 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 35 | 周迎亚 | 无 | 3 | 84327.219 | 0 | 5.9 | 中或大套型 | |
| 36 | 刘志强 | 无 | 1 | 13552 | 0 | 15.3 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
| 37 | 王江红 | 北京市通州区城市管理综合行政执法局 | 2 | 75320.75 | 0 | 0 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 中或大套型 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1