|
通州区2026年第二批申请保障性住房 家庭资格变更二次公示名单 |
|||||||||
| 根据相关政策规定,已通过政策性住房资格审核的申请家庭,在轮候期间家庭增加或减少保障人口的,需重新按“三级审核、两级公示”程序重新审核,原登记编号不变。现对变更后家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。 举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会 业务咨询电话: 80880620 工作时间:上午:9:00—11:30;下午:13:30—17:00 |
|||||||||
| 序号 | 登记编号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 家庭总资产(万元) | 人均住房使用面积(㎡) | 优先情况 | 配租(配售)户型 |
| 1 | GX121901251 | 皮帅 | 无 | 2 | 52975.922 | 10 | 0 | 单居、小或中套型 | |
| 2 | GX122100248 | 王宏志 | 鸿泽汇丰商贸有限公司 | 2 | 96587 | 0 | 0 | 单居、小或中套型 | |
| 3 | GX121701591 | 张哲 | 锦江麦德龙现购自运有限公司北京十里河分公司 | 4 | 0 | 9.5 | 0 | 2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 4 | GX121701051 | 苏凯 | 无 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 5 | GX121800244 | 吴淑新 | 无 | 3 | 49883.078 | 28 | 0 | 中或大套型 | |
| 6 | GX121501676 | 孙彦耕 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 城镇社救人员,重度残疾人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 7 | GX121702560 | 郭春明 | 无 | 1 | 0 | 2 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 8 | GX121200074 | 张纪兴 | 无 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中或大套型 | |
| 9 | GX122001190 | 迟正杰 | 退休 | 1 | 31641.43 | 185.21 | 0 | 60周岁(含)以上老人,患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 10 | GX121901458 | 冯淼 | 无 | 1 | 24506.4 | 0.7 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1