| 通州区2026年第二批公共租赁住房资格审核公示 | ||||||||
| 根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。 举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会 举报电话: 80880620 工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00 |
||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 工作 单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭 总资产 (万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
| 1 | 张平 | 无 | 2 | 2960 | 0 | 64 | 单居、小或中套型 | |
| 2 | 马殷媛 | 无 | 4 | 20443.551 | 0 | 145 | 保障性住房:2人及以上未成年子女,重度残疾人员 | 中或大套型 |
| 3 | 崔玉新 | 无 | 2 | 17492 | 0 | 75 | 中或大套型 | |
| 4 | 王帆 | 无 | 2 | 53263.922 | 0 | 20 | 单居、小或中套型 | |
| 5 | 李雅维 | 华腾橡胶制品有限公司 | 3 | 99924.422 | 10 | 42.6 | 中或大套型 | |
| 6 | 曹雪 | 无 | 1 | 10630 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 7 | 舒颖 | 无 | 1 | 15732.99 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 8 | 许利广 | 无 | 1 | 23733 | 0 | 0 | 保障性住房:重度残疾人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 9 | 周子函 | 无 | 1 | 70457.297 | 0 | 20.81 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 10 | 李理 | 北京佰邦咨询管理有限公司 | 1 | 38918.52 | 0 | 2.2 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 11 | 马龙 | 上海才烁人才信息咨询有限公司北京分公司 | 1 | 91776.172 | 0 | 36.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 12 | 房开月 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 13 | 刘梅 | 无 | 2 | 12000 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 14 | 黄淑青 | 退休 | 1 | 63741.98 | 0 | 164 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 15 | 牛麒凯 | 无 | 1 | 0 | 0 | 2 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 16 | 宋国梁 | 北京戴斯克商务有限公司 | 1 | 34896 | 0 | 7 | 保障性住房:重度残疾人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 17 | 云状元 | 退休 | 1 | 62198 | 0 | 32 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
| 18 | 杨振辉 | 无 | 2 | 55966.559 | 0 | 106.8 | 单居、小或中套型 | |
| 19 | 霍鹏 | 无 | 3 | 64363.5 | 0 | 3 | 中或大套型 | |
| 20 | 梁涛 | 无 | 4 | 49827 | 5.22 | 50.9 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 21 | 刘小宁 | 北京经济技术开发区大地幼儿园 | 1 | 96494.4 | 5.6 | 宿舍、单居或小套型 | ||
| 22 | 于鼎衡 | 无 | 1 | 30000 | 0 | 1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 23 | 张硕 | 无 | 3 | 83100.477 | 5 | 18 | 中或大套型 | |
| 24 | 周凌云 | 退休 | 1 | 84750.141 | 0 | 25 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 25 | 孙宇 | 北京市通州区梨园镇人民政府 | 3 | 88603.594 | 0 | 24.93 | 中或大套型 | |
| 26 | 张译 | 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 1 | 32412 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 27 | 祁玉平 | 无 | 2 | 15400 | 0 | 4.31 | 保障性住房:重度残疾人员 | 单居、小或中套型 |
| 28 | 陈清玉 | 退休 | 2 | 86422.961 | 0 | 45 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 29 | 任秋爽 | 北京市首都公路发展集团有限公司京沈高速公路分公司 | 4 | 65582 | 0 | 21.08 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 30 | 朱琳 | 北京环球度假区有限公司 | 1 | 43200 | 0 | 70.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 31 | 闫兵兵 | 顺丰速运 | 3 | 93600 | 10 | 39.9 | 中或大套型 | |
| 32 | 陈荣红 | 退休 | 1 | 31297.699 | 0 | 180 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 33 | 李沁芳 | 低保 | 1 | 7796 | 0 | 173 | 保障性住房:患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 34 | 马文婧 | 无 | 2 | 53741 | 0 | 19.13 | 单居、小或中套型 | |
| 35 | 薛垚熙 | 无 | 1 | 49241.512 | 0 | 30.04 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 36 | 杜会友 | 无 | 3 | 89490.477 | 5 | 40 | 中或大套型 | |
| 37 | 冯芮 | 无 | 1 | 183 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 38 | 王剑峰 | 北京亦庄教育科技有限公司 | 4 | 109555.789 | 0 | 49.32 | 中或大套型 | |
| 39 | 崔莹 | 北京东方慧博人力资源有限公司 | 1 | 43956.691 | 0 | 29.7 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 40 | 金楠 | 无 | 2 | 62330 | 0 | 1 | 单居、小或中套型 | |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1