您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?
根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。
举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话:80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭总资产(万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
| 1 | 刘红情 | 无 | 2 | 23884.859 | 0 | 117.7 | 单居、小或中套型 | |
| 2 | 胡娅情 | 无 | 1 | 54995 | 0 | 14.16 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 3 | 杨平平 | 北京瑞旻商业发展有限公司 | 1 | 48000 | 12 | 5.8 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 4 | 孙玉书 | 退休 | 1 | 43413.609 | 0 | 3.33 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 5 | 邢少佳 | 无 | 3 | 81369.422 | 0 | 10 | 中或大套型 | |
| 6 | 裴雪 | 无 | 2 | 16500 | 0 | 0.15 | 单居、小或中套型 | |
| 7 | 张海峰 | 无 | 3 | 0 | 0 | 33.5 | 中或大套型 | |
| 8 | 刘新国 | 无 | 1 | 10800.9 | 0 | 1.53 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 9 | 侯俊伟 | 无 | 4 | 51154.68 | 0 | 91.1 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 10 | 于晓青 | 天润物业 | 4 | 129363.828 | 0 | 101.05 | 中或大套型 | |
| 11 | 万墨波 | 无 | 2 | 78698 | 0 | 123 | 单居、小或中套型 | |
| 12 | 王熙 | 无 | 1 | 0 | 0 | 0 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
| 13 | 谢天凤 | 北京骄阳万象展览科技有限公司 | 1 | 87746.773 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 14 | 闫松利 | 退休 | 1 | 47800 | 0 | 21 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 15 | 唐辉 | 无 | 4 | 114383.93 | 0 | 10.5 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 16 | 王玉荣 | 无 | 1 | 84953.094 | 12 | 3 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 17 | 武颖 | 北京市保安公司通州分公司 | 3 | 37200 | 0 | 3821 | 中或大套型 | |
| 18 | 刘晓雪 | 无 | 1 | 59398 | 0 | 1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 19 | 宛士芹 | 无 | 1 | 30896.8 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 20 | 夏宇恒 | 无 | 1 | 5754 | 0 | 1.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 21 | 王光岩 | 北京宏镒建源建材有限责任公司 | 3 | 40818.961 | 0 | 20.7 | 中或大套型 | |
| 22 | 冯雪飞 | 无 | 3 | 43797.648 | 4.33 | 22 | 中或大套型 | |
| 23 | 王立全 | 兼职 | 3 | 78285.688 | 0 | 26.5 | 中或大套型 | |
| 24 | 陈昊 | 深圳传耀市场营销有限公司 | 1 | 94749.508 | 13 | 1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 25 | 昝保久 | 无 | 1 | 0 | 0 | 17.6 | 宿舍、单居或小套型 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?