您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?
根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。
举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话: 80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭 总资产(万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
| 1 | 张艺腾 | 临时工 | 1 | 5240 | 0 | 2.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 2 | 孙健玮 | 无 | 3 | 92422.617 | 0 | 11.11 | 中或大套型 | |
| 3 | 陈潮旭 | 无 | 1 | 46077 | 0 | 9.9 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 4 | 高搏 | 无 | 3 | 0 | 0 | 56.98 | 中或大套型 | |
| 5 | 蔡文荣 | 退休 | 1 | 93619.672 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 6 | 赵超 | 无 | 3 | 23000 | 0 | 197.4 | 中或大套型 | |
| 7 | 白华 | 无 | 3 | 0 | 0 | 0 | 保障性住房:城镇社救人员,2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 8 | 张志侠 | 退休 | 2 | 99830.867 | 0 | 41 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 9 | 王泽慧 | 无 | 2 | 86600 | 0 | 0 | 单居、小或中套型 | |
| 10 | 孙俊仙 | 无 | 4 | 34967 | 0 | 0.7 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 11 | 郎荣刚 | 退休 | 1 | 32085.779 | 0 | 68 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
| 12 | 池佳忆 | 智服人才服务(上海)有限公司 | 1 | 78351.68 | 0 | 0.2 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 13 | 尹畅 | 北京浩鸣拆迁有限公司 | 3 | 69810 | 5 | 51.48 | 中或大套型 | |
| 14 | 张跃娇 | 万达影城 | 1 | 22000 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 15 | 胡雪利 | 北京金科铭诚计算机科技有限公司 | 1 | 69034.617 | 0 | 1.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 16 | 林洪慧 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 1 | 79629.3 | 0 | 11.1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 17 | 张春凤 | 退休 | 1 | 59021.488 | 0 | 0.1 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 18 | 姜勇 | 退休 | 1 | 74462.977 | 0 | 37 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 19 | 高健 | 无 | 2 | 21000 | 0 | 43.65 | 保障性住房:重度残疾人员 | 中或大套型 |
| 20 | 王艺颖 | 无 | 1 | 0 | 0 | 2 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 21 | 李洪瑞 | 退休 | 1 | 70627.461 | 0 | 182 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 22 | 宗雪娇 | 北京美妍奕辰健康科技有限公司 | 2 | 96884 | 0 | 23.3 | 单居、小或中套型 | |
| 23 | 刘遵校 | 无 | 1 | 83686 | 0 | 16.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 24 | 汪晓峰 | 退休 | 1 | 55712.059 | 0 | 0.2 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 25 | 张立山 | 无 | 1 | 22980 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 26 | 樊强 | 无 | 2 | 93252.258 | 0 | 3.42 | 单居、小或中套型 | |
| 27 | 侯凤丽 | 河南盛岳置业有限公司 | 1 | 60256.48 | 0 | 18.2 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 28 | 张香兰 | 退休 | 1 | 68495.477 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 29 | 王健宇 | 无 | 1 | 4810.66 | 0 | 0.2 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 30 | 刘振斌 | 无 | 1 | 12000 | 0 | 332 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 31 | 代小茹 | 退休 | 1 | 51542.52 | 0 | 59.63 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 32 | 郑雯洁 | 无 | 3 | 59274.879 | 0 | 12 | 中或大套型 | |
| 33 | 李木子 | 无 | 1 | 8400 | 0 | 0.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 34 | 蔡德香 | 无 | 1 | 38616 | 0 | 0 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 35 | 任凤琪 | 退休 | 1 | 67374 | 0 | 2 | 保障性住房:患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 36 | 温洋 | 无 | 1 | 2215 | 0 | 170 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 37 | 马玉清 | 无 | 1 | 38692.719 | 0 | 15 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 38 | 戴欣宇 | 退休 | 1 | 39596.191 | 0 | 280 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 39 | 王汉 | 北京万国群星足球俱乐部有限公司 | 1 | 83299.633 | 0 | 6 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 40 | 贾超群 | 无 | 1 | 0 | 0 | 13.7 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 41 | 贾靖雯 | 北京志华信远人力资源科技有限责任公司 | 1 | 48104.941 | 0 | 1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 42 | 刘振生 | 无 | 2 | 83600 | 0 | 11 | 中或大套型 | |
| 43 | 郭思彤 | 无 | 1 | 0 | 0 | 25 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 44 | 王佳艺 | 无 | 1 | 20000 | 0 | 10 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 45 | 刘帆 | 无 | 1 | 22340.471 | 0 | 0.6 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 46 | 罗淑琴 | 退休 | 1 | 11521.6 | 0 | 180.3 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 47 | 刘桂敏 | 退休 | 1 | 92128 | 0 | 29 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 48 | 管继壮 | 北京环球度假区 | 1 | 89054 | 0 | 3.5 | 宿舍、单居或小套型 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?