您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?
根据相关政策规定,申请通州区公共租赁住房实行“三审两公示”的审核程序,现对申请通州区公共租赁住房初审(含一次公示)及复审合格家庭情况进行媒体公示(二次公示),公示期为5天。请广大居民及社会各界对本次公示给予监督,如对此次公布的名单中所列家庭的申请条件有异议,您可通过来电、来访的方式向通州区住建委举报。为了便于调查核实,鼓励署实名并提供联系方式,区住建委将按有关规定对举报者予以保密。
举报受理单位:通州区住房和城乡建设委员会
举报电话: 80880620
工作时间:上午:9:00—11:30;下午:1:30—5:00
| 序号 | 申请人姓名 | 工作单位 | 申请人口 | 家庭年收入(元) | 人均住房使用面积(㎡) | 家庭总资产(万元) | 优先情况 | 配租方案(居室/元) |
| 1 | 贺平 | 退休 | 2 | 93855.656 | 13.61 | 72 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 2 | 王京 | 无 | 3 | 95551.609 | 0 | 37.4 | 中或大套型 | |
| 3 | 李贵中 | 退休 | 1 | 91743.602 | 0 | 295 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 4 | 马杰 | 退休 | 1 | 36643.621 | 0 | 374 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 5 | 王红军 | 退休 | 2 | 77537 | 0 | 28.8 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 单居、小或中套型 |
| 6 | 李谦 | 无 | 1 | 2131.26 | 0 | 114 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 7 | 程丽君 | 北京市通州区市政工程有限责任公司 | 1 | 44160 | 0 | 3.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 8 | 张淑文 | 城乡退休 | 1 | 11562 | 0 | 20.94 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 9 | 尹建超 | 无 | 1 | 24000 | 0 | 10 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 10 | 窦凤银 | 退休 | 1 | 39912 | 0 | 0 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 11 | 边美天 | 北京俪文书园文化传播有限公司 | 1 | 48086.461 | 0 | 10.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 12 | 朱清先 | 无 | 1 | 4245.6 | 0 | 37 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 13 | 任庆彬 | 退休 | 1 | 79369.172 | 0 | 35 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 14 | 刘江豪 | 北京福视康华经茂有限公司 | 1 | 31239 | 0 | 26 | 保障性住房:优抚对象(含复转军人、复员军人) | 宿舍、单居或小套型 |
| 15 | 赵顺武 | 退休 | 2 | 88048.859 | 0 | 406 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人,优抚对象(含复转军人、复员军人) | 单居、小或中套型 |
| 16 | 薛佳豪 | 保利物业服务股份有限公司北京物业管理分公司 | 3 | 70420 | 0 | 12.56 | 中或大套型 | |
| 17 | 丁振华 | 深圳市金地物业管理有限公司北京分公司 | 1 | 77200.117 | 0 | 6.35 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 18 | 谢常华 | 退休 | 1 | 66658 | 0 | 10 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 19 | 孙皓宇 | 北京公大诚创科技有限责任公司 | 1 | 51726.68 | 0 | 5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 20 | 赵海强 | 退休 | 1 | 84285.523 | 0 | 4.5 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 21 | 郝铭 | 无 | 1 | 70952 | 0 | 1 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 22 | 石秀荣 | 无 | 1 | 34581.461 | 0 | 21.3 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 23 | 史琦 | 无 | 2 | 75134.859 | 0 | 8 | 单居、小或中套型 | |
| 24 | 田志超 | 北京京隆通胜建筑工程有限公司 | 3 | 84493.188 | 3.2 | 206.1 | 中或大套型 | |
| 25 | 曹克宾 | 退休 | 1 | 28579.199 | 0 | 194 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 26 | 周红 | 无业 | 1 | 22200 | 0 | 0.3 | 保障性住房:城镇社救人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 27 | 任志红 | 无业 | 1 | 61277.852 | 0 | 78 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 28 | 赵根 | 北京外企人力资源 | 1 | 36000 | 0 | 502 | 保障性住房:城镇社救人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 29 | 刘春光 | 退休 | 1 | 41473.68 | 0 | 47 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 30 | 周勇 | 无 | 3 | 61000 | 0 | 0.3 | 中或大套型 | |
| 31 | 尹承超 | 无 | 4 | 104955 | 0 | 60 | 中或大套型 | |
| 32 | 刘岑岑 | 北京博琪瑞思科技有限公司 | 4 | 125401 | 0 | 106.1 | 保障性住房:2人及以上未成年子女 | 中或大套型 |
| 33 | 刘蔚然 | 无 | 3 | 51106.488 | 0 | 23.53 | 中或大套型 | |
| 34 | 崔玉钗 | 退休 | 1 | 53525.039 | 0 | 9 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
| 35 | 尹悦 | 无 | 1 | 15000 | 0 | 28 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 36 | 刘平 | 灵活就业 | 1 | 60000 | 0 | 15 | 保障性住房:患大病或做过大手术人员 | 宿舍、单居或小套型 |
| 37 | 陆小龙 | 无 | 3 | 96014.359 | 2.67 | 29 | 中或大套型 | |
| 38 | 赵丹丹 | 无 | 1 | 21290 | 0 | 142.88 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 39 | 陈艳 | 退休 | 1 | 32649 | 0 | 16.41 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 40 | 高影影 | 无 | 1 | 20590.68 | 0 | 9.02 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 41 | 王君婷 | 北京潞同行人力资源咨询有限公司 | 1 | 89826.867 | 0 | 61.9 | 宿舍、单居或小套型 | |
| 42 | 龚久明 | 无 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中或大套型 | |
| 43 | 周琴仙 | 退休 | 1 | 66723 | 0 | 330 | 保障性住房:60周岁(含)以上老人 | 宿舍、单居或小套型 |
主办:北京市通州区人民政府 承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局 政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1
您访问的链接即将离开“北京通州区政府”门户网站
是否继续?